指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第20周(05.19-05.23)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:白银(1.49%)、铝(0.72%)、锌(0.45%);下跌的主要商品有:天然橡胶(-3.05%)、甲醇(-2.65%)、燃料油(-2.29%)。
本周均涨跌幅为-0.64%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 有色 | 8096.33 | 8216.67 | 元/千克 | 1.49% | 3.94% |
铝 | 有色 | 20243.33 | 20390.00 | 元/吨 | 0.72% | -3.62% |
锌 | 有色 | 22590.00 | 22692.00 | 元/吨 | 0.45% | -6.46% |
皮棉 | 纺织 | 14551.17 | 14604.00 | 元/吨 | 0.36% | -10.92% |
焦炭 | 能源 | 1543.33 | 1543.33 | 元/吨 | 0.00% | -21.26% |
铜 | 有色 | 78113.33 | 78110.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.89% |
LLDPE | 橡塑 | 7583.33 | 7558.33 | 元/吨 | 0.33% | -11.79% |
铅 | 有色 | 16810.00 | 16725.00 | 元/吨 | 0.51% | -8.66% |
线材 | 钢铁 | 3347.50 | 3327.50 | 元/吨 | 0.60% | -15.66% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3158.22 | 3138.56 | 元/吨 | 0.62% | -14.55% |
PVC | 橡塑 | 4726.00 | 4681.00 | 元/吨 | 0.95% | -20.23% |
PTA | 纺织 | 4993.75 | 4915.00 | 元/吨 | 1.58% | -16.95% |
燃料油 | 能源 | 5462.50 | 5337.50 | 元/吨 | 2.29% | -5.70% |
甲醇 | 化工 | 2362.50 | 2300.00 | 元/吨 | 2.65% | -16.62% |

栏目建设中...
确定