指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第19周(05.12-05.16)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共3种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:PVC(3.87%)、皮棉(2.52%)、PTA(2.44%);下跌的主要商品有:白银(-0.57%)、天然橡胶(-0.54%)、燃料油(-0.46%)。
本周均涨跌幅为0.99%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 橡塑 | 4604.00 | 4782.00 | 元/吨 | 3.87% | -15.03% |
皮棉 | 纺织 | 14200.83 | 14558.17 | 元/吨 | 2.52% | -9.78% |
PTA | 纺织 | 4888.33 | 5007.50 | 元/吨 | 2.44% | -14.23% |
铝 | 有色 | 19830.00 | 20290.00 | 元/吨 | 2.32% | -0.96% |
LLDPE | 橡塑 | 7428.33 | 7566.67 | 元/吨 | 1.86% | -11.06% |
甲醇 | 化工 | 2402.50 | 2426.25 | 元/吨 | 0.99% | -15.29% |
线材 | 钢铁 | 3342.50 | 3372.50 | 元/吨 | 0.90% | -11.18% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3160.33 | 3184.22 | 元/吨 | 0.76% | -9.87% |
铜 | 有色 | 78425.00 | 78818.33 | 元/吨 | 0.50% | -3.86% |
铅 | 有色 | 16805.00 | 16838.00 | 元/吨 | 0.20% | -8.46% |
锌 | 有色 | 22730.00 | 22746.00 | 元/吨 | 0.07% | -3.93% |
焦炭 | 能源 | 1543.33 | 1543.33 | 元/吨 | 0.00% | -25.20% |
燃料油 | 能源 | 5470.00 | 5445.00 | 元/吨 | 0.46% | -4.64% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14738.33 | 14658.33 | 元/吨 | 0.54% | 5.68% |

栏目建设中...
确定