指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年12月期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共3种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:白银(37.77%)、铜(11.16%)、PTA(8.00%);下跌的主要商品有:焦炭(-8.56%)、LLDPE(-7.17%)、PVC(-1.03%)。
本月均涨跌幅为4.19%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 有色 | 13414.00 | 18480.00 | 元/千克 | 37.77% | 148.05% |
| 铜 | 有色 | 89221.67 | 99180.00 | 元/吨 | 11.16% | 34.34% |
| PTA | 纺织 | 4703.00 | 5079.09 | 元/吨 | 8.00% | 6.04% |
| 线材 | 钢铁 | 3335.00 | 3497.50 | 元/吨 | 4.87% | -1.62% |
| 皮棉 | 纺织 | 14935.67 | 15549.17 | 元/吨 | 4.11% | 5.92% |
| 甲醇 | 化工 | 2125.00 | 2207.50 | 元/吨 | 3.88% | -19.97% |
| 锌 | 有色 | 22542.00 | 23302.00 | 元/吨 | 3.37% | -9.84% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14900.00 | 15341.67 | 元/吨 | 2.96% | -9.17% |
| 铝 | 有色 | 21740.00 | 22193.33 | 元/吨 | 2.09% | 12.18% |
| 铅 | 有色 | 17060.00 | 17205.00 | 元/吨 | 0.85% | 2.35% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3213.34 | 3232.00 | 元/吨 | 0.58% | -3.52% |
| 燃料油 | 能源 | 5350.00 | 5350.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.80% |
| PVC | 橡塑 | 4455.00 | 4409.00 | 元/吨 | 1.03% | -11.00% |
| LLDPE | 橡塑 | 6905.00 | 6410.00 | 元/吨 | 7.17% | -28.15% |

栏目建设中...
确定