指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年01月期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共6种,下跌的商品共9种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:PTA(4.22%)、白银(3.60%)、铝(2.17%);下跌的主要商品有:锌(-8.19%)、LLDPE(-5.51%)、甲醇(-4.44%)。
本月均涨跌幅为-0.77%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 纺织 | 4790.00 | 4992.22 | 元/吨 | 4.22% | -16.71% |
白银 | 有色 | 7450.00 | 7718.00 | 元/千克 | 3.60% | 29.66% |
铝 | 有色 | 19783.33 | 20213.33 | 元/吨 | 2.17% | 6.50% |
铜 | 有色 | 73830.00 | 75233.33 | 元/吨 | 1.90% | 8.81% |
燃料油 | 能源 | 5504.00 | 5576.00 | 元/吨 | 1.31% | 1.01% |
皮棉 | 纺织 | 14680.00 | 14747.17 | 元/吨 | 0.46% | -12.88% |
PVC | 橡塑 | 4954.00 | 4946.00 | 元/吨 | 0.16% | -11.52% |
天然橡胶 | 橡塑 | 16890.00 | 16840.00 | 元/吨 | 0.30% | 32.49% |
铅 | 有色 | 16810.00 | 16750.00 | 元/吨 | 0.36% | 3.46% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3350.00 | 3311.43 | 元/吨 | 1.15% | -15.21% |
线材 | 钢铁 | 3555.00 | 3507.50 | 元/吨 | 1.34% | -15.73% |
焦炭 | 能源 | 1725.00 | 1660.00 | 元/吨 | 3.77% | -25.45% |
甲醇 | 化工 | 2758.33 | 2635.83 | 元/吨 | 4.44% | 2.13% |
LLDPE | 橡塑 | 8921.67 | 8430.00 | 元/吨 | 5.51% | 2.09% |

栏目建设中...
确定