指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2024年10月期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共7种,下跌的商品共8种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:白银(4.77%)、焦炭(3.66%)、LLDPE(2.58%);下跌的主要商品有:天然橡胶(-5.99%)、线材(-5.47%)、螺纹钢(-3.92%)。
本月均涨跌幅为-0.6%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 有色 | 7794.33 | 8166.00 | 元/千克 | 4.77% | 39.51% |
焦炭 | 能源 | 1730.00 | 1793.33 | 元/吨 | 3.66% | -18.36% |
LLDPE | 橡塑 | 8258.33 | 8471.67 | 元/吨 | 2.58% | 3.31% |
铝 | 有色 | 20326.67 | 20820.00 | 元/吨 | 2.43% | 9.04% |
PVC | 橡塑 | 5254.00 | 5286.00 | 元/吨 | 0.61% | -9.70% |
燃料油 | 能源 | 5410.00 | 5420.00 | 元/吨 | 0.18% | 0.59% |
锌 | 有色 | 25106.00 | 25134.00 | 元/吨 | 0.11% | 18.47% |
皮棉 | 纺织 | 15388.67 | 15367.67 | 元/吨 | 0.14% | -11.16% |
PTA | 纺织 | 4928.00 | 4901.00 | 元/吨 | 0.55% | -17.14% |
铅 | 有色 | 16615.00 | 16485.00 | 元/吨 | 0.78% | 0.83% |
铜 | 有色 | 78933.33 | 76631.67 | 元/吨 | 2.92% | 13.16% |
甲醇 | 化工 | 2577.50 | 2485.00 | 元/吨 | 3.59% | 2.23% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3635.43 | 3492.86 | 元/吨 | 3.92% | -7.64% |
线材 | 钢铁 | 3827.00 | 3617.50 | 元/吨 | 5.47% | -9.50% |

栏目建设中...
确定