能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
PriceSeek重点提醒:华统股份生猪销售数据下滑
PriceSeek提醒:力拓Q3铜产量同比增10%
PriceSeek提醒:镀锌板成交量下降2.39%
新
华统股份最新公告显示,2025年9月份,公司生猪销售数量20.23万头(其中仔猪销售4,595头),环比变动-1.34%,同比变动-3.34%。生猪销售收入3.19亿元,环比变动-5.63%,同比变动-24.91%。商品猪销售均价12.98元/公斤,比2025年8月份下降4.49%。 [点击详情]
大宗涨跌榜前十 更多
商品
10月14日
日涨幅
同比涨跌
白银
11890.67
5.59%
55.34%
钴
372800.00
5.01%
113.76%
黄金
944.49
4.27%
57.63%
4
双氧水
863.33
4.02%
13.10%
5
石油焦
2493.25
2.57%
68.92%
6
硫酸铵
1016.67
1.33%
11.31%
7
鲜香菇
9.46
1.28%
-
8
燃料油
5450.00
1.16%
-0.37%
9
铜
86000.00
1.05%
10.87%
10
环氧丙烷
8066.67
1.04%
-5.82%

动态

分析

情报
现期表
生意社:10月14日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 86000.00 | 85820 |
|
|
螺纹钢 | 3118.50 | 2975 |
|
|
锌 | 22198.00 | 22205 |
|
|
铝 | 20913.33 | 20905 |
|
|
黄金 | 944.49 | 942.4 |
|
|
线材 | 3315.00 | 3069 |
|
|
燃料油 | 5450.00 | 2763 |
|
|
天然橡胶 | 14391.67 | 14165 |
|
|
铅 | 16943.75 | 17045 |
|
|
白银 | 11890.67 | 11714 |
|
|
石油沥青 | 3516.67 | 3470 |
|
|
热轧卷板 | 3343.33 | 3442 |
|
|
镍 | 122200.00 | 120560 |
|
|
锡 | 282262.50 | 281340 |
|
|
纸浆 | 5550.00 | 4812 |
|
|
不锈钢 | 13037.50 | 12315 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11310.00 | 10670 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4460.09 | 4420 |
|
|
白糖 | 5840.00 | 5442 |
|
|
棉花 | 14775.83 | 13310 |
|
|
菜籽油OI | 10170.00 | 10140 |
|
|
玻璃 | 15.70 | 1024 |
|
|
菜籽粕 | 2458.33 | 2404 |
|
|
硅铁 | 5104.29 | 5230 |
|
|
锰硅 | 5590.00 | 5614 |
|
|
甲醇MA | 2260.00 | 2245 |
|
|
棉纱 | 23450.00 | 19410 |
|
|
尿素 | 1580.00 | 1504 |
|
|
纯碱 | 1218.57 | 1147 |
|
|
涤纶短纤 | 6351.30 | 6116 |
|
|
PX | 6800.00 | 6332 |
|
|
烧碱 | 848.00 | 2395 |
|
|
瓶片 | 5732.50 | 5678 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9446.00 | 9184 |
|
|
聚氯乙烯 | 4521.00 | 4567 |
|
|
聚乙烯 | 7133.33 | 6856 |
|
|
豆一 | 4250.00 | 3957 |
|
|
豆粕 | 3012.00 | 2896 |
|
|
豆油 | 8442.00 | 8272 |
|
|
玉米 | 2187.14 | 2087 |
|
|
焦煤 | 1513.75 | 951 |
|
|
铁矿石 | 803.56 | 808.5 |
|
|
鸡蛋 | 5.88 | 2685 |
|
|
聚丙烯 | 6790.00 | 6536 |
|
|
乙二醇 | 4305.00 | 4094 |
|
|
苯乙烯 | 7020.00 | 6559 |
|
|
液化石油气 | 4445.00 | 4248 |
|
|
生猪 | 11.40 | 11355 |
|
|
纯苯 | 5575.33 | 5624 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9700.00 | 8555 |
|
|
碳酸锂 | 73016.67 | 72720 |
|
|
多晶硅 | 52000.00 | 49980 |
|
生意社:10月14日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 86000.00 | 85690 |
|
|
螺纹钢 | 3118.50 | 3060 |
|
|
锌 | 22198.00 | 22275 |
|
|
铝 | 20913.33 | 20945 |
|
|
黄金 | 944.49 | 940.64 |
|
|
线材 | 3315.00 | 3329 |
|
|
燃料油 | 5450.00 | 2714 |
|
|
天然橡胶 | 14391.67 | 14855 |
|
|
铅 | 16943.75 | 17085 |
|
|
白银 | 11890.67 | 11697 |
|
|
石油沥青 | 3516.67 | 3166 |
|
|
热轧卷板 | 3343.33 | 3240 |
|
|
镍 | 122200.00 | 121210 |
|
|
锡 | 282262.50 | 282140 |
|
|
纸浆 | 5550.00 | 5160 |
|
|
不锈钢 | 13037.50 | 12590 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11310.00 | 10790 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4460.09 | 4464 |
|
|
白糖 | 5840.00 | 5400 |
|
|
棉花 | 14775.83 | 13255 |
|
|
菜籽油OI | 10170.00 | 9983 |
|
|
玻璃 | 15.70 | 1149 |
|
|
菜籽粕 | 2458.33 | 2369 |
|
|
硅铁 | 5104.29 | 5334 |
|
|
锰硅 | 5590.00 | 5728 |
|
|
甲醇MA | 2260.00 | 2297 |
|
|
棉纱 | 23450.00 | 19310 |
|
|
尿素 | 1580.00 | 1602 |
|
|
纯碱 | 1218.57 | 1229 |
|
|
涤纶短纤 | 6351.30 | 6076 |
|
|
PX | 6800.00 | 6370 |
|
|
烧碱 | 848.00 | 2429 |
|
|
瓶片 | 5732.50 | 5572 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9446.00 | 9366 |
|
|
聚氯乙烯 | 4521.00 | 4684 |
|
|
聚乙烯 | 7133.33 | 6936 |
|
|
豆一 | 4250.00 | 3969 |
|
|
豆粕 | 3012.00 | 2912 |
|
|
豆油 | 8442.00 | 8270 |
|
|
玉米 | 2187.14 | 2105 |
|
|
焦煤 | 1513.75 | 1139.5 |
|
|
铁矿石 | 803.56 | 788 |
|
|
鸡蛋 | 5.88 | 2847 |
|
|
聚丙烯 | 6790.00 | 6628 |
|
|
乙二醇 | 4305.00 | 4072 |
|
|
苯乙烯 | 7020.00 | 6608 |
|
|
液化石油气 | 4445.00 | 3981 |
|
|
生猪 | 11.40 | 12335 |
|
|
纯苯 | 5575.33 | 5624 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9700.00 | 8580 |
|
|
碳酸锂 | 73016.67 | 73160 |
|
|
多晶硅 | 52000.00 | 49205 |
|
指数中心
10月14日生意社大宗商品价格指数BPI为866
10月14日生意社大宗商品价格指数BPI为866点,较昨日上升了2点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了35.52%,较2016年02月03日最低点660点上涨了31.21%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年9月大宗商品供需指数BCI为-0.35
2025年9月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.35,均涨幅为-0.55%。

栏目建设中...
确定