企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 环戊甲酸 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-26 | 1000元/公斤 |
| 国产 | 优等品;99% | 2025-12-26 | 1000元/公斤 |
| 二甲胺水溶液 | |||
| 安阳九天 | 含量40% | 2025-12-26 | 2150元/吨 |
| 冰醋酸 | |||
| 兖矿 | 含量99.8% | 2025-12-26 | 2750元/吨 |
| 丙酸 | |||
| 巴斯夫 | 99.9% | 2025-12-26 | 5700元/吨 |
| 丙烯酸 | |||
| 山东 | 含量:99.9% | 2025-12-26 | 5600元/吨 |
| 二甲基二氯硅烷 | |||
| 东岳 | 99% | 2025-12-26 | 14500元/吨 |
| 氯化苄 | |||
| 绿色家园 | 99.9% | 2025-12-26 | 5600元/吨 |
| 武汉有机 | 99.9% | 2025-12-26 | 6000元/吨 |
| 甲酸 | |||
| 鲁西 | 含量85% | 2025-12-26 | 3100元/吨 |
| 阿斯德 | 90% | 2025-12-26 | 3600元/吨 |
| 鲁西 | 94% | 2025-12-26 | 4100元/吨 |
| 阿斯德 | 99% | 2025-12-26 | 7400元/吨 |
| 正己烷 | |||
| 山东 | 97 | 2025-12-26 | 8600元/吨 |
| 正庚烷 | |||
| 润泽 | 含量:97% | 2025-12-26 | 11500元/吨 |
| 四氢呋喃 | |||
| 泳鑫 | 含量:99.9% | 2025-12-26 | 11000元/吨 |
| 汉兴 | 含量:99.9% | 2025-12-26 | 9300元/吨 |
| 碳酸二甲酯 | |||
| 山东 | 含量:99.9% | 2025-12-26 | 3500元/吨 |
| 环己酮 | |||
| 庆华 | 含量99.9% | 2025-12-26 | 7600元/吨 |
| 兖矿 | 含量99.9% | 2025-12-26 | 7500元/吨 |
| 二甲胺 | |||
| 安阳九天 | 含量99以上 | 2025-12-26 | 5100元/吨 |
| 鲁西 | 95% | 2025-12-26 | 5000元/吨 |
| 鲁西化工 | 99.99% | 2025-12-26 | 5000元/吨 |
| 华鲁 | 含量99以上 | 2025-12-26 | 5250元/吨 |
| 氯化亚砜 | |||
| 凯盛 | 99% | 2025-12-26 | 1900元/吨 |
| 三甲胺 | |||
| 鲁西 | 99.9 | 2025-12-26 | 4500元/吨 |
| 华鲁 | 99.9 | 2025-12-26 | 5100元/吨 |
| 国产 | 优等品;含量99.99% | 2025-12-26 | 5200元/吨 |
| 安阳九天 | 99.9% | 2025-12-26 | 5100元/吨 |
| 一氯甲烷 | |||
| 鲁西 | 99.9% | 2025-12-26 | 1950元/吨 |
| 环己烷 | |||
| 鲁西 | 99.9% | 2025-12-26 | 5400元/吨 |
| 海力 | 国标,含量:99.9% | 2025-12-26 | 5400元/吨 |
| 二氯甲烷 | |||
| 鲁西 | 含量99.9% | 2025-12-26 | 1750元/吨 |
| 金岭 | 含量99.9% | 2025-12-26 | 1950元/吨 |
| 四氯乙烯 | |||
| 鲁西 | 含量99.9% | 2025-12-26 | 3400元/吨 |
| 新龙 | 含量99.9% | 2025-12-26 | 3500元/吨 |
| 滨化 | 含量99.9% | 2025-12-26 | 3500元/吨 |
| 对羟基苯甲醛 | |||
| 国产 | 99%以上 | 2025-12-26 | 53000元/吨 |
| 三光气 | |||
| 国产 | 纯度99%以上,白色晶体 | 2025-12-26 | 4000元/吨 |
| 氯磺酸 | |||
| 山东聊城 | 含量99% | 2025-12-26 | 750元/吨 |
| 1,3-二氟苯 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-26 | 175元/公斤 |
| 二甘醇酸 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-26 | 655元/公斤 |
| 氰氨化钙 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-26 | 3300元/吨 |
| 二氯二乙醚 | |||
| 国产 | 含量 99.50% | 2025-12-26 | 27000元/吨 |
| 磺酰胺 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-26 | 245000元/吨 |
| 十六醇 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-26 | 19500元/吨 |
| 乙醇酸钠 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-26 | 49000元/吨 |
| 十氢萘 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-26 | 45000元/吨 |
| NN-二甲基对甲苯胺 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-26 | 29000元/吨 |
| 噻吩 | |||
| 山东 | 优级品,含量99.9% | 2025-12-26 | 31500元/吨 |
| 六甲基磷酰三胺 | |||
| 国产 | 含量:99.00% 200kg/桶 | 2025-12-26 | 75元/千克 |
| 巯基乙酸 | |||
| 山东 | 99.6% 桶装 | 2025-12-26 | 29000元/吨 |
| 五硫化二磷 | |||
| 国产 | 黄色片状固体 工业级99% | 2025-12-26 | 15元/公斤 |
| 二甲基硫醚 | |||
| 山东 | 优级品 | 2025-12-26 | 18500元/吨 |
| 对氟苯腈 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-26 | 21500元/吨 |
| 硫代乙酸 | |||
| 国产 | 98.5% | 2025-12-26 | 36元/千克 |
| 癸二酸二丁酯 | |||
| 国产 | 优等品;190kg/桶 | 2025-12-26 | 43500元/吨 |
| 对氯三氟甲苯 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-26 | 15500元/吨 |
| 四聚丙烯 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-26 | 23500元/吨 |
| 甲硫醇 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-26 | 9800元/公斤 |
| 二甲基一氯硅烷 | |||
| 国产 | 优等品;300kg/钢瓶 | 2025-12-26 | 165000元/吨 |
| 2-戊酮 | |||
| 伊斯曼 | 160公斤/桶 含量99.5% | 2025-12-26 | 19500元/吨 |
| 丙烯醛 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-26 | 14500元/吨 |
| 氯代叔丁烷 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-26 | 12000元/吨 |
| 一甲基三氯硅烷 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-26 | 3500元/吨 |
| 三氟氯乙烯 | |||
| 国产 | 标准品 | 2025-12-26 | 66000元/吨 |
| 硫化氢 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-26 | 230元/公斤 |
| 硫光气 | |||
| 国产 | 97% | 2025-12-26 | 785000元/吨 |
| 三氟乙醇 | |||
| 国产 | 250kg/桶,含量99.5以上 | 2025-12-26 | 51000元/吨 |
| 4-二甲氨基吡啶 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-26 | 105000元/吨 |
| 六氟丙酮 | |||
| 山东聊城 | CAS号:684-16-2,纯度95% | 2025-12-26 | 550元/公斤 |
| 六氟丙烯 | |||
| 山东 | 优级品 | 2025-12-26 | 32000元/吨 |
| 正戊烯 | |||
| 聊城 | 含量99 | 2025-12-26 | 1200元/千克 |
| 七氟溴丙烷 | |||
| 国产 | 国标;标准品 | 2025-12-26 | 102600元/吨 |
| 甲基氢二氯硅烷 | |||
| 东岳 | 无色透明,含量99%,170kg/桶 | 2025-12-26 | 26000元/吨 |
| 一乙胺 | |||
| 山东 | 优等品 | 2025-12-26 | 19000元/吨 |
| 德化 | 99.9% | 2025-12-26 | 19000元/吨 |
| 二硫化碳 | |||
| 山东 | 国标,含量>98% | 2025-12-26 | 6950元/吨 |
| 纯苯 | |||
| 金诚石化 | 含量:99.9% | 2025-12-26 | 6200元/吨 |
| 苯酚 | |||
| 燕山石化 | 含量99.9% | 2025-12-26 | 6500元/吨 |
| 利华益 | 含量99.9% | 2025-12-26 | 6200元/吨 |
| 吡啶 | |||
| 坤达 | 99.9 | 2025-12-26 | 20500元/吨 |
| 苯甲醇 | |||
| 绿色家园 | 含量99.9% | 2025-12-26 | 17500元/吨 |
| 环氧氯丙烷 | |||
| 飞源 | 含量:99.9% | 2025-12-26 | 11000元/吨 |
| 环氧丙烷 | |||
| 利华益 | 含量:99.9% | 2025-12-26 | 7400元/吨 |
| 丙烯腈 | |||
| 利华益 | 99.9% | 2025-12-26 | 7800元/吨 |
| 科鲁尔 | 99.9% | 2025-12-26 | 7800元/吨 |
| 乙腈 | |||
| 吉林石化 | 国标含量99.9% | 2025-12-26 | 7400元/吨 |
| 三乙胺 | |||
| 德化 | 含量:99.9% | 2025-12-26 | 10500元/吨 |
| 建业 | 含量:99.9% | 2025-12-26 | 10500元/吨 |
| 坤达 | 含量:99.9% | 2025-12-26 | 10500元/吨 |
| 二氯乙烷 | |||
| 利华益 | 含量:99.9% | 2025-12-26 | 2000元/吨 |
| 乙胺 | |||
| 昆达 德化 | 优等品 | 2025-12-26 | 19000元/吨 |
| 苄硫醇 | |||
| 国产 | 国标;180kg/桶 | 2025-12-26 | 115000元/吨 |

栏目建设中...
确定