企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 聚合氯化铝 | |||
| 汇亿海 | 颗粒,氧化铝含量20%--30% | 2025-11-11 | 610元/吨 |
| 汇亿海 | 饮水级 | 2025-11-11 | 1800元/吨 |
| 汇亿海 | 喷雾,氧化铝含量:≥26% | 2025-11-11 | 1300元/吨 |
| 汇亿海 | 喷雾,氧化铝含量:≥24% | 2025-11-11 | 1150元/吨 |
| 汇亿海 | 喷雾,氧化铝含量:≥22% | 2025-11-11 | 1050元/吨 |
| 汇亿海 | 喷雾,氧化铝含量:≥30% | 2025-11-11 | 1580元/吨 |
| 汇亿海 | 喷雾,氧化铝含量:≥28% | 2025-11-11 | 1480元/吨 |
| 汇亿海 | 氧化铝含量:≥30% | 2025-11-11 | 1310元/吨 |
| 汇亿海 | 氧化铝含量:≥24% | 2025-11-11 | 990元/吨 |
| 汇亿海 | 氧化铝含量:≥22% | 2025-11-11 | 810元/吨 |
| 汇亿海 | 氧化铝含量:≥28% | 2025-11-11 | 1200元/吨 |
| 汇亿海 | 氧化铝含量:≥26% | 2025-11-11 | 1110元/吨 |
| 汇亿海 | 氧化铝含量:≥20% | 2025-11-11 | 710元/吨 |
| 汇亿海 | 氧化铝含量:≥18% | 2025-11-11 | 590元/吨 |
| 国产 | 饮水级,粉末,氧化铝含量≥29% | 2025-11-11 | 1550元/吨 |
| 国产 | 液体;含量11% | 2025-11-11 | 80元/吨 |
| 国产 | 20%含量 | 2025-11-11 | 610元/吨 |
| 国产 | 氯化铝含量24% | 2025-11-11 | 990元/吨 |
| 国产 | 板框28%,优等品 | 2025-11-11 | 1230元/吨 |
| 汇亿海 | 饮水级,固体,氧化铝含量≥30% | 2025-11-11 | 1400元/吨 |
| 汇亿海 | 30%板框 | 2025-11-11 | 1400元/吨 |
| 国产 | 氯化铝含量22% | 2025-11-11 | 870元/吨 |
| 国产 | 喷雾,氧化铝含量:≥28% | 2025-11-11 | 1480元/吨 |
| 国产 | PAC含量30% 喷雾粉末 | 2025-11-11 | 1600元/吨 |
| 汇亿海 | 液体,含量≥10% | 2025-11-11 | 80元/吨 |
| 醋酸钠 | |||
| 汇亿海 | 含量58-60%,COD42W-45W | 2025-11-11 | 1850元/吨 |
| 汇亿海 | 58%-60%含量,工业级国标产品 | 2025-11-11 | 1850元/吨 |
| 汇亿海 | 液体含量30% | 2025-11-11 | 600元/吨 |
| 汇亿海 | 液体25% | 2025-11-11 | 500元/吨 |
| 汇亿海 | 液体含量20% | 2025-11-11 | 400元/吨 |
| 聚丙烯酰胺 | |||
| 汇亿海 | 阴离子;400万分子量 | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 国产 | 阴离子800万分子量 | 2025-11-11 | 2300元/吨 |
| 国产 | 阴离子1800万分子量 | 2025-11-11 | 6300元/吨 |
| 国产 | 阴离子1600万分子量 | 2025-11-11 | 5300元/吨 |
| 国产 | 阴离子,分子量2000万 | 2025-11-11 | 8000元/吨 |
| 国产 | 阳离子50离子度 | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 国产 | 阳离子 分子量1200万 10-30离子度 | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 国产 | 阴离子1000万分子量 | 2025-11-11 | 2800元/吨 |
| 国产 | 阴离子1200万分子量 | 2025-11-11 | 3300元/吨 |
| 国产 | 阴离子600万分子量 | 2025-11-11 | 2000元/吨 |
| 国产 | 阴离子1400万分子量 | 2025-11-11 | 4300元/吨 |
| 国产 | 阳离子40离子度 | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 国产 | 阳离子,离子度60 | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 葡萄糖 | |||
| 汇亿海 | 糖含量:99% | 2025-11-11 | 3200元/吨 |
| 汇亿海 | 糖含量:99% | 2025-11-11 | 3350元/吨 |
| 硫酸亚铁 | |||
| 汇亿海 | 含量≥90% | 2025-11-11 | 480元/吨 |
| 汇亿海 | 2025-11-11 | 500元/吨 | |
| 一水葡萄糖 | |||
| 汇亿海 | 99.5% | 2025-11-11 | 3240元/吨 |
| 玉星 | 99.5% | 2025-11-11 | 3240元/吨 |
| 祥瑞 | 99.5% | 2025-11-11 | 3350元/吨 |
| 象屿 | 99.5% | 2025-11-11 | 3250元/吨 |
| 工业纯碱 | |||
| 汇亿海 | 99% | 2025-11-11 | 1300元/吨 |
| 汇亿海 | 总碱量≥98.8% | 2025-11-11 | 1300元/吨 |
| 碳酸钠 | |||
| 汇亿海 | 99% | 2025-11-11 | 1250元/吨 |
| 蜂窝活性炭 | |||
| 汇亿海 | 低碘,300碘值-800碘值 | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 乙酸钠/醋酸钠 | |||
| 汇亿海 | 55% 副产纯白结晶 | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 国产 | 含量58%-60% | 2025-11-11 | 1850元/吨 |
| 汇亿海 | 含量58%-60% | 2025-11-11 | 1850元/吨 |
| 汇亿海 | 55%-57%纯白 | 2025-11-11 | 1750元/吨 |
| 硫酸亚铁 | |||
| 国产 | 含量>99% | 2025-11-11 | 680元/吨 |
| 国产 | 七水含量99% | 2025-11-11 | 680元/吨 |
| 钻井泥浆破胶剂 | |||
| 汇亿海 | 液体;含量10% | 2025-11-11 | 80元/吨 |
| 泥浆破胶剂 | |||
| 汇亿海 | 液体;10% | 2025-11-11 | 80元/吨 |
| 水处理活性炭 | |||
| 汇亿海 | 300-1300碘值 | 2025-11-11 | 1350元/吨 |
| 果壳活性炭 | |||
| 汇亿海 | 净水果壳活性炭 300-1000碘值 | 2025-11-11 | 3800元/吨 |
| 普通蜂窝活性炭 | |||
| 汇亿海 | 300-100碘值 | 2025-11-11 | 1800元/立方米 |
| 不防水蜂窝活性炭 | |||
| 汇亿海 | 300-600碘值 | 2025-11-11 | 1800元/吨 |
| 活性炭 | |||
| 汇亿海 | 木质粉状活性炭300-1300碘值 | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 汇亿海 | 煤质粉状活性炭300-100碘值 | 2025-11-11 | 2300元/吨 |
| 汇亿海 | 粉状,柱状,蜂窝状 含量99 亚兰 碘值 | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 活性炭颗粒状 | |||
| 汇亿海 | 煤质3-6mm碘值300-1000 | 2025-11-11 | 4200元/吨 |
| 耐水蜂窝活性炭 | |||
| 汇亿海 | 碘值300-800 | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 木质活性炭 | |||
| 汇亿海 | 9-11亚兰 300-1000碘值 | 2025-11-11 | 1800元/吨 |
| 压滤机破胶絮凝剂 | |||
| 汇亿海 | 固体含量≥80.0 ph值4 -7 脱水率≥30.0 | 2025-11-11 | 1150元/吨 |
| 脱色絮凝剂 | |||
| 汇亿海 | 固含量≥50% | 2025-11-11 | 4000元/吨 |
| 杀菌灭藻剂(氧化性) | |||
| 汇亿海 | PH:10,密度:1.15 | 2025-11-11 | 2500元/吨 |
| 汇亿海 | PH:4.0,密度:1.02 | 2025-11-11 | 2500元/吨 |
| 杀菌灭藻剂 | |||
| 汇亿海 | 氧化性 | 2025-11-11 | 2500元/吨 |
| 汇亿海 | 非氧化性 | 2025-11-11 | 3000元/吨 |
| 电厂专用阻垢剂 | |||
| 汇亿海 | 电标,含量>32% | 2025-11-11 | 3800元/吨 |
| 高效除磷剂 | |||
| 汇亿海 | 固体粉末 | 2025-11-11 | 900元/吨 |
| 除磷剂 | |||
| 汇亿海 | 固体粉末 | 2025-11-11 | 900元/吨 |
| RO膜阻垢剂 | |||
| 汇亿海 | 密度>1.05 | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 工业面粉 | |||
| 汇亿海 | 工业级 | 2025-11-11 | 2000元/吨 |
| 固体除氟剂 | |||
| 汇亿海 | 固体;99%含量 | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 高效除氟剂 | |||
| 汇亿海 | 污水处理专用 | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 复合除氟剂 | |||
| 汇亿海 | 液体,有效含量90% | 2025-11-11 | 450元/吨 |
| 无水硫酸钠 | |||
| 汇亿海 | 一等品,含量99% | 2025-11-11 | 650元/吨 |
| 氯化镁 | |||
| 汇亿海 | 国标主含量44.5% min(普镁) | 2025-11-11 | 580元/吨 |
| 汇亿海 | 国标主含量44.5% min(普镁) | 2025-11-11 | 550元/吨 |
| 国产 | ≥99.0 | 2025-11-11 | 500元/吨 |
| 纯碱 | |||
| 汇亿海 | 含量99% | 2025-11-11 | 1250元/吨 |
| 磷酸二氢钾 | |||
| 汇亿海 | 99% 优等品 | 2025-11-11 | 8000元/吨 |
| 氨氮去除剂 | |||
| 汇亿海 | 含量30% | 2025-11-11 | 5000元/吨 |
| 汇亿海 | 含量90% | 2025-11-11 | 7800元/吨 |
| 尿素 | |||
| 汇亿海 | 工业级一等品 | 2025-11-11 | 1800元/吨 |
| 除氟剂 | |||
| 汇亿海 | 固体,有效成分含量99% | 2025-11-11 | 1200元/吨 |
| 汇亿海 | 液体,有效成分99% | 2025-11-11 | 600元/吨 |
| 硫酸亚铁,七水 | |||
| 汇亿海 | 25kg装 | 2025-11-11 | 520元/吨 |
| 七水烘干硫酸亚铁 | |||
| 汇亿海 | 烘干级,含量95% | 2025-11-11 | 680元/吨 |
| 汇亿海 | 含量:95% | 2025-11-11 | 680元/吨 |
| 烘干硫酸亚铁 | |||
| 汇亿海 | 95% | 2025-11-11 | 580元/吨 |
| 无水硫酸亚铁 | |||
| 汇亿海 | 含量99% | 2025-11-11 | 680元/吨 |
| 聚丙烯酰胺乳液 | |||
| 汇亿海 | 阳离子;80离子度 | 2025-11-11 | 16500元/吨 |
| 汇亿海 | 阴离子 | 2025-11-11 | 12000元/吨 |
| 国产 | 阳离子;80离子度 | 2025-11-11 | 14500元/吨 |
| 汇亿海 | 阴离子液体;分子量1200W | 2025-11-11 | 5000元/吨 |
| 液体三氯化铁 | |||
| 汇亿海 | 含量≥30% | 2025-11-11 | 150元/吨 |
| 国产 | 副产,含量≥30% | 2025-11-11 | 150元/吨 |
| 六水三氯化铁 | |||
| 汇亿海 | 工业级 | 2025-11-11 | 2200元/吨 |
| 二氧化氯粉 | |||
| 汇亿海 | 含量99% | 2025-11-11 | 25000元/吨 |
| 国产 | 含量99% | 2025-11-11 | 25000元/吨 |
| 结晶醋酸钠 | |||
| 汇亿海 | 含量58-60%,COD42W-45W | 2025-11-11 | 1850元/吨 |
| 国产 | 含量58-60%,COD42W-45W | 2025-11-11 | 1850元/吨 |
| 国产 | 含量54-56%;COD39-42W | 2025-11-11 | 1700元/吨 |
| 液体醋酸钠 | |||
| 国产 | 含量30%;COD24W | 2025-11-11 | 600元/吨 |
| 国产 | 含量25%;COD20W | 2025-11-11 | 500元/吨 |
| 国产 | 含量20%;COD16W | 2025-11-11 | 400元/吨 |
| 汇亿海 | 20%含量 | 2025-11-11 | 200元/吨 |
| 无水醋酸钠 | |||
| 国产 | 含量80-90%;COD60-70W | 2025-11-11 | 2500元/吨 |
| 国产 | 含量98-99%;COD72-76W | 2025-11-11 | 4800元/吨 |
| 汇亿海 | 含量99% | 2025-11-11 | 4900元/吨 |
| 玉米淀粉 | |||
| 国产 | 食用级 | 2025-11-11 | 3000元/吨 |
| 汇亿海 | 食用级 | 2025-11-11 | 3000元/吨 |
| 柠檬酸 | |||
| 汇亿海 | 一水99.5% | 2025-11-11 | 4600元/吨 |
| 汇亿海 | 食品级 | 2025-11-11 | 4300元/吨 |
| 二氯异氰尿酸钠 | |||
| 汇亿海 | 含量56% | 2025-11-11 | 6800元/吨 |
| 汇亿海 | 含量90% | 2025-11-11 | 6800元/吨 |
| 结晶氯化铝 | |||
| 汇亿海 | 含量≥90% | 2025-11-11 | 800元/吨 |
| 汇亿海 | 含量≥95% | 2025-11-11 | 800元/吨 |
| 聚合氧化铝(PAC) | |||
| 汇亿海 | 含量10% | 2025-11-11 | 80元/吨 |
| PAC黄药 | |||
| 汇亿海 | 液体PAC 含量10% | 2025-11-11 | 80元/吨 |
| PAC | |||
| 汇亿海 | 含量:10% | 2025-11-11 | 80元/吨 |
| 液体PAC | |||
| 汇亿海 | 液体PAC 含量10% | 2025-11-11 | 80元/吨 |
| 聚合氯化铝铁 | |||
| 汇亿海 | 铝含量≥20%,铁含量≥2 | 2025-11-11 | 820元/吨 |
| 国产 | 三氧化二铝≥29%;铁含量≥3% | 2025-11-11 | 1300元/吨 |
| 草酸 | |||
| 汇亿海 | 99% | 2025-11-11 | 2600元/吨 |
| 三氯粉 | |||
| 汇亿海 | 含量90% | 2025-11-11 | 6300元/吨 |
| 碱式氯化铝 | |||
| 汇亿海 | 铝含量≥28% | 2025-11-11 | 1050元/吨 |
| 汇亿海 | 黑色 含量>28% | 2025-11-11 | 900元/吨 |
| 汇亿海 | 含量≥28% | 2025-10-26 | 900元/吨 |
| 钾明矾 | |||
| 国产 | 含量99% | 2025-11-11 | 900元/吨 |
| 铵明矾 | |||
| 国产 | 含量99% | 2025-11-11 | 800元/吨 |
| 防火阻化剂 | |||
| 国产 | 阻化率>50%;阻化寿命300min;腐蚀率小于0.02;无机盐类离子>30%。 | 2025-11-11 | 500元/吨 |
| 煤矿阻化剂 | |||
| 国产 | 阻化率>50%;阻化寿命300min;腐蚀率小于0.02;无机盐类离子>30%。 | 2025-11-11 | 500元/吨 |
| 蜂窝斜管填料 | |||
| 国产 | 壁厚0.4mm,直径φ50mm | 2025-11-11 | 170元/平方米 |
| 明矾 | |||
| 国产 | 含量>99% | 2025-11-11 | 1000元/吨 |
| 破乳剂 | |||
| 国产 | 液体含量:80% | 2025-11-11 | 2000元/吨 |
| 缓释阻垢剂 | |||
| 国产 | 淡黄色液体,固含量≥32.0% ph值3.0 | 2025-11-11 | 4200元/吨 |
| 有机硅消泡剂 | |||
| 国产 | 含量60% | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 汇亿海 | 乳白色粘稠液体,Ph6.0-8.0 | 2025-11-11 | 2800元/吨 |
| 聚胺—新型混凝剂 | |||
| 国产 | 无色粘稠液体;99%含量 | 2025-11-11 | 3800元/吨 |
| 粘泥剥离剂 | |||
| 国产 | 含量≥20% | 2025-11-11 | 3500元/吨 |
| C PAM聚丙烯酰胺 | |||
| 国产 | 污水处理絮凝剂 | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 聚丙烯酰胺阴离子 | |||
| 国产 | 水解度:高;中;低;分子量;800W-2500W | 2025-11-11 | 2300元/吨 |
| 乙酸钠 | |||
| 汇亿海 | 国标含量58-60% | 2025-11-11 | 1850元/吨 |
| 副产乙酸钠 | |||
| 汇亿海 | COD:40万 | 2025-11-11 | 1600元/吨 |
| 氯化钙 | |||
| 汇亿海 | 74%含量片状 | 2025-11-11 | 850元/吨 |
| 二水氯化钙 | |||
| 汇亿海 | 74%含量;片状 | 2025-11-11 | 850元/吨 |
| 硫酸铝 | |||
| 汇亿海 | 优等品 | 2025-11-11 | 850元/吨 |
| 汇亿海 | 工业级 | 2025-11-11 | 1200元/吨 |
| 工业级硫酸铝 | |||
| 汇亿海 | AL2O3 >15.8% Fe2O3 <0.02% PH>3.0 | 2025-11-11 | 1100元/吨 |
| 无铁硫酸铝 | |||
| 汇亿海 | 无铁;含量>15.8;片状/粉状 | 2025-11-11 | 850元/吨 |
| 无烟煤滤料 | |||
| 汇亿海 | 固定碳70,1-2mm | 2025-11-11 | 680元/吨 |
| 石英砂 | |||
| 汇亿海 | 1-2mm、2-4mm、4-8mm | 2025-11-11 | 260元/吨 |
| 纯白色石英砂滤料 | |||
| 汇亿海 | 1-3mm | 2025-11-11 | 860元/吨 |
| 鹅卵石 | |||
| 汇亿海 | 各种规格 | 2025-11-11 | 240元/吨 |
| 海绵铁滤料 | |||
| 汇亿海 | 3-5mm | 2025-11-11 | 2800元/吨 |
| 陶粒滤料 | |||
| 汇亿海 | 3-5mm | 2025-11-11 | 500元/吨 |
| 生物陶粒 | |||
| 汇亿海 | 2-3mm 生物膜载体滤料 | 2025-11-11 | 450元/吨 |
| 活性氧化铝 | |||
| 汇亿海 | 国标;含量94% | 2025-11-11 | 3500元/吨 |
| 磁铁矿滤料 | |||
| 汇亿海 | 氧化铁:40% | 2025-11-11 | 900元/吨 |
| 核桃壳滤料 | |||
| 汇亿海 | 0.8-1.2mm,1.2-1.6mm,1.6-2mm | 2025-11-11 | 850元/吨 |
| 十二烷基二甲基苄基氯化铵 1227 | |||
| 汇亿海 | 活性物含量>44% | 2025-11-11 | 11000元/吨 |
| 十二烷基二甲基苄基氯化铵 | |||
| 汇亿海 | 活性物含量>44% | 2025-11-11 | 11000元/吨 |
| 异噻唑啉酮 | |||
| 汇亿海 | 国标,吨桶或者25kg小桶 | 2025-11-11 | 5000元/吨 |
| 煤矿防火用阻化剂 | |||
| 汇亿海 | 阻化率>50%;阻化寿命300min;腐蚀率小于0.02;无机盐类离子>30%。 | 2025-11-11 | 500元/吨 |
| 优氯净 | |||
| 汇亿海 | 60% | 2025-11-11 | 7000元/吨 |
| 复合碳源 | |||
| 汇亿海 | 10W/COD当量 | 2025-11-11 | 120元/吨 |
| 复合碳源(醇类) | |||
| 汇亿海 | 10W/COD当量 | 2025-11-11 | 220元/吨 |
| 汇亿海 | COD当量10W-80W | 2025-11-11 | 200元/吨 |
| 液体碳源 | |||
| 汇亿海 | 10W/COD当量 | 2025-11-11 | 120元/吨 |
| 杀菌剂 | |||
| 汇亿海 | 非氧化性 外观:淡黄色或淡绿色透明液体 | 2025-11-11 | 3000元/吨 |
| 反渗透阻垢剂 | |||
| 汇亿海 | 4倍浓缩液 | 2025-11-11 | 5000元/吨 |
| 阴离子聚丙烯酰胺 | |||
| 汇亿海 | 1800万分子量 | 2025-11-11 | 6800元/吨 |
| 阳离子聚丙烯酰胺 | |||
| 汇亿海 | 10度离子度;分子量:1200W | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 柱状活性炭 | |||
| 汇亿海 | 糠醛40、80型;碘值100;水分5 | 2025-11-11 | 1800元/吨 |
| 汇亿海 | 焦油再生炭;400碘值-800碘值;水分10-15;ctc值25-40 | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 汇亿海 | 焦油原生炭;800碘值-1050碘值;水分10;ctc值45-65 | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 汇亿海 | 土炭;水分5,比重900 | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 煤制颗粒活性炭 | |||
| 汇亿海 | 原生炭;800碘值-100碘值;粒度目8-30;水分5 | 2025-11-11 | 7500元/吨 |
| 煤质颗粒活性炭 | |||
| 汇亿海 | 再生炭;200碘值-800碘值;水分5-20;粒度目:2-20 | 2025-11-11 | 2500元/吨 |
| K15活性炭 | |||
| 汇亿海 | 大片椰壳;碘值700-1000碘值;水分6;粒度2 | 2025-11-11 | 10000元/吨 |
| 椰壳活性炭 | |||
| 汇亿海 | 原生椰壳炭;大片椰壳;700碘值-1100碘值;水分:6;粒度1-2 | 2025-11-11 | 9000元/吨 |
| 汇亿海 | 再生;碘值300-1000;粒度1-2;水分10;碳化料类:果壳 | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 木质柱状活性炭 | |||
| 汇亿海 | 碘值300-500;灰分40;强度93%;水分:10 | 2025-11-11 | 3500元/吨 |
| 厌氧菌种 | |||
| 汇亿海 | 有效菌落>200亿 | 2025-11-11 | 23元/千克 |
| 粉状活性炭 | |||
| 汇亿海 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2025-11-11 | 2000元/吨 |
| 汇亿海 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 2025-11-11 | 3500元/吨 |
| 汇亿海 | 煤质;木质;粉碳 | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 阻垢分散剂 | |||
| 汇亿海 | PH:2±1 | 2025-11-11 | 3000元/吨 |
| 防水蜂窝活性炭 | |||
| 汇亿海 | 低碘值,300碘值-800碘值 | 2025-11-11 | 2000元/吨 |
| 聚合硫酸铁液体 | |||
| 汇亿海 | 液体 含量≥11% | 2025-11-11 | 200元/吨 |
| 聚合硫酸铁 | |||
| 汇亿海 | 国标21% | 2025-11-11 | 1350元/吨 |
| 国产 | 固体聚合硫酸铁,含量21% | 2025-11-11 | 900元/吨 |
| 生物除臭剂 | |||
| 汇亿海 | 200倍浓缩型生物除臭剂 最高可稀释200倍使用 | 2025-11-11 | 5000元/吨 |
| 植物除臭剂 | |||
| 汇亿海 | 含量30%--99%浓缩液 | 2025-11-11 | 3500元/吨 |
| 酸洗缓蚀剂 | |||
| 汇亿海 | 99% | 2025-11-11 | 4200元/吨 |
| 预膜剂 | |||
| 汇亿海 | 工业级,含量99% | 2025-11-11 | .3000元/吨 |
| 除垢剂 | |||
| 汇亿海 | 99% | 2025-11-11 | 2800元/吨 |
| 飞灰螯合剂 | |||
| 汇亿海 | 含量20% | 2025-11-11 | 3500元/吨 |
| 有机硫TMT | |||
| 汇亿海 | 标准液 | 2025-11-11 | 3000元/吨 |
| 脱色剂 | |||
| 汇亿海 | 含量>99% 无色透明的 | 2025-11-11 | 3500元/吨 |
| 重金属捕捉剂 | |||
| 汇亿海 | 固体,含量99% | 2025-11-11 | 2300元/吨 |
| 液体乙酸钠 | |||
| 汇亿海 | 含量20%-30% | 2025-11-11 | 200元/吨 |
| 反渗透还原剂 | |||
| 汇亿海 | 含量99%,工业级 | 2025-11-11 | 2300元/吨 |
| 反渗透清洗剂 | |||
| 汇亿海 | 酸性 | 2025-11-11 | 3000元/吨 |
| 聚醚聚醚酯消泡剂 | |||
| 汇亿海 | 99含量 | 2025-11-11 | 14500元/吨 |
| 聚醚消泡剂 | |||
| 汇亿海 | 含量99% | 2025-11-11 | 13500元/吨 |
| 软水盐 | |||
| 汇亿海 | 大片;树脂再生;含量99.5% | 2025-11-11 | 830元/吨 |
| 食用玉米淀粉 | |||
| 汇亿海 | 食品级 | 2025-11-11 | 3000元/吨 |
| 十二烷基苯磺酸钠 | |||
| 汇亿海 | 国标60 | 2025-11-11 | 1400元/吨 |
| 氧化钙(生石灰) | |||
| 汇亿海 | 90% | 2025-11-11 | 600元/吨 |
| 熟石灰 | |||
| 汇亿海 | 90%含量 | 2025-11-11 | 650元/吨 |
| EDTA四钠 | |||
| 汇亿海 | 含量≥99.0% | 2025-11-11 | 11500元/吨 |
| 三氯异氰尿酸钠 | |||
| 汇亿海 | 含量≥90%以上 | 2025-11-11 | 7600元/吨 |
| EDTA二钠 | |||
| 汇亿海 | 99% | 2025-11-11 | 11500元/吨 |
| 二水氯化钙 | |||
| 汇亿海 | 74% min | 2025-11-11 | 1000元/吨 |
| 国产 | 74% | 2025-11-11 | 850元/吨 |
| 无水亚硫酸钠 | |||
| 汇亿海 | 含量97% | 2025-11-11 | 1900元/吨 |
| 磷酸氢二钾 | |||
| 汇亿海 | 99% 国标,优等品 | 2025-11-11 | 8300元/吨 |
| 磷酸氢二钠 | |||
| 汇亿海 | 十二水,97%含量 | 2025-11-11 | 2050元/吨 |
| 硫代硫酸钠(大苏打) | |||
| 汇亿海 | 含量:98% | 2025-11-11 | 1100元/吨 |
| 融雪剂 | |||
| 汇亿海 | 环保型融雪剂 | 2025-11-11 | 330元/吨 |
| 无水氯化钙 | |||
| 汇亿海 | 94% | 2025-11-11 | 1100元/吨 |
| 焦亚硫酸钠 | |||
| 汇亿海 | 含量:96.5% | 2025-11-11 | 1950元/吨 |
| 工业玉米淀粉 | |||
| 汇亿海 | 90%含量 | 2025-11-11 | 1800元/吨 |
| 小苏打 | |||
| 汇亿海 | 含量98 | 2025-11-11 | 1450元/吨 |
| 汇亿海 | 国标主含量99.5% min | 2025-11-11 | 1300元/吨 |
| 碳酸氢钠(小苏打) | |||
| 汇亿海 | 含量98% | 2025-11-11 | 1450元/吨 |
| 液体菌种 | |||
| 汇亿海 | 99% | 2025-11-11 | 19000元/吨 |
| 耐低温菌种 | |||
| 汇亿海 | 有效菌落>200亿 | 2025-11-11 | 23000元/吨 |
| 污水处理好氧菌种 | |||
| 汇亿海 | 有效菌落>200亿 | 2025-11-11 | 23元/千克 |
| 好氧菌种 | |||
| 汇亿海 | 有效菌落>200亿 | 2025-11-11 | 23000元/吨 |
| 污水处理硝化菌种 | |||
| 汇亿海 | 有效菌落>200亿 | 2025-11-11 | 23元/千克 |
| 硝化菌种 | |||
| 汇亿海 | 有效菌落>200亿 | 2025-11-11 | 23元/千克 |
| 污水处理厌氧菌种 | |||
| 汇亿海 | 有效菌落>200亿 | 2025-11-11 | 23元/千克 |
| 反硝化菌种 | |||
| 汇亿海 | 有效菌落>200亿 | 2025-11-11 | 23000元/吨 |
| 工业柠檬酸 | |||
| 汇亿海 | 30% | 2025-11-11 | 1800元/吨 |
| 汇亿海 | 含量90% | 2025-11-11 | 3700元/吨 |
| 元明粉 | |||
| 国产 | 工业级 含量98% 50kg/袋 | 2025-11-11 | 350元/吨 |
| 国产 | 副产 | 2025-11-11 | 350元/吨 |
| 无水氯化镁 | |||
| 国产 | 含量99% | 2025-11-11 | 2500元/吨 |
| 离子交换树脂再生剂(软水盐) | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 720元/吨 |
| 无水葡萄糖 | |||
| 汇亿海 | 99.9% | 2025-11-11 | 4900元/吨 |
| 清洗剂 | |||
| 汇亿海 | 碱性 | 2025-11-11 | 2800元/吨 |
| 汇亿海 | 普通 | 2025-11-11 | 2800元/吨 |
| 液体重金属捕捉剂 | |||
| 汇亿海 | 液体,有机硫含量20% | 2025-11-11 | 2200元/吨 |
| 重金属捕捉剂(液体) | |||
| 汇亿海 | 液体,有机硫含量20% | 2025-11-11 | 3500元/吨 |
| 除铜剂 | |||
| 汇亿海 | 硫≥45%,铁45% | 2025-11-11 | 1350元/吨 |
| 亚硫酸钠 | |||
| 汇亿海 | 25kg/袋 含量96% | 2025-11-11 | 2100元/吨 |
| 增硫剂 | |||
| 汇亿海 | 硫48%铁45% | 2025-11-11 | 1200元/吨 |
| 副产磷酸三钠 | |||
| 汇亿海 | 副产,含量:93% | 2025-11-11 | 1900元/吨 |
| 食用小苏打 | |||
| 汇亿海 | 99.5% | 2025-11-11 | 1250元/吨 |
| 污水处理消泡剂 | |||
| 汇亿海 | 90%含量 | 2025-11-11 | 3000元/吨 |
| 高效纤维球滤料 | |||
| 汇亿海 | 球径30-40mm | 2025-11-11 | 15500元/吨 |
| 改性纤维球 | |||
| 汇亿海 | 直径4mm | 2025-11-11 | 14元/公斤 |
| 磷酸三钠 | |||
| 汇亿海 | 98%工业烘干级 | 2025-11-11 | 2700元/吨 |
| 工业葡萄糖 | |||
| 汇亿海 | 优品级 | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 汇亿海 | 有效含量30% | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 六水氯化铝 | |||
| 汇亿海 | 含量:99 | 2025-11-11 | 800元/吨 |
| 液体尿素 | |||
| 汇亿海 | 46% min | 2025-11-11 | 2640元/吨 |
| 超细碳酸氢钠(小苏打) | |||
| 汇亿海 | 99.5% | 2025-11-11 | 1280元/吨 |
| 次磷酸 | |||
| 汇亿海 | 50%液体 | 2025-11-11 | 16000元/吨 |
| 七水硫酸亚铁 | |||
| 汇亿海 | 含量90% | 2025-11-11 | 480元/吨 |
| 混凝剂 | |||
| 汇亿海 | 含量≥20% 粘度≥3000 | 2025-11-11 | 4000元/吨 |
| 液体混凝剂 | |||
| 汇亿海 | 99% | 2025-11-11 | 4000元/吨 |

栏目建设中...
确定