企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 氢氧化钾 | |||
| 江苏优利德 | 含量90% | 2025-11-25 | 8000元/吨 |
| 氨基磺酸 | |||
| 上海 | 含量99% | 2025-11-25 | 3800元/吨 |
| 混二甲苯 | |||
| 进口 | 异构99% | 2025-11-25 | 5650元/吨 |
| DMF | |||
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2025-11-25 | 4120元/吨 |
| 乙二醇乙醚醋酸酯 | |||
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2025-11-25 | 9000元/吨 |
| 醋酸丁酯 | |||
| 山东 | 优级品 槽车/桶装 | 2025-11-25 | 5240元/吨 |
| 异丙醇 | |||
| 苏普尔化学 | 优等品 | 2025-11-25 | 5530元/吨 |
| 环己酮 | |||
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2025-11-25 | 6900元/吨 |
| 柠檬酸钠 | |||
| 山东英轩 | 99% | 2025-11-25 | 5220元/吨 |
| 无水柠檬酸 | |||
| 潍坊英轩 | 99.5-100.5% | 2025-11-25 | 5570元/吨 |
| 甲酸 | |||
| 鲁西化工 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2025-11-25 | 3440元/吨 |
| 乙二醇 | |||
| 进口 | 涤纶级 | 2025-11-25 | 4160元/吨 |
| 钛白粉 | |||
| Chemours科慕 | Ti-Pure R-706 | 2025-11-25 | 26700元/吨 |
| 安纳达 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 2025-11-25 | 15700元/吨 |
| Chemours科慕 | Ti-Pure R-902+ | 2025-11-25 | 27000元/吨 |
| 二氯甲烷 | |||
| 理文化工 | 优等品 | 2025-11-25 | 2180元/吨 |
| 亚硝酸钠 | |||
| 凤山 | 工业 含量99.8 50kg袋 | 2025-11-25 | 2330元/吨 |
| 石家庄凤山 | 工业级:含量99% | 2025-11-25 | 2330元/吨 |
| 正丁醇 | |||
| 利华益 | 优等品 | 2025-11-25 | 5380元/吨 |
| N-甲基吡咯烷酮 | |||
| 国产 | 99.9% | 2025-11-25 | 15800元/吨 |
| 硫酸铜 | |||
| 江西 | 一等品,25Kg/包 | 2025-11-25 | 24200元/吨 |
| 高锰酸钾 | |||
| 重庆昌元 | 99.3% | 2025-11-25 | 15700元/吨 |
| 氯酸钠 | |||
| 国产 | 含量99.5% | 2025-11-25 | 7700元/吨 |
| 磷酸三钠 | |||
| 四川九河 | 工业级,含量98%以上 | 2025-11-25 | 3450元/吨 |
| 过硫酸钠 | |||
| 福建展化 | 99%含量 | 2025-11-25 | 5650元/吨 |
| 福建 | 主含量:≥99%;外观:白色结晶; | 2025-11-25 | 5800元/吨 |
| 氯磺酸 | |||
| 国产 | 含量:98% 无色透明 | 2025-11-25 | 1200元/吨 |
| 三氯乙烯 | |||
| 内蒙古达康 | 99.99% | 2025-11-25 | 5750元/吨 |
| 氯化亚锡 | |||
| 云锡 | 99.50% 25KG/桶 | 2025-11-25 | 187.2元/公斤 |
| 盐酸 | |||
| 西陇科学 | 分析纯,含量37% | 2025-11-25 | 7.9元/瓶 |
| 硫酸亚锡 | |||
| 云锡 | 99.50% 30KG/箱 | 2025-11-25 | 185.2元/公斤 |
| 次氯酸钠 | |||
| 国产 | 工业级,液体,含量10% | 2025-11-25 | 2700元/吨 |
| 元明粉 | |||
| 四川 | 99%工业级 | 2025-11-25 | 760元/吨 |
| 山梨糖醇 | |||
| 骊华 | 工业级270KG/桶 | 2025-11-25 | 4500元/吨 |
| 酒石酸钠 | |||
| 国产 | AR级,含量99.5% | 2025-11-25 | 31000元/吨 |
| 次磷酸钠 | |||
| 金花 | 优品级 | 2025-11-25 | 14200元/吨 |
| 氧化锌 | |||
| 美锌 | 99.7% 优等品 | 2025-11-25 | 27500元/吨 |
| 六偏磷酸钠 | |||
| 重庆川东 | 工业级68% | 2025-11-25 | 8610元/吨 |
| 无水亚硫酸钠 | |||
| 国产 | 工业级,主含量97%以上 | 2025-11-25 | 2600元/吨 |
| 氯化锌 | |||
| 山东 | 工业级,含量96% | 2025-11-25 | 12700元/吨 |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
| 天音 | 含量:99% | 2025-11-25 | 8050元/吨 |
| 醋酐 | |||
| 宁波王龙科技 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 2025-11-25 | 4350元/吨 |
| 纯碱 | |||
| 海化 | 99.20% min;优等品 | 2025-11-25 | 1450元/吨 |
| 醋酸 | |||
| 上海华谊 | 优等品 | 2025-11-25 | 2820元/吨 |
| 甘油 | |||
| 印尼春金 | 原装铁桶水解甘油99.7% | 2025-11-25 | 5500元/吨 |
| 磷酸 | |||
| 福建 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2025-11-25 | 7500元/吨 |
| 瓮福集团 | 用途级别:工业级;等级:优等级; | 2025-11-25 | 7970元/吨 |
| 二乙醇胺 | |||
| 沙特陶氏 | 含量:99.5% | 2025-11-25 | 8400元/吨 |
| OP-10 | |||
| 吉林 | 含量99% | 2025-11-25 | 8200元/吨 |
| 三氯化铁 | |||
| 山东 | 无水96%以上 | 2025-11-25 | 4600元/吨 |
| 醋酸甲酯 | |||
| 国产 | 99.9% | 2025-11-25 | 3520元/吨 |
| 草酸 | |||
| 内蒙通辽金煤 | 含量≥99.6% | 2025-11-25 | 3540元/吨 |
| 正庚烷 | |||
| 山东 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 2025-11-25 | 17800元/吨 |
| MIBK | |||
| 进口 | 99.5 | 2025-11-25 | 7370元/吨 |
| 五水偏硅酸钠 | |||
| 跃达 | 99%工业级 | 2025-11-25 | 2030元/吨 |
| 巴斯夫 | 99.00% | 2025-11-25 | 6200元/吨 |
| 硫脲 | |||
| 山东 | 99.4% | 2025-11-25 | 10500元/吨 |
| 三聚磷酸钠 | |||
| 重庆川东 | 工业级94%-95% | 2025-11-25 | 7700元/吨 |
| 沉淀硫酸钡 | |||
| 山西运城 | 含量(%):98% | 2025-11-25 | 3600元/吨 |
| 二乙二醇丁醚 | |||
| 天音 | 99.90% | 2025-11-25 | 10700元/吨 |
| 丙二醇甲醚 | |||
| 国产 | 优品级,工业级 | 2025-11-25 | 8150元/吨 |
| 二价酸酯 DBE | |||
| 山东元利 | 含量99.9% | 2025-11-25 | 9400元/吨 |
| 醋酸钠 | |||
| 国产 | 三水醋酸钠 58一60% | 2025-11-25 | 2750元/吨 |
| 硫化钠 | |||
| 国产 | 含量(%):60%(固) | 2025-11-25 | 2700元/吨 |
| 乙二醇乙醚 | |||
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2025-11-25 | 9050元/吨 |
| 乙二醇丁醚 | |||
| 江苏德纳 | 含量:99.5% | 2025-11-25 | 7500元/吨 |
| 一乙醇胺 | |||
| 陶氏散水 | 含量99.5%,工业级,210公斤/桶 | 2025-11-25 | 7500元/吨 |
| 醋酸乙酯 | |||
| 兖矿国泰 | 国标优等品 | 2025-11-25 | 5430元/吨 |
| 丙酮 | |||
| 高桥石化 | 优等品 | 2025-11-25 | 4450元/吨 |
| 纯苯 | |||
| 东明石化 | 石油苯;99.9% min | 2025-11-25 | 5570元/吨 |
| 硼酸 | |||
| 俄罗斯进口 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 2025-11-25 | 10500元/吨 |
| 一水柠檬酸 | |||
| 英轩 | 99% | 2025-11-25 | 5150元/吨 |
| 甲苯 | |||
| 进口 | 99.8% | 2025-11-25 | 5480元/吨 |
| 丁酮 | |||
| 齐翔腾达 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 2025-11-25 | 6575元/吨 |
| 焦亚硫酸钠 | |||
| 中天牌 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 2025-11-25 | 2500元/吨 |

栏目建设中...
确定