企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| PA6 | |||
| 岳阳巴陵 | YH800 | 2026-02-27 | 9900元/吨 |
| 泰国宁部 | 1013B | 2026-02-27 | 15800元/吨 |
| 美国杜邦 | 73G45L | 2026-02-27 | 21500元/吨 |
| PP | |||
| 大正化工 | M800E | 2026-02-27 | 8150元/吨 |
| PFA | |||
| 美国科慕 | 951HP | 2026-02-27 | 678000元/吨 |
| POM | |||
| 唐山中浩 | K90 | 2026-02-27 | 9200元/吨 |
| 旭化成 | 牌号:4520; | 2026-02-27 | 13500元/吨 |
| 韩国工程塑料 | F20-02 | 2026-02-27 | 13500元/吨 |
| 韩国工程 | F20-02 | 2026-02-27 | 13500元/吨 |
| 陶氏杜邦 | 100ST | 2026-02-27 | 42500元/吨 |
| 云天化 | M90 云天化加纤10% | 2026-02-27 | 11200元/吨 |
| 马来西亚宝理 | M90-44 | 2026-02-27 | 13600元/吨 |
| 台湾台塑 | M90 | 2026-02-27 | 10800元/吨 |
| 深圳杜邦 | 100P | 2026-02-27 | 41300元/吨 |
| 云天化 | UM-01 | 2026-02-27 | 13600元/吨 |
| 开滦钢 | K90-1 | 2026-02-27 | 9200元/吨 |
| 云天化 | M270 | 2026-02-27 | 10800元/吨 |
| 韩国可隆 | K300 | 2026-02-27 | 11300元/吨 |
| 美国杜邦 | 500P | 2026-01-29 | 35500元/吨 |
| 陶氏杜邦 | 500CL | 2026-01-29 | 58000元/吨 |
| 陶氏杜邦 | 100P NC010 | 2026-01-29 | 46500元/吨 |
| 陶氏杜邦 | 500AF | 2026-01-29 | 53000元/吨 |
| ABS | |||
| 奇美 | PA-757K | 2026-02-27 | 9950元/吨 |
| PA66 | |||
| 神马 | EPR27 | 2026-02-27 | 16200元/吨 |
| 巴斯夫 | A3WG6 | 2026-02-27 | 28500元/吨 |
| 日本旭化成 | FR370 | 2026-02-27 | 36800元/吨 |
| 美国杜邦 | 牌号:NC010;用途:通用级; | 2026-02-27 | 38800元/吨 |
| 德国巴斯夫 | A3WG6 | 2026-02-27 | 30100元/吨 |
| 德国巴斯夫 | A3EG3 | 2026-01-29 | 31500元/吨 |
| 美国杜邦 | 101L | 2026-01-29 | 21.8元/公斤 |
| PBT树脂 | |||
| 漳州长春 | 4815BK | 2026-02-27 | 17500元/吨 |
| 长春漳州 | 1100-630S | 2026-02-27 | 16500元/吨 |
| EVA | |||
| 三井聚合 | 规格:40W | 2026-02-27 | 21500元/吨 |
| 乐天化学 | 规格:VA900 | 2026-02-27 | 13500元/吨 |
| 台湾塑胶 | 7350M | 2026-02-27 | 12500元/吨 |
| 陶氏杜邦 | 规格:40W | 2026-02-27 | 21500元/吨 |
| LDPE | |||
| 大正化工 | Q281 | 2026-02-27 | 9700元/吨 |
| PETG颗粒 | |||
| 江阴华宏 | WS-501N | 2026-02-27 | 8900元/吨 |
| PET | |||
| 国产 | 8816 | 2026-02-27 | 6200元/吨 |
| 聚氨酯(TPU) | |||
| 万华 | 1565A | 2026-02-27 | 16200元/吨 |
| PA4T | |||
| 帝斯曼 | LDS62 | 2026-02-27 | 86000元/吨 |
| PA46 | |||
| 帝斯曼 | TW341 | 2026-02-27 | 86000元/吨 |
| PET聚酯瓶片 | |||
| 三房巷 | 318 | 2026-02-27 | 6100元/吨 |
| TPEE | |||
| 陶氏杜邦 | 6356 63D 25KG | 2026-02-27 | 58000元/吨 |
| PC | |||
| 科思创 | 2407 | 2026-02-27 | 15500元/吨 |
| POE | |||
| 陶氏 | 8150 | 2026-01-29 | 16500元/吨 |

栏目建设中...
确定