企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 己二酸 | |||
| 辽化 | 99.7% min;优等品 | 2026-01-23 | 7200元/吨 |
| 山东海力 | 99.7% min;优等品 | 2026-01-23 | 7200元/吨 |
| 华鲁恒升 | 99.7% min;优等品 | 2026-01-23 | 7300元/吨 |
| 新疆天利 | 99.7% min;优等品 | 2026-01-23 | 7200元/吨 |
| 华鲁恒升 | 含量:99.8%以上 | 2026-01-23 | 7200元/吨 |
| 碳酸丙烯酯 | |||
| 国产 | 99.9 | 2026-01-23 | 4800元/吨 |
| 国产 | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 2026-01-23 | 4800元/吨 |
| 国产 | ≥99.9% | 2026-01-23 | 4800元/吨 |
| 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 2026-01-23 | 4800元/吨 |
| 山东 | 电子级99.99%含量 | 2026-01-23 | 6000元/吨 |
| 碳酸丙烯酯(PC) | |||
| 山东 | 99.99含量 | 2026-01-23 | 4800元/吨 |
| 山东 | 国标,含量:99.9% | 2026-01-23 | 5000元/吨 |
| 碳酸乙烯酯 | |||
| 山东国产 | 电子级99.9 | 2026-01-23 | 5100元/吨 |
| 国产 | ≥99.9% | 2026-01-23 | 4500元/吨 |
| 山东 | 电子级99.99%含量 | 2026-01-23 | 5000元/吨 |
| 山东 | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 2026-01-23 | 4500元/吨 |
| 山东 | 99.9% | 2026-01-23 | 4500元/吨 |
| 国产 | 99.9% | 2026-01-23 | 4500元/吨 |
| 氨基磺酸 | |||
| 山东 | 纯度99.5% | 2026-01-23 | 3400元/吨 |
| 山东 | 99.5含量 工业级 | 2026-01-23 | 3400元/吨 |
| 山东 | 含量99.5% | 2026-01-23 | 3400元/吨 |
| 甘油 | |||
| 天津海益 | 含量≥99.5% 工业级 | 2026-01-23 | 9500元/吨 |
| 国产 | 含量≥99.5% 工业级 | 2026-01-23 | 9500元/吨 |
| 进口 | 工业99.7% | 2026-01-23 | 9500元/吨 |
| 国产 | 工业95% | 2026-01-23 | 9000元/吨 |
| 国产 | 工业级,含量95% | 2026-01-23 | 9000元/吨 |
| 富马酸 | |||
| 山东 | 饲料级富马酸99.9含量 | 2026-01-23 | 5900元/吨 |
| 山东 | 含量99.5% | 2026-01-23 | 5900元/吨 |
| 国产 | 99.5%含量,25公斤/包 | 2026-01-23 | 5900元/吨 |
| 环氧氯丙烷 | |||
| 山东海力 | 优等品;99.9% min | 2026-01-23 | 11900元/吨 |
| 国产 | 优等品;99.9% min | 2026-01-23 | 11900元/吨 |
| 山东 | 优等品;99.9% min | 2026-01-23 | 11900元/吨 |
| 聚乙二醇(PEG) | |||
| 沙特 | 分子量:400 | 2026-01-23 | 7000元/吨 |
| 进口 | 分子量:400 | 2026-01-23 | 7000元/吨 |
| 沙特 | 分子量:200 | 2026-01-23 | 7000元/吨 |
| 进口 | 分子量:200 | 2026-01-23 | 7000元/吨 |
| 二价酸酯MDBE | |||
| 元利 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2026-01-23 | 6500元/吨 |
| 山东元利 | 220kg/桶 含量国标 | 2026-01-23 | 6500元/吨 |
| 宇硕化工 | 220kg/桶 含量国标 | 2026-01-23 | 6000元/吨 |
| 山东元利 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 二乙二醇二甲醚 | |||
| 山东 | 工业级 含量:99.5% | 2026-01-23 | 13800元/吨 |
| 国产 | 纯度99%以上 | 2026-01-23 | 13300元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-23 | 13300元/吨 |
| 济南 | 99% | 2026-01-23 | 13300元/吨 |
| 国产 | 工业级 含量:99.5% | 2026-01-23 | 13300元/吨 |
| EDTA四钠 | |||
| 国产 | 国标 | 2026-01-23 | 9700元/吨 |
| 江苏 | 含量≥99.0% | 2026-01-23 | 9700元/吨 |
| 杰克 | 含量≥99.0% | 2026-01-23 | 9700元/吨 |
| 二丙酮醇 | |||
| 山东 | 99% | 2026-01-23 | 9100元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-23 | 9100元/吨 |
| 山东 | 99.9含量 | 2026-01-23 | 9100元/吨 |
| 国产 | 99.9含量 | 2026-01-23 | 9100元/吨 |
| 宇硕化工 | 99.9含量 | 2026-01-23 | 9100元/吨 |
| 丙烯酸丁酯 | |||
| 国产 | 含量99.5%,国标 | 2026-01-23 | 6500元/吨 |
| 江苏裕廊 | 含量99.5%,国标 | 2026-01-23 | 6500元/吨 |
| 山东开泰 | 含量99.5%,国标 | 2026-01-23 | 6500元/吨 |
| 山东 | 99.9% | 2026-01-23 | 6500元/吨 |
| 国产 | 99.9% | 2026-01-23 | 6500元/吨 |
| 二乙二醇乙醚醋酸酯 | |||
| 国产 | 国标 | 2026-01-23 | 9000元/吨 |
| 乙二醇二醋酸酯EGDA | |||
| 山东 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 6000元/吨 |
| 山东齐鲁 | 99.5含量 | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 宇硕 | 含量:99.9% | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 乙二醇醋酸酯(EGDA) | |||
| 山东 | 环保型,含量99% | 2026-01-23 | 6000元/吨 |
| 乙二醇二乙酸酯 | |||
| 国产 | 90% | 2026-01-23 | 6000元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-23 | 6000元/吨 |
| 山东 | 99.9%含量 | 2026-01-23 | 6000元/吨 |
| 宇硕化工 | 国标 | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 山东 | 国标 | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 山东 | 含量99.6% | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 二乙二醇丁醚醋酸酯 | |||
| 山东 | 国标优级品 | 2026-01-23 | 8300元/吨 |
| 江苏天音 | 含量99% | 2026-01-23 | 8300元/吨 |
| 国产 | 含量99% | 2026-01-23 | 8300元/吨 |
| 乙二醇 | |||
| 山西阳煤 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2026-01-23 | 3600元/吨 |
| 国产 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2026-01-23 | 3600元/吨 |
| 吉林石化 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2026-01-23 | 3600元/吨 |
| 中海壳牌 | 涤纶级 | 2026-01-23 | 3600元/吨 |
| 国产 | 涤纶级 | 2026-01-23 | 3600元/吨 |
| 港口 | 涤纶级 | 2026-01-23 | 3600元/吨 |
| 进口 | 涤纶级 | 2026-01-23 | 3600元/吨 |
| 乙二醇丁醚 | |||
| 怡达 | 99% | 2026-01-23 | 7200元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-23 | 7200元/吨 |
| 国产 | 99.90%min;优等品 | 2026-01-23 | 7200元/吨 |
| 进口 | 99.90%min;优等品 | 2026-01-23 | 7200元/吨 |
| 天音 | 含量:99.5% | 2026-01-23 | 7200元/吨 |
| 江苏德纳 | 含量:99.5% | 2026-01-23 | 7200元/吨 |
| 二乙二醇(二甘醇) | |||
| 山东 | 含量:99.9% | 2026-01-23 | 3260元/吨 |
| 国产 | 国标,含量:99.9% | 2026-01-23 | 3260元/吨 |
| 二甘醇 | |||
| 国产 | 纯度99.9% | 2026-01-23 | 3260元/吨 |
| 山东 | 纯度99.9% | 2026-01-23 | 3260元/吨 |
| 进口 | 纯度99.9% | 2026-01-23 | 3260元/吨 |
| 进口 | 纯度99.9% | 2026-01-23 | 3260元/吨 |
| 进口沙特 | 纯度99.9% | 2026-01-23 | 3260元/吨 |
| 三乙醇胺 | |||
| 国产 | 主含量99% | 2026-01-23 | 5900元/吨 |
| 国产 | 85% | 2026-01-23 | 5600元/吨 |
| 巴斯夫 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 5900元/吨 |
| 苯乙烯 | |||
| 利华益 | 优等品;99.8% min | 2026-01-23 | 7600元/吨 |
| 国产 | 优等品;99.8% min | 2026-01-23 | 7600元/吨 |
| 山东齐鲁 | 优等品;99.8% min | 2026-01-23 | 7600元/吨 |
| 山东 | 优等品;99.8% min | 2026-01-23 | 7600元/吨 |
| 齐鲁石化 | 优等品;99.8% min | 2026-01-23 | 7600元/吨 |
| 异辛醇 | |||
| 山东 | 99.9%,优等品 | 2026-01-23 | 7100元/吨 |
| 国产 | 99.9%,优等品 | 2026-01-23 | 7100元/吨 |
| 鲁西化工 | 99.9%,优等品 | 2026-01-23 | 7100元/吨 |
| 国产 | 99.9%,优等品 | 2026-01-23 | 7100元/吨 |
| 山东 | 99.9%,优等品 | 2026-01-23 | 7100元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-23 | 7100元/吨 |
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2026-01-23 | 7100元/吨 |
| 正丁醇 | |||
| 国产 | 优等品 | 2026-01-23 | 6050元/吨 |
| 山东 | 优等品 | 2026-01-23 | 6050元/吨 |
| 利华益 | 优等品 | 2026-01-23 | 6050元/吨 |
| 山东兖矿 | 优等品 | 2026-01-23 | 6050元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-23 | 6050元/吨 |
| 碳酸二甲酯 | |||
| 国产 | 电池级99.99%,200kg/桶 | 2026-01-23 | 3700元/吨 |
| 国产 | 含量:99.9% | 2026-01-23 | 3700元/吨 |
| 山东维尔斯 | 含量99.99% | 2026-01-23 | 3700元/吨 |
| 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 2026-01-23 | 3700元/吨 |
| 山东 | 含量:99.9% | 2026-01-23 | 3700元/吨 |
| 石大胜华 | 含量:99.9% | 2026-01-23 | 3700元/吨 |
| 硫化钠 | |||
| 四川 | 工业60%红片 | 2026-01-23 | 1900元/吨 |
| 山东 | 工业60%黄片 | 2026-01-23 | 1800元/吨 |
| 国产 | 含量60%低铁红色片状 | 2026-01-23 | 1750元/吨 |
| 国产 | 工业60%黄片 | 2026-01-23 | 1750元/吨 |
| 山东 | 工业60%红片 | 2026-01-23 | 1650元/吨 |
| 国产 | 工业52%红片 | 2026-01-23 | 1900元/吨 |
| 国产 | 工业60%红片 | 2026-01-23 | 1900元/吨 |
| 神虹 | 工业60%黄片 | 2026-01-23 | 1900元/吨 |
| 顺酐 | |||
| 山东 | 优级品 | 2026-01-23 | 5000元/吨 |
| 国产 | 99.50% | 2026-01-23 | 5000元/吨 |
| 齐翔腾达 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-23 | 5000元/吨 |
| 东营科德 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-23 | 5000元/吨 |
| 齐翔腾达 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-23 | 5000元/吨 |
| 汇丰 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-23 | 5000元/吨 |
| 科德 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-23 | 5000元/吨 |
| 国产 | 99.7% min(固酐) | 2026-01-23 | 5000元/吨 |
| 乙二胺四乙酸 | |||
| 石家庄 | 99% | 2026-01-23 | 10元/公斤 |
| 国产 | 99% | 2026-01-23 | 10元/公斤 |
| 国产 | 99%含量,优等品 | 2026-01-23 | 12600元/吨 |
| EDTA | |||
| 国产 | 含量99.5% | 2026-01-23 | 12600元/吨 |
| 石家庄 | 99%工业级 | 2026-01-23 | 12600元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2026-01-23 | 12600元/吨 |
| 丙二醇 | |||
| 石大胜华 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2026-01-23 | 5300元/吨 |
| 国产 | 工业级 | 2026-01-23 | 5300元/吨 |
| 国产 | 含量:99.9 | 2026-01-23 | 5300元/吨 |
| 山东 | 含量:99.9 | 2026-01-23 | 5300元/吨 |
| 山东维尔斯 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2026-01-23 | 5300元/吨 |
| 山东 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2026-01-23 | 5300元/吨 |
| 国产 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2026-01-23 | 5300元/吨 |
| DMF | |||
| 鲁西 | 99.90%min;优等品 | 2026-01-23 | 3800元/吨 |
| 安阳九天 | 优等品 | 2026-01-23 | 3800元/吨 |
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2026-01-23 | 3800元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-23 | 3800元/吨 |
| 硼酸 | |||
| 土耳其 | 含量:99.9% | 2026-01-23 | 8700元/吨 |
| 俄罗斯 | 含量:99.9% | 2026-01-23 | 9000元/吨 |
| 智利 | 含量:99.9% | 2026-01-23 | 8500元/吨 |
| 次磷酸钠 | |||
| 兴发 | 99.9%含量 | 2026-01-23 | 19500元/吨 |
| 金花 | 99.9%含量 | 2026-01-23 | 19500元/吨 |
| 福尔鑫 | 99.9%含量 | 2026-01-23 | 19900元/吨 |
| 国产 | 99.9%含量 | 2026-01-23 | 19900元/吨 |
| 聚乙二醇8000 | |||
| 国产 | 8000分子量,片状 | 2026-01-23 | 8000元/吨 |
| 二价酸酯DBE | |||
| 国产 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 6000元/吨 |
| 元利 | 含量:≥99.0% | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 国产 | 99%以上 | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 山东元利 | 99.9含量220kg/桶33吨罐车 | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 山东济南 | 含量 99 | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 山东 | 99.8含量 | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 元利 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 6400元/吨 |
| 环己胺 | |||
| 国产 | 99.5% | 2026-01-23 | 10300元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 10300元/吨 |
| 乙二醇乙醚醋酸酯 | |||
| 天音 | 99.8含量 | 2026-01-23 | 8800元/吨 |
| 国产 | 99.5% | 2026-01-23 | 8800元/吨 |
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 8800元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-23 | 8900元/吨度 |
| 二乙二醇乙醚 | |||
| 怡达 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2026-01-23 | 12400元/吨 |
| 天音 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2026-01-23 | 12400元/吨 |
| 乙二醇乙醚 | |||
| 国产 | 99.50% | 2026-01-23 | 8400元/吨 |
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 8400元/吨 |
| 二丙二醇丁醚 | |||
| 天音 | 含量:99%,200公斤/桶 | 2026-01-23 | 19000元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-23 | 19000元/千克 |
| 二价酸酯DBE溶剂 | |||
| 元利山东 | 99.9含量 | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 山东 | 99.8含量 | 2026-01-23 | 6000元/吨 |
| 三氯化铁 | |||
| 国产 | 优等品 | 2026-01-23 | 2600元/吨 |
| 山东 | 工业级99% | 2026-01-23 | 2600元/吨 |
| 山东 | 98含量固体 | 2026-01-23 | 2600元/吨 |
| 国产 | 96% | 2026-01-23 | 2600元/吨 |
| 山东 | 无水96%以上 | 2026-01-23 | 2600元/吨 |
| 山东 | 96% | 2026-01-23 | 2600元/吨 |
| 山东 | 无水98% | 2026-01-23 | 2600元/吨 |
| 国产 | 96% | 2026-01-23 | 2580元/吨 |
| 三氯化铁六水 | |||
| 国产 | 98% | 2026-01-23 | 2600元/吨 |
| 无水三氯化铁 | |||
| 陕西 | 98% | 2026-01-23 | 2600元/吨 |
| 山东 | 98% | 2026-01-23 | 2600元/吨 |
| 山东 | 块状或粉末,98%含量50kg/袋 | 2026-01-23 | 2600元/吨 |
| 山东 | 98.5%含量粉末 | 2026-01-23 | 2580元/吨 |
| EGDA | |||
| 山东 | 混酯含量99.5% | 2026-01-23 | 4800元/吨 |
| 硫化碱 | |||
| 国产 | 黄片60% | 2026-01-23 | 1750元/吨 |
| 邻苯二甲酸二辛脂 | |||
| 山东 | 99.5%min | 2026-01-23 | 7400元/吨 |
| 乙二胺四乙酸四钠 | |||
| 河北 | 25kg/袋 含量99% | 2026-01-23 | 9300元/吨 |
| 国产 | 25kg/袋 含量99% | 2026-01-23 | 9300元/吨 |
| 乙二胺四乙酸二钠 | |||
| 河北 | 25kg/袋 含量99% | 2026-01-23 | 9300元/吨 |
| 国产 | 25kg/袋 含量99% | 2026-01-23 | 9300元/吨 |
| 硫酸铜 | |||
| 国产 | ≥98%含量 金川 | 2026-01-23 | 29000元/吨 |
| 五水硫酸铜 | |||
| 金川 | 含量98% | 2026-01-23 | 29000元/吨 |
| 二价酸酯 DBE | |||
| 山东 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 山东元利 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 混合二元酸酯 | |||
| 国产 | 含量:99.8% | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 三氯乙烯 | |||
| 山东滨化 | 99.99% | 2026-01-23 | 5000元/吨 |
| 内蒙古伊东 | 国标 | 2026-01-23 | 4400元/吨 |
| 内蒙古达康 | 99.9%以上 | 2026-01-23 | 4300元/吨 |
| 山东 | 优级品 | 2026-01-23 | 4300元/吨 |
| 国产 | 99.99% | 2026-01-23 | 4300元/吨 |
| 内蒙古达康 | 99.99% | 2026-01-23 | 4300元/吨 |
| 苯酚 | |||
| 燕山石化 | 99.9% min;优等品 | 2026-01-23 | 6250元/吨 |
| 山东利华益维远 | 99.9% min;优等品 | 2026-01-23 | 6250元/吨 |
| 燕山 | 99.9%含量 | 2026-01-23 | 6250元/吨 |
| 国产 | 99.9%含量 | 2026-01-23 | 6250元/吨 |
| 燕山石化 | 99.9%含量 | 2026-01-23 | 6250元/吨 |
| 利华益 | 99.9% min;优等品 | 2026-01-23 | 6250元/吨 |
| 国产 | 99.9% min;优等品 | 2026-01-23 | 6250元/吨 |
| 进口 | 99.9% min;优等品 | 2026-01-23 | 6250元/吨 |
| 山东 | 99.9% min;优等品 | 2026-01-23 | 6250元/吨 |
| 二乙二醇丁醚 | |||
| 国产 | 含量99% | 2026-01-23 | 9000元/吨 |
| 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 2026-01-23 | 8900元/吨 |
| 乙二醇甲醚 | |||
| 怡达 | 200kg/桶99.8含量 | 2026-01-23 | 7400元/吨 |
| 天音 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 7400元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2026-01-23 | 7400元/吨 |
| 天音 | 99.9含量桶装或槽罐车 | 2026-01-23 | 7400元/吨 |
| 环己酮 | |||
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2026-01-23 | 6550元/吨 |
| 山东 | 国标 | 2026-01-23 | 6550元/吨 |
| 国产 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 6550元/吨 |
| 鲁西化工 | 含量99.99% | 2026-01-23 | 6550元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-23 | 6550元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 6550元/吨 |
| 醋酸丁酯 | |||
| 山东兖矿 | 散水国标 | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 国产 | 99.9% | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 金沂蒙 | 国标99.9% | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 氢氟酸 | |||
| 山东国产 | HF-40 | 2026-01-23 | 4400元/吨 |
| 山东国产 | HF-50 | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 国产 | HF-55 | 2026-01-23 | 5500元/吨 |
| 三聚氰胺 | |||
| 新疆玉象 | 优级99.5% | 2026-01-23 | 5600元/吨 |
| 华鲁恒升 | 优级99.5% | 2026-01-23 | 5350元/吨 |
| 中原大化 | 等级:优级品 99.8% | 2026-01-23 | 5200元/吨 |
| 新疆玉象 | 天然气合成法优级99.5% | 2026-01-23 | 5800元/吨 |
| 国产 | 天然气合成法优级99.5% | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 华鲁恒升 | 优级99.5% | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 四川金象 | 等级:优级品 99.8% | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 山东 | 等级:优级品 99.8% | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 己二酸二甲酯 | |||
| 山东 | 99.9%含量 | 2026-01-23 | 8300元/吨 |
| 丙二醇甲醚 | |||
| 怡达 | 190kg/桶99.5含量 | 2026-01-23 | 7600元/吨 |
| 天音 | 190kg/桶99.5含量 | 2026-01-23 | 8200元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-23 | 8200元/吨 |
| 国产 | 优级品190kg/桶99.5%含量 | 2026-01-23 | 8200元/吨 |
| 苯乙酮 | |||
| 国产 | 99 | 2026-01-23 | 9900元/吨 |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
| 国产 | 含量:99% | 2026-01-23 | 8000元/吨 |
| 二甲基乙酰胺 | |||
| 山东 | 99.90% | 2026-01-23 | 5500元/吨 |
| 安阳九天 | 优级品,(DMAC)190KG/ 桶 | 2026-01-23 | 5500元/吨 |
| 山东 | 优级品,(DMAC)190KG/ 桶 | 2026-01-23 | 5500元/吨 |
| 安阳九天 | 国标99.9% | 2026-01-23 | 5500元/吨 |
| DMAC二甲基乙酰胺 | |||
| 山东 | 99.9%含量 | 2026-01-23 | 5500元/吨 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | |||
| 山东 | 99.9%含量 | 2026-01-23 | 5500元/吨 |
| 正硅酸乙酯 | |||
| 山东国产 | 总含量99.9%氧化硅含量28%优等品 | 2026-01-23 | 9500元/吨 |
| 山东国产 | 总含量99.9%氧化硅含量40%优等品 | 2026-01-23 | 10000元/吨 |
| 保险粉 | |||
| 国产 | 85%/88% | 2026-01-23 | 7000元/吨 |
| 无水亚硫酸钠 | |||
| 凯龙 | 食品级,含量96% | 2026-01-23 | 2700元/吨 |
| 无水柠檬酸钠 | |||
| 潍坊英轩 | 99.9含量 | 2026-01-23 | 5200元/吨 |
| 一水柠檬酸 | |||
| 潍坊英轩 | 99.9%含量结晶状颗粒或粉末,味极酸 | 2026-01-23 | 5000元/吨 |
| 二价酸酯 DBE | |||
| 山东 | 99.9含量 | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 次氯酸钠 | |||
| 鲁西 | 10% | 2026-01-23 | 360元/吨 |
| 四氧乙基硅烷 | |||
| 山东 | 99.9%含量 | 2026-01-23 | 11500元/吨 |
| 乙二醇二醋酸酯 | |||
| 山东 | 99.9含量 | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 宇硕 | 99.5含量 混酯 | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 宇硕 | 99.9含量 | 2026-01-23 | 5400元/吨 |
| 氯化石蜡 | |||
| 山东鲁西化工 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 2026-01-23 | 4200元/吨 |
| 鲁西化工 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 2026-01-23 | 4000元/吨 |
| DBP | |||
| 齐鲁蓝帆 | 99.6含量槽罐车 | 2026-01-23 | 6900元/吨 |
| 丁二酸二甲酯 | |||
| 山东国产 | 99.5% | 2026-01-23 | 14000元/吨 |
| 保险粉(连二亚硫酸钠) | |||
| 古金 | 85-88含量工业级 | 2026-01-23 | 5300元/吨 |
| 古金 | 85-88含量食品级 | 2026-01-23 | 7300元/吨 |
| 钛酸正丁酯 | |||
| 宇硕 | 99% | 2026-01-23 | 14500元/吨 |
| 己二酸二异丁酯(DIBA) | |||
| 宇硕 | 含量:99% | 2026-01-23 | 15800元/吨 |
| 二乙二醇甲乙醚 | |||
| 山东 | 含量99.5 | 2026-01-23 | 9000元/吨 |
| 轻质纯碱 | |||
| 国产 | 纯碱 | 2026-01-23 | 1350元/吨 |
| 苯酐 | |||
| 国产 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 白龙化工 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 山东宏信 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 2026-01-23 | 6200元/吨 |
| 四氯乙烯 | |||
| 国产 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 2700元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 2700元/吨 |
| 山东滨化 | 纯度99.98% | 2026-01-23 | 2700元/吨 |
| 鲁西化工 | 含量99.9% | 2026-01-23 | 2700元/吨 |
| 丙烯酸 | |||
| 国产 | 行标:普酸;优等品 | 2026-01-23 | 6000元/吨 |
| 国产 | 精酸:含量99.7% | 2026-01-23 | 6000元/吨 |
| DOP | |||
| 山东蓝帆 | 一级品 | 2026-01-23 | 7400元/吨 |
| 蓝帆 | 一级品 | 2026-01-23 | 7400元/吨 |
| 齐鲁增塑剂 | 一级品 | 2026-01-23 | 7400元/吨 |
| 国产 | 一级品 | 2026-01-23 | 7400元/吨 |
| 山东齐鲁 | 200kg/桶 含量99以上 | 2026-01-23 | 7400元/吨 |
| 二甲基甲酰胺(DMF) | |||
| 山东 | 国标 | 2026-01-23 | 3800元/吨 |
| 二氯甲烷 | |||
| 山东金岭 | 99.9% min | 2026-01-23 | 1770元/吨 |
| 山东 | 99.9% min | 2026-01-23 | 1770元/吨 |
| 国产 | 99.9% min | 2026-01-23 | 1770元/吨 |
| 鲁西化工 | 99.9% min | 2026-01-23 | 1770元/吨 |
| 山东金岭 | 99.9% min | 2026-01-23 | 1770元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-23 | 1770元/吨 |
| 山东金岭 | 优等品 | 2026-01-23 | 1770元/吨 |
| 山东 | 优等品 | 2026-01-23 | 1770元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-23 | 1770元/吨 |
| 硫脲 | |||
| 山东 | 99.4% | 2026-01-23 | 9200元/吨 |
| 山东 | 含量99.2% | 2026-01-23 | 9200元/吨 |
| 国产 | 25kg/袋 含量99 | 2026-01-23 | 9200元/吨 |
| 钛酸四丁酯 | |||
| 山东 | 99% | 2026-01-23 | 14500元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-23 | 14500元/吨 |
| 磷酸 | |||
| 国产 | 用途级别:食品级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2026-01-23 | 6900元/吨 |
| 江苏 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸85% | 2026-01-23 | 6900元/吨 |
| 瓮福集团 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 2026-01-23 | 6900元/吨 |
| 国产 | 热法85% | 2026-01-23 | 6900元/吨 |
| 什邡百盛 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2026-01-23 | 6900元/吨 |
| 四川康龙 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2026-01-23 | 6900元/吨 |
| 兴发集团 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2026-01-23 | 6900元/吨 |
| 环己烷 | |||
| 海力 | 国标 | 2026-01-23 | 4900元/吨 |
| 鲁西 | 国标 | 2026-01-23 | 4900元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2026-01-23 | 4900元/吨 |
| 山东鲁西 | 国标 | 2026-01-23 | 4900元/吨 |
| 山东鲁西化工 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 2026-01-23 | 4900元/吨 |
| 过碳酸钠 | |||
| 河南 | 活性氧大于等于13.5% | 2026-01-23 | 3200元/吨 |
| 国产 | 活性氧大于等于13.5% | 2026-01-23 | 3200元/吨 |
| 浙江 | 活氧性13% | 2026-01-23 | 3200元/吨 |
| 河南 | 活氧性13% | 2026-01-23 | 3200元/吨 |
| 国产 | 活氧性13% | 2026-01-23 | 3200元/吨 |

栏目建设中...
确定