企业报价单
品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
正丙醇 | |||
国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 2025-04-19 | 7600元/吨 |
山东 | 99.9% | 2025-04-19 | 7200元/吨 |
国产 | 含量99.9%,170公斤/桶,镀锌桶 | 2025-04-19 | 7600元/吨 |
二乙二醇丁醚 | |||
天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 2025-04-19 | 7000元/吨 |
国产 | 含量99% | 2025-04-19 | 11100元/吨 |
乙二胺四乙酸 | |||
国产 | 99% | 2025-04-19 | 13.5元/公斤 |
石家庄 | 99% | 2025-04-19 | 13.5元/公斤 |
国产 | 99%含量,优等品 | 2025-04-19 | 13000元/吨 |
EDTA | |||
国产 | 含量99.5% | 2025-04-19 | 13500元/吨 |
石家庄 | 99%工业级 | 2025-04-19 | 13500元/吨 |
国产 | 国标 | 2025-04-19 | 13500元/吨 |
二丙二醇丁醚 | |||
国产 | 99% | 2025-04-19 | 19000元/千克 |
天音 | 含量:99%,200公斤/桶 | 2025-04-19 | 20000元/吨 |
硫化钠 | |||
山东 | 工业60%黄片 | 2025-04-19 | 1800元/吨 |
国产 | 含量60%低铁红色片状 | 2025-04-19 | 1800元/吨 |
国产 | 工业60%黄片 | 2025-04-19 | 1800元/吨 |
山东 | 工业60%红片 | 2025-04-19 | 1800元/吨 |
丙二醇丁醚 | |||
国产 | 99.5% | 2025-04-19 | 14900元/千克 |
天音 | 含量99.9%,180公斤/桶 | 2025-04-19 | 14000元/吨 |
国产 | 180kg/桶,或大宗散水。纯度>99%。 | 2025-04-19 | 14000元/吨 |
天音 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 14000元/吨 |
碳酸丙烯酯 | |||
石大胜华 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 2025-04-19 | 5050元/吨 |
山东 | 99.8含量 | 2025-04-19 | 5050元/吨 |
山东 | 电子级99.99%含量 | 2025-04-19 | 6000元/吨 |
嘉泰化工 | 等级:工业级,含量:≥99.95 | 2025-04-19 | 5000元/吨 |
山东石大胜华 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 2025-04-19 | 5000元/吨 |
顺酐 | |||
东营科德 | 99%含量;工艺:正丁烷氧化法 | 2025-04-19 | 6650元/吨 |
齐翔腾达 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2025-04-19 | 6650元/吨 |
东营科德 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2025-04-19 | 6650元/吨 |
国产 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 2025-04-19 | 6500元/吨 |
国产 | 99.7% min(固酐) | 2025-04-19 | 6650元/吨 |
齐翔腾达 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2025-04-19 | 6650元/吨 |
硫酸钴 | |||
吉恩 | 20.5% | 2025-04-19 | 33000元/吨 |
吉恩 | 电镀级20.5% | 2025-04-19 | 33000元/吨 |
硫酸镍 | |||
吉恩 | 电镀级22.2% | 2025-04-19 | 29000元/吨 |
金川 | 22.2% | 2025-04-19 | 29000元/吨 |
金川 | 电镀级22.2% | 2025-04-19 | 29000元/吨 |
丙二醇 | |||
国产 | 工业级 | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
山东 | 含量:99.9 | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
国产 | 含量:99.9 | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
山东 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
山东维尔斯 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
石大胜华 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
国产 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
DMF | |||
鲁西 | 99.90%min;优等品 | 2025-04-19 | 4350元/吨 |
安阳九天 | 优等品 | 2025-04-19 | 4350元/吨 |
华鲁恒升 | 优等品 | 2025-04-19 | 4350元/吨 |
国产 | 99% | 2025-04-19 | 4350元/吨 |
硼酸 | |||
土耳其 | 含量:99.9% | 2025-04-19 | 7300元/吨 |
俄罗斯 | 含量:99.9% | 2025-04-19 | 7800元/吨 |
智利 | 含量:99.9% | 2025-04-19 | 7500元/吨 |
次磷酸钠 | |||
兴发 | 99.9%含量 | 2025-04-19 | 15000元/吨 |
金花 | 99.9%含量 | 2025-04-19 | 14800元/吨 |
福尔鑫 | 99.9%含量 | 2025-04-19 | 14500元/吨 |
国产 | 99.9%含量 | 2025-04-19 | 16000元/吨 |
聚乙二醇8000 | |||
国产 | 8000分子量,片状 | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
草酸 | |||
宇硕化工 | 99.5% | 2025-04-19 | 2700元/吨 |
通辽金煤 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 2700元/吨 |
华鲁 | 99% | 2025-04-19 | 2700元/吨 |
通辽 | 99.5% | 2025-04-19 | 2700元/吨 |
二价酸酯MDBE | |||
宇硕化工 | 220kg/桶 含量国标 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
山东元利 | 220kg/桶 含量国标 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
山东元利 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
元利 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
乙二醇二乙酸酯 | |||
宇硕化工 | 国标 | 2025-04-19 | 7000元/吨 |
国产 | 国标 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
山东 | 国标 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
山东 | 含量99.6% | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
麦芽糊精 | |||
国产 | 棕色糊精 | 2025-04-19 | 6500元/吨 |
国产 | 黄糊精 | 2025-04-19 | 4000元/吨 |
国产 | 99% | 2025-04-19 | 3450元/吨 |
山东西王 | 固体 | 2025-04-19 | 3450元/吨 |
异丁醛 | |||
鲁西集团 | 含量99% | 2025-04-19 | 6950元/吨 |
过碳酸钠 | |||
山东 | 活性氧14% | 2025-04-19 | 3300元/吨 |
国产 | 活氧性13% | 2025-04-19 | 3500元/吨 |
山东 | 活性氧大于13% | 2025-04-19 | 3500元/吨 |
二价酸酯DBE | |||
国产 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
元利 | 含量:≥99.0% | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
元利 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
国产 | 99%以上 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
山东 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
山东元利 | 99.9含量220kg/桶33吨罐车 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
山东济南 | 含量 99 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
山东 | 99.8含量 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
碳酸乙烯酯 | |||
山东 | 电子级99.99%含量 | 2025-04-19 | 4800元/吨 |
山东国产 | 电子级99.9 | 2025-04-19 | 4800元/吨 |
山东 | 99.9% | 2025-04-19 | 4100元/吨 |
石大胜华 | 电池级 | 2025-04-19 | 4700元/吨 |
石大胜华 | 99.9% | 2025-04-19 | 4100元/吨 |
MIBK | |||
国产 | 99.50% | 2025-04-19 | 14000元/吨 |
国产 | 99.5 | 2025-04-19 | 10300元/吨 |
山东 | 99.5 | 2025-04-19 | 10300元/吨 |
NMP | |||
山东 | 99.9%电池级 | 2025-04-19 | 11200元/吨 |
山东 | 电子级含量99.9% | 2025-04-19 | 9800元/吨 |
异辛醇 | |||
鲁西化工 | 99.9%,优等品 | 2025-04-19 | 7450元/吨 |
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-19 | 7450元/吨 |
华鲁恒升 | 优等品 | 2025-04-19 | 7450元/吨 |
正丁醇 | |||
利华益 | 优等品 | 2025-04-19 | 6400元/吨 |
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-19 | 6400元/吨 |
齐鲁石化 | 优等品 | 2025-04-19 | 6400元/吨 |
环己胺 | |||
国产 | 99.5% | 2025-04-19 | 10700元/吨 |
山东 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 10700元/吨 |
DBP | |||
齐鲁 | 优等品 | 2025-04-19 | 8100元/吨 |
齐鲁蓝帆 | 99.6含量槽罐车 | 2025-04-19 | 8100元/吨 |
异丁醇 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 7000元/吨 |
山东 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 7000元/吨 |
齐鲁石化 | 含量99.5%,170KG/桶 | 2025-04-19 | 7000元/吨 |
国产 | 99.95%含量 | 2025-04-19 | 7000元/吨 |
乙二醇丁醚 | |||
国产 | 99.90%min;优等品 | 2025-04-19 | 9800元/吨 |
国产 | 国标 | 2025-04-19 | 9600元/吨 |
江苏德纳 | 含量:99.5% | 2025-04-19 | 9800元/吨 |
国产 | 99.5%min;186公斤/桶 | 2025-04-19 | 9800元/吨 |
国产 | 含量:99.5%,186公斤/桶 | 2025-04-19 | 9800元/吨 |
进口 | 含量99.5以上,国标优等品 | 2025-04-19 | 9800元/吨 |
江苏德纳 | 含量:99.5% | 2025-04-19 | 9600元/吨 |
国产 | 含量:99.5% | 2025-04-19 | 9600元/吨 |
环氧氯丙烷 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
山东 | 国标标准桶,240kg/桶 | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
国产 | 250公斤/桶 含量99% | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
山东 | 250公斤/桶 含量99% | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
国产 | 优等品;99.9% min | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
国产 | ≥99.5 丙稀法 | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
丁二酸 | |||
国产 | 含量≥99.8% | 2025-04-19 | 11000元/吨 |
国产 | 生物法,优等品 | 2025-04-19 | 15000元/吨 |
丙酸 | |||
LUXI山东 | 99.6%含量 | 2025-04-19 | 8050元/吨 |
国产 | 99.6含量 | 2025-04-19 | 8250元/吨 |
一乙醇胺 | |||
沙特陶氏 | 含量:99.5% | 2025-04-19 | 7500元/吨 |
斯尔邦 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 7500元/吨 |
斯尔邦 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 2025-04-19 | 7500元/吨 |
国产 | 含量:99.5% | 2025-04-19 | 7900元/吨 |
扬子巴斯夫 | 含量≥99.5% | 2025-04-19 | 7900元/吨 |
陶氏 | 含量≥99.5% | 2025-04-19 | 8500元/吨 |
环己烷 | |||
鲁西化工 | 99.95% | 2025-04-19 | 5500元/吨 |
海力 | 国标 | 2025-04-19 | 5500元/吨 |
山东鲁西化工 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 2025-04-19 | 5500元/吨 |
鲁西化工 | 99.9% | 2025-04-19 | 5500元/吨 |
聚乙二醇200 | |||
国产 | PEG-200,分子量200 | 2025-04-19 | 8600元/吨 |
烷基酚聚氧乙烯醚(壬基酚聚氧乙烯醚) | |||
吉林石化 | 活性物含量99% | 2025-04-19 | 12800元/吨 |
NP-10 | |||
昆仑 | 优级品 | 2025-04-19 | 11500元/吨 |
OP-10 | |||
吉林 | 含量99% | 2025-04-19 | 11500元/吨 |
乙二醇醋酸酯(EGDA) | |||
山东 | 环保型,含量99% | 2025-04-19 | 7000元/吨 |
乙二醇二醋酸酯EGDA | |||
山东齐鲁 | 99.5含量 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
宇硕 | 含量:99.9% | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
乙二醇乙醚醋酸酯 | |||
天音 | 99.8含量 | 2025-04-19 | 10600元/吨 |
国产 | 99.5% | 2025-04-19 | 10600元/吨 |
江苏天音 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 10600元/吨 |
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 10300元/吨度 |
二乙二醇二甲醚 | |||
济南 | 99% | 2025-04-19 | 14500元/吨 |
国产 | 工业级 含量:99.5% | 2025-04-19 | 14500元/吨 |
乙二醇二甲醚 | |||
国产 | 99% | 2025-04-19 | 13400元/吨 |
天音 | 99.9%含量 | 2025-04-19 | 14500元/吨 |
二乙二醇乙醚 | |||
怡达 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2025-04-19 | 13600元/吨 |
天音 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2025-04-19 | 13600元/吨 |
乙二醇乙醚 | |||
国产 | 99.50% | 2025-04-19 | 10000元/吨 |
江苏天音 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 10300元/吨 |
二价酸酯DBE溶剂 | |||
元利山东 | 99.9含量 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
山东 | 99.8含量 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
DOP | |||
山东齐鲁 | 200kg/桶 含量99以上 | 2025-04-19 | 8300元/吨 |
山东蓝帆 | 一级品 | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
蓝帆 | 一级品 | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
国产 | 一级品 | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
齐鲁增塑剂 | 一级品 | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
三氯化铁 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
山东 | 工业级99% | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
山东 | 98含量固体 | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
国产 | 96% | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
国产 | 96% | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
山东 | 无水96%以上 | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
山东 | 96% | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
山东 | 无水98% | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
三氯化铁六水 | |||
国产 | 98% | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
无水三氯化铁 | |||
陕西 | 98% | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
山东 | 98% | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
山东 | 块状或粉末,98%含量50kg/袋 | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
山东 | 98.5%含量粉末 | 2025-04-19 | 2650元/吨 |
苯乙烯 | |||
齐鲁石化 | 优等品;99.8% min | 2025-04-19 | 7450元/吨 |
国产 | 99.9% | 2025-04-19 | 7500元/吨 |
进口 | 99.90%min;优等品 | 2025-04-19 | 7500元/吨 |
齐鲁石化 | 优等品;99.8% min | 2025-04-19 | 7500元/吨 |
甲酸 | |||
国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 2025-04-19 | 3800元/吨 |
鲁西化工 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 2025-04-19 | 4000元/吨 |
国产 | 90% | 2025-04-19 | 3500元/吨 |
国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 2025-04-19 | 4000元/吨 |
国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2025-04-19 | 3400元/吨 |
鲁西 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2025-04-19 | 3400元/吨 |
山东鲁西 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2025-04-19 | 3400元/吨 |
国产 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 2025-04-19 | 3400元/吨 |
国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2025-04-19 | 3400元/吨 |
四氢呋喃 | |||
宁夏 美邦 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-04-19 | 12000元/吨 |
康辉 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-04-19 | 12200元/吨 |
山东 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-04-19 | 12000元/吨 |
国产 | 99.9% | 2025-04-19 | 12000元/吨 |
国产 | 含量99以上 | 2025-04-19 | 12000元/吨 |
山东 | 含量99.9%水分100以内 180kg/桶 | 2025-04-19 | 12000元/吨 |
国产 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-04-19 | 11000元/吨 |
国产 | 含量99.93%水份100ppm以下 | 2025-04-19 | 12000元/吨 |
山东 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 2025-04-19 | 11800元/吨 |
己二酸 | |||
新疆天利 | 含量:99.8%以上 | 2025-04-19 | 7600元/吨 |
华鲁恒升 | 含量:99.8%以上 | 2025-04-19 | 7500元/吨 |
阳煤(太化 | 含量:99.8%以上 | 2025-04-19 | 7550元/吨 |
辽化 | 99.7% min;优等品 | 2025-04-19 | 7600元/吨 |
华鲁恒升 | 99.7% min;优等品 | 2025-04-19 | 7500元/吨 |
N-甲基吡咯烷酮 | |||
山东 | 电子级99.9% | 2025-04-19 | 9800元/吨 |
进口 | 电子级200kg/桶 | 2025-04-19 | 9800元/吨 |
EGDA | |||
山东 | 混酯含量99.5% | 2025-04-19 | 6600元/吨 |
邻苯二甲酸二甲酯 | |||
山东 | 99.9%含量 | 2025-04-19 | 8300元/吨 |
硫化碱 | |||
国产 | 黄片60% | 2025-04-19 | 1800元/吨 |
邻苯二甲酸二辛脂 | |||
山东 | 99.5%min | 2025-04-19 | 8300元/吨 |
乙二胺四乙酸四钠 | |||
河北 | 25kg/袋 含量99% | 2025-04-19 | 11700元/吨 |
国产 | 25kg/袋 含量99% | 2025-04-19 | 11700元/吨 |
乙二胺四乙酸二钠 | |||
河北 | 25kg/袋 含量99% | 2025-04-19 | 11700元/吨 |
国产 | 25kg/袋 含量99% | 2025-04-19 | 11700元/吨 |
硫酸铜 | |||
国产 | ≥98%含量 金川 | 2025-04-19 | 20300元/吨 |
五水硫酸铜 | |||
金川 | 含量98% | 2025-04-19 | 20300元/吨 |
国产 | 含量99%,电镀一等品 | 2025-04-19 | 20300元/吨 |
异辛酸 | |||
德国OQ | 185公斤/桶 含量99 | 2025-04-19 | 10600元/吨 |
山东 | 含量99.5% | 2025-04-19 | 10500元/吨 |
漂白粉 | |||
国产 | 含量35% | 2025-04-19 | 1400元/吨 |
山东 | 含量28-35% | 2025-04-19 | 1400元/吨 |
甲酸钾 | |||
山东 | 97% | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
一水葡萄糖 | |||
盛泰 | 食品级,含量99.8 | 2025-04-19 | 3600元/吨 |
西王 | 99含量白色结晶性粉末,食品级 | 2025-04-19 | 3600元/吨 |
零水偏硅酸钠 | |||
东岳 | 50含量 | 2025-04-19 | 3700元/吨 |
无水偏硅酸钠 | |||
东岳 | 50% | 2025-04-19 | 3700元/吨 |
五水偏硅酸钠 | |||
东岳 | 颗粒28%粒度97.7 | 2025-04-19 | 1900元/吨 |
东岳 | 含量28%透明度95 | 2025-04-19 | 1900元/吨 |
二价酸酯 DBE | |||
山东 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
山东元利 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
混合二元酸酯 | |||
国产 | 含量:99.8% | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
二甘醇 | |||
沙特港口 | 230kg/桶99.9含量 | 2025-04-19 | 4700元/吨 |
国产 | 99% | 2025-04-19 | 4700元/吨 |
进口 | 纯度99.9% | 2025-04-19 | 4700元/吨 |
沙特 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 2025-04-19 | 4700元/吨 |
进口 | 含量99.9%、优等品、230公斤/桶 | 2025-04-19 | 4700元/吨 |
国产 | 纯度99.9% | 2025-04-19 | 4700元/吨 |
山东 | 纯度99.9% | 2025-04-19 | 4700元/吨 |
国产 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 2025-04-19 | 5000元/吨 |
进口 | 纯度99.9% | 2025-04-19 | 5000元/吨 |
乙二醇 | |||
进口 | 涤纶级 | 2025-04-19 | 4200元/吨 |
山东利华益 | 工业级 | 2025-04-19 | 4200元/吨 |
华鲁恒升 | 工业级 | 2025-04-19 | 4200元/吨 |
国产 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2025-04-19 | 4200元/吨 |
港口 | 涤纶级 | 2025-04-19 | 4200元/吨 |
国产 | 涤纶级 | 2025-04-19 | 4200元/吨 |
金红石型钛白粉 | |||
山东 | R566,金红石含量99.6% | 2025-04-19 | 15800元/吨 |
邻苯二甲酸二辛酯(DOP) | |||
山东国产 | 99.9含量 | 2025-04-19 | 8300元/吨 |
三乙胺 | |||
国产 | 99.9% | 2025-04-19 | 17500元/吨 |
山东 | 优级品;150kg/桶 | 2025-04-19 | 17500元/吨 |
邻苯二甲酸二丁酯 | |||
山东国产 | 99.6含量 | 2025-04-19 | 8300元/吨 |
三氯乙烯 | |||
山东滨化 | 99.99% | 2025-04-19 | 5000元/吨 |
内蒙古伊东 | 国标 | 2025-04-19 | 5000元/吨 |
内蒙古达康 | 99.9%以上 | 2025-04-19 | 5000元/吨 |
山东 | 优级品 | 2025-04-19 | 5000元/吨 |
国产 | 99.99% | 2025-04-19 | 5000元/吨 |
内蒙古达康 | 99.99% | 2025-04-19 | 5000元/吨 |
二乙二醇 | |||
进口 | 含量99.9%,230公斤/桶 | 2025-04-19 | 4700元/吨 |
苯酚 | |||
燕山石化 | 99.9% min;优等品 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
山东利华益维远 | 99.9% min;优等品 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
聚乙二醇PEG6000 | |||
国产 | 分子量6100 片状 | 2025-04-19 | 7600元/吨 |
国产 | 分子量6150 粉末 | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
异丙醇 | |||
进口 | 优等品 | 2025-04-19 | 6400元/吨 |
锦州石化 | 优等品 | 2025-04-19 | 6400元/吨 |
利华益 | 国标99.9 | 2025-04-19 | 6400元/吨 |
张家港 | 苏普含量99.9% | 2025-04-19 | 6400元/吨 |
韩国LG | 优等品,含量99.98% | 2025-04-19 | 6400元/吨 |
山东 | 优等品 | 2025-04-19 | 6400元/吨 |
二乙二醇甲醚 | |||
天音 | 99% | 2025-04-19 | 8800元/吨 |
江苏天音 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 8900元/吨 |
江苏天音 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 2025-04-19 | 8800元/吨 |
国产 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 8800元/吨 |
二丙酮醇 | |||
宇硕化工 | 99.9含量 | 2025-04-19 | 12300元/吨 |
国产 | 99% | 2025-04-19 | 12300元/吨 |
山东 | 99% | 2025-04-19 | 12300元/吨 |
丙烯酰胺 | |||
国产 | 99% | 2025-04-19 | 10300元/吨 |
国产 | 98%,25kg/袋 | 2025-04-19 | 10300元/吨 |
江西昌九 | 99% | 2025-04-19 | 11500元/吨 |
小苏打 | |||
国产 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2025-04-19 | 2000元/吨 |
三聚磷酸钠 | |||
国产 | 工业级,含量≥94% | 2025-04-19 | 7400元/吨 |
乙二醇甲醚 | |||
怡达 | 200kg/桶99.8含量 | 2025-04-19 | 7800元/吨 |
天音 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 7800元/吨 |
国产 | 国标 | 2025-04-19 | 7800元/吨 |
天音 | 99.9含量桶装或槽罐车 | 2025-04-19 | 7700元/吨 |
亚硝酸钠 | |||
国产 | 99% | 2025-04-19 | 2500元/吨 |
山东海化 | 99% | 2025-04-19 | 2500元/吨 |
山东鲁光 | 98.5% | 2025-04-19 | 2500元/吨 |
硅藻土 | |||
国产 | 200目,食品级 | 2025-04-19 | 2600元/吨 |
焦亚硫酸钠 | |||
国产 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2025-04-19 | 2200元/吨 |
国产 | 食品级 96.5% min | 2025-04-19 | 2100元/吨 |
山东凯龙 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2025-04-19 | 2100元/吨 |
醋酸甲酯 | |||
皖维 | 99.9% | 2025-04-19 | 4000元/吨 |
山东 | 优级品 槽车/桶装 | 2025-04-19 | 4000元/吨 |
山东 | 99.9% | 2025-04-19 | 4000元/吨 |
维盟 | 99.9% | 2025-04-19 | 4000元/吨 |
柠檬酸钠 | |||
英轩 | 食品级 | 2025-04-19 | 5100元/吨 |
山东英轩 | 99% | 2025-04-19 | 5100元/吨 |
二丙二醇甲醚 | |||
天音 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 13300元/吨 |
过硫酸钠 | |||
优耐德 | 主含量:≥99%;外观:白色结晶; | 2025-04-19 | 5200元/吨 |
福建 | 优等品 | 2025-04-19 | 5200元/吨 |
碳酸钾 | |||
国产 | 99.0% min | 2025-04-19 | 7400元/吨 |
环己酮 | |||
华鲁恒升 | 优等品 | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
山东 | 国标 | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
国产 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
山东 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
鲁西化工 | 含量99.99% | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
醋酸丁酯 | |||
山东兖矿 | 散水国标 | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
国产 | 99.9% | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
金沂蒙 | 国标99.9% | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
无水葡萄糖 | |||
盛泰 | 99.9% | 2025-04-19 | 4400元/吨 |
西王 | 99.9含量白色结晶性粉末 | 2025-04-19 | 4500元/吨 |
氢氟酸 | |||
山东国产 | HF-40 | 2025-04-19 | 3900元/吨 |
山东国产 | HF-50 | 2025-04-19 | 5400元/吨 |
国产 | HF-55 | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
国产 | 含量85% | 2025-04-19 | 7100元/吨 |
戊二酸二甲酯 | |||
山东 | 99.5% | 2025-04-19 | 12000元/吨 |
磷酸 | |||
国产 | 工业级,含量85% | 2025-04-19 | 7450元/吨 |
国产 | 85%含量,工业级热法磷酸 | 2025-04-19 | 7450元/吨 |
瓮福集团 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2025-04-19 | 7450元/吨 |
国产 | 热法85% | 2025-04-19 | 7450元/吨 |
三乙醇胺 | |||
佳化 | 99% | 2025-04-19 | 8100元/吨 |
佳化 | 85% | 2025-04-19 | 7100元/吨 |
己二酸二甲酯 | |||
山东 | 99.9%含量 | 2025-04-19 | 11700元/吨 |
富马酸 | |||
山东 | 饲料级富马酸99.9含量 | 2025-04-19 | 7400元/吨 |
山东 | 工业级富马酸99.9含量 | 2025-04-19 | 7100元/吨 |
醋酸仲丁酯 | |||
陕西 | 99.6含量 | 2025-04-19 | 5500元/吨 |
苯甲醇 | |||
湖北绿色家园 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 9800元/吨 |
进口 | 优等品 | 2025-04-19 | 9800元/吨 |
二乙醇胺 | |||
巴斯夫 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 7800元/吨 |
江苏斯尔邦 | 225kg/桶 含量99% | 2025-04-19 | 7200元/吨 |
国产 | 99% | 2025-04-19 | 7200元/吨度 |
氨基磺酸 | |||
山东 | 纯度99.5% | 2025-04-19 | 2750元/吨 |
山东 | 99.5含量 工业级 | 2025-04-19 | 2700元/吨 |
丙二醇甲醚 | |||
怡达 | 190kg/桶99.5含量 | 2025-04-19 | 8100元/吨 |
天音 | 190kg/桶99.5含量 | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
国产 | 优级品190kg/桶99.5%含量 | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
国产 | 99% | 2025-04-19 | 8200元/吨 |
二甲基乙酰胺 | |||
安阳九天 | 国标99.9% | 2025-04-19 | 6500元/吨 |
山东 | 优级品,(DMAC)190KG/ 桶 | 2025-04-19 | 6500元/吨 |
安阳九天 | 优级品,(DMAC)190KG/ 桶 | 2025-04-19 | 6500元/吨 |
山东 | 99.90% | 2025-04-19 | 6500元/吨 |
苯乙酮 | |||
国产 | 99 | 2025-04-19 | 13600元/吨 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
国产 | 含量:99% | 2025-04-19 | 8500元/吨 |
DMAC二甲基乙酰胺 | |||
山东 | 99.9%含量 | 2025-04-19 | 6500元/吨 |
N,N-二甲基乙酰胺 | |||
山东 | 99.9%含量 | 2025-04-19 | 6500元/吨 |
醋酸正丙酯 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 7000元/吨 |
国产 | 99.9%国产 | 2025-04-19 | 7200元/吨 |
雕白粉 | |||
国产 | 工业级,含量98%,粉末 | 2025-04-19 | 16500元/吨 |
三聚氰胺 | |||
新疆玉象 | 优级99.5% | 2025-04-19 | 6600元/吨 |
二乙胺 | |||
国产 | 99.9% | 2025-04-19 | 12500元/吨 |
聚乙二醇400 | |||
沙特 | 99.8含量优等品 | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
正硅酸乙酯 | |||
山东国产 | 总含量99.9%氧化硅含量28%优等品 | 2025-04-19 | 12300元/吨 |
山东国产 | 总含量99.9%氧化硅含量40%优等品 | 2025-04-19 | 13300元/吨 |
