企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 次磷酸钠 | |||
| 湖北兴发 | 99%含量 | 2025-12-04 | 19200元/吨 |
| 金花 | 优品级 | 2025-12-04 | 19200元/吨 |
| 兴发 | 优品级 | 2025-12-04 | 19200元/吨 |
| 甘油 | |||
| 印尼春金 | 工业99.7% | 2025-12-04 | 9800元/吨 |
| 国产 | 工业级95% | 2025-11-11 | 6000元/吨 |
| 苯酚 | |||
| 燕山 | 99.9%含量 | 2025-12-04 | 6500元/吨 |
| 环己胺 | |||
| 滨州裕能 | 含量99.9% 170公斤原装桶 | 2025-12-04 | 11000元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% | 2025-12-04 | 11000元/吨 |
| 正丙醇 | |||
| 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 2025-12-04 | 6700元/吨 |
| 国产 | 99.9% | 2025-12-04 | 6700元/吨 |
| 四氯乙烯 | |||
| 鲁西化工 | 含量99.9% | 2025-12-04 | 2700元/吨 |
| N-甲基吡咯烷酮 | |||
| 滨州裕能 | 电子级99.9% | 2025-12-04 | 9500元/吨 |
| 山东 | 电子级,含量99.9%,200KG/桶。 | 2025-12-04 | 9500元/吨 |
| 山东 | 99.9% | 2025-12-04 | 9500元/吨 |
| 丙二醇 | |||
| 国产 | 含量:99.9 | 2025-12-04 | 5700元/吨 |
| 三乙醇胺 | |||
| 国产 | 85% | 2025-12-04 | 5600元/吨 |
| 德国巴斯夫 | 含量99.9% | 2025-12-04 | 8000元/吨 |
| 斯尔邦 | 主含量99% | 2025-12-04 | 7900元/吨 |
| 丙烯腈 | |||
| 国产 | 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2025-12-04 | 8000元/吨 |
| 山东齐鲁石化 | 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2025-12-04 | 8000元/吨 |
| 国产 | 99% | 2025-12-04 | 8000元/吨 |
| 麦芽糊精 | |||
| 山东西王 | 25kg袋99.9含量 | 2025-12-04 | 3400元/吨 |
| 国产 | 99% | 2025-12-04 | 3300元/吨 |
| 一乙醇胺 | |||
| 陶氏 | 含量99.9% | 2025-12-04 | 7100元/吨 |
| AES 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 | |||
| 国产 | 70%工业级 | 2025-12-04 | 9300元/吨 |
| 三乙胺 | |||
| 国产 | 99.9% | 2025-12-04 | 12500元/吨 |
| 二丙二醇甲醚 | |||
| 天音 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 2025-12-04 | 11000元/吨 |
| 天音 | 含量99.9% | 2025-12-04 | 11000元/吨 |
| 五水偏硅酸钠 | |||
| 山东东岳 | 99含量颗粒 | 2025-12-04 | 1600元/吨 |
| 异辛醇 | |||
| 山东 | 99.9%,优等品 | 2025-12-04 | 6800元/吨 |
| 齐鲁石化 | 99.5% | 2025-12-04 | 6800元/吨 |
| 硫代硫酸钠(大苏打) | |||
| 国产 | 含量98%,白色小颗粒结晶体 | 2025-12-04 | 790元/吨 |
| 二乙二醇乙醚 | |||
| 江苏 | 99% | 2025-12-04 | 11300元/吨 |
| 怡达 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2025-12-04 | 10500元/吨 |
| 二甲基乙醇胺 | |||
| Eastman Advantex DM | 99.8%纯度,桶装或散水现货 | 2025-12-04 | 12600元/吨 |
| 扬子巴斯夫 | 纯度99.8%以上 | 2025-12-04 | 12600元/吨 |
| 俄罗斯进口铬酸酐 | |||
| 俄罗斯 | 99.8% | 2025-12-04 | 21000元/吨 |
| D40 | |||
| 国产 | 99% 优等品 | 2025-12-04 | 7800元/吨 |
| 国产 | 国标40调和剂 | 2025-12-04 | 7800元/吨 |
| 山东 | 99% 优等品 | 2025-12-04 | 7800元/吨 |
| 吗啉 | |||
| 国产 | 200KG/桶,含量99.9%,优等品 | 2025-12-04 | 12500元/吨 |
| 国产 | 99.5% | 2025-12-04 | 12500元/吨 |
| 硫酸镍 | |||
| 金川 | 99% | 2025-12-04 | 28800元/吨 |
| 苯甲醇 | |||
| 山东 | 含量99.9% | 2025-12-04 | 9200元/吨 |
| 湖北绿色家园 | 含量99.9% | 2025-12-04 | 9200元/吨 |
| 异丙醇 | |||
| 锦州石化 | 优等品 | 2025-12-04 | 5300元/吨 |
| 山东 | 优等品 | 2025-12-04 | 5300元/吨 |
| 二乙醇胺 | |||
| 巴斯夫 | 99% | 2025-12-04 | 6000元/吨度 |
| 江苏斯尔邦 | 225kg/桶 含量99% | 2025-12-04 | 6500元/吨 |
| 草酸 | |||
| 通辽金煤化工 | 含量99.9% | 2025-12-04 | 3000元/吨 |
| 国产 | 工业级 含量99% | 2025-12-04 | 3000元/吨 |
| 石油醚 | |||
| 山东 | 石油醚60-90 140kg/桶或槽车 | 2025-12-04 | 7500元/吨 |
| 磷酸 | |||
| 国产 | 热法85% | 2025-12-04 | 7300元/吨 |
| 碳酸钾 | |||
| 山西文通 | 99.0% min | 2025-12-04 | 7100元/吨 |
| 柠檬酸 | |||
| 山东英轩 | 无水99.5% | 2025-12-04 | 5200元/吨 |
| 山东英轩 | 一水99.5% | 2025-12-04 | 4700元/吨 |
| 碳酸二甲酯 | |||
| 山东维尔斯 | 含量:99.9% | 2025-12-04 | 4200元/吨 |
| 乙二醇丁醚 | |||
| 天音 | 99% | 2025-12-04 | 7500元/吨 |
| 江苏德纳 | 含量:99.5% | 2025-12-04 | 7500元/吨 |
| 天音 | 含量:99.5% | 2025-12-04 | 7350元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2025-12-04 | 7350元/吨 |
| 进口 | 99.90%min;优等品 | 2025-12-04 | 7350元/吨 |
| 乙二醇甲醚 | |||
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2025-12-04 | 7200元/吨 |
| 四氢呋喃 | |||
| 康辉 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-12-04 | 10000元/吨 |
| 过硫酸铵 | |||
| 河北 | 98.5% | 2025-12-04 | 3750元/吨 |
| 过硫酸钠 | |||
| 福建 | 优等品 | 2025-12-04 | 5100元/吨 |
| 正丁醇 | |||
| 鲁西化工 | 优等品 | 2025-12-04 | 5200元/吨 |
| 二氯乙烷 | |||
| 国产 | 含量99.9% | 2025-12-04 | 2100元/吨 |
| 硼酸 | |||
| 智利 | 99%工业级原装进口 | 2025-12-04 | 8000元/吨 |
| 硫代硫酸钠 | |||
| 山西 | 大颗粒99% | 2025-12-04 | 1450元/吨 |
| 国产 | 大颗粒99% | 2025-12-04 | 1300元/吨 |
| 小苏打 | |||
| 河南省马兰 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2025-12-04 | 1280元/吨 |
| 二甲基甲酰胺 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-04 | 3950元/吨 |
| 碳酸钠 | |||
| 国产 | 国标 | 2025-12-04 | 1400元/吨 |
| 山东海化 | 99% | 2025-12-04 | 1400元/吨 |
| 山东海化 | 含量:99% 规格:食品级 | 2025-12-04 | 1400元/吨 |
| 溶剂油 | |||
| 国产 | 国标 | 2025-12-04 | 6600元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2025-12-04 | 6400元/吨 |
| 氨基磺酸 | |||
| 山东 | 含量99.5% | 2025-12-04 | 3400元/吨 |
| 尿素 | |||
| 华鲁恒升 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2025-12-04 | 2000元/吨 |
| 氢氧化钾 | |||
| 青海盐湖 | 含量90% | 2025-12-04 | 6100元/吨 |
| 华融 | 含量90% | 2025-12-04 | 7000元/吨 |
| MTBE | |||
| 山东 | 含量99%,国标优等品 | 2025-12-04 | 5900元/吨 |
| 山东 | 含量99%,医药级 | 2025-12-04 | 6000元/吨 |
| 三聚氰胺 | |||
| 中原大化 | 等级:优级品 99.8% | 2025-12-04 | 5500元/吨 |
| 新疆玉象 | 优级99.5% | 2025-12-04 | 5500元/吨 |
| 富马酸 | |||
| 淄博 | 食品级含量99.5% | 2025-12-04 | 6000元/吨 |
| 国产 | 99.5%含量,25公斤/包 | 2025-12-04 | 7900元/吨 |
| 磷酸二氢钾 | |||
| 康龙 | 含量99% | 2025-12-04 | 7900元/吨 |
| 二价酸酯MDBE | |||
| 山东 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2025-12-04 | 6600元/吨 |
| 山东元利 | 220kg/桶 含量国标 | 2025-12-04 | 6600元/吨 |
| 苯乙烯 | |||
| 齐鲁石化 | 优等品;99.8% min | 2025-12-04 | 8700元/吨 |
| 无水硫酸钠 | |||
| 南风 | 一等品,含量99% | 2025-12-04 | 500元/吨 |
| 山东 | 纯度:99% | 2025-12-04 | 500元/吨 |
| 国产 | 一等品,含量99% | 2025-12-04 | 530元/吨 |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
| 天音 | 含量:99% | 2025-12-04 | 8000元/吨 |
| 三木原装 | 优级品 | 2025-12-04 | 8000元/吨 |
| 二水氯化钙 | |||
| 山东 | 74% min | 2025-12-04 | 720元/吨 |
| 三氯化铁 | |||
| 山东 | 96% | 2025-12-04 | 2950元/吨 |
| 二氯甲烷 | |||
| 鲁西化工 | 优等品 | 2025-12-04 | 1700元/吨 |
| 山东金岭 | 优等品 | 2025-12-04 | 1700元/吨 |
| 乳酸 | |||
| 河南金丹 | 80% | 2025-12-04 | 8300元/吨 |
| 焦亚硫酸钠 | |||
| 国产 | 食品级 96.5% min | 2025-12-04 | 1900元/吨 |
| 工业盐 | |||
| 山东 | 含量99 | 2025-12-04 | 480元/吨 |
| 二甘醇 | |||
| 进口沙特 | 纯度99.9% | 2025-12-04 | 4000元/吨 |
| 国产 | 99% | 2025-12-04 | 4000元/吨 |
| 二甲基乙酰胺 | |||
| 安阳九天 | 优级品,(DMAC)190KG/ 桶 | 2025-12-04 | 5800元/吨 |
| DMF | |||
| 国产 | 99.9% | 2025-12-04 | 3900元/吨 |
| 山东鲁西化工 | 国标 | 2025-12-04 | 3930元/吨 |
| 丙二醇甲醚 | |||
| 国产 | 优品级,工业级 | 2025-12-04 | 7300元/吨 |
| 甲酸钠 | |||
| 鲁西 | 含量98% | 2025-12-04 | 2700元/吨 |
| 氯化石蜡 | |||
| 鲁西化工 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 2025-12-04 | 4000元/吨 |
| 氯化钾 | |||
| 俄罗斯 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 2025-12-04 | 3600元/吨 |
| 醋酸乙酯 | |||
| 国产 | 国标优等品 | 2025-12-04 | 5300元/吨 |
| 山东金沂蒙 | 国标优等品 | 2025-12-04 | 5300元/吨 |
| 氯化镍 | |||
| 金川 | 电镀级 | 2025-12-04 | 32000元/吨 |
| 碳酸氢钠(小苏打) | |||
| 海化 | 99% | 2025-12-04 | 1280元/吨 |
| 马兰 | 99% | 2025-12-04 | 1280元/吨 |
| 苯酚 | |||
| 燕山石化 | 99.9% min | 2025-12-04 | 6500元/吨 |
| 顺酐 | |||
| 汇丰石化 | 优等品;≥99.5%; | 2025-12-04 | 5300元/吨 |
| 齐翔腾达 | 优等品;≥99.5%; | 2025-12-04 | 5300元/吨 |
| 乙二醇 | |||
| 国产 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2025-12-04 | 4200元/吨 |
| 维生素C | |||
| 东北制药 | 食品级 | 2025-12-04 | 20元/公斤 |
| 轻质碳酸钠 | |||
| 山东海化 | 40kg/袋99.9含量粉末 | 2025-12-04 | 1400元/吨 |
| 无水碳酸钠 | |||
| 国产 | 国标 | 2025-12-04 | 1400元/吨 |
| 亚硫酸氢钠 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-04 | 2500元/吨 |
| 国产 | 工业级,含量99% | 2025-12-04 | 2500元/吨 |
| 二乙二醇丁醚 | |||
| 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 2025-12-04 | 9000元/吨 |
| 天音 | 99.90% | 2025-12-04 | 9000元/吨 |
| 二乙二醇丁醚(大防白水) | |||
| 德纳化学 | 99.6含量优等品 | 2025-12-04 | 9000元/吨 |
| 乙腈 | |||
| 山东 | 优品级 99.9% | 2025-12-04 | 7350元/吨 |
| 过硼酸钠 | |||
| 国产 | 活性氧大于等于10% | 2025-12-04 | 8100元/吨 |
| 单甘脂 | |||
| 昂新化工 | 工业级,含量99%,熔点56摄氏度 | 2025-12-04 | 9500元/吨 |
| 间二甲苯 | |||
| 国产 | 含量99.9%,180公斤/桶,镀锌桶 | 2025-12-04 | 10300元/吨 |
| 燕山石化 | 含量99.9% | 2025-12-04 | 10300元/吨 |
| 甲基叔丁基醚 | |||
| 国产 | 含量:99%,150公斤/桶 | 2025-12-04 | 5400元/吨 |
| 利华益 | 含量:99%,150公斤/桶 | 2025-12-04 | 5400元/吨 |
| 山东 | 工业级 150公斤/桶 | 2025-12-04 | 5400元/吨 |
| 己二酸 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-04 | 6600元/吨 |
| 新疆天利 | 99.7% min;优等品 | 2025-12-04 | 6600元/吨 |
| 华鲁恒升 | 99.7% min;优等品 | 2025-12-04 | 6600元/吨 |
| 正己烷 | |||
| 国产 | 优品级 | 2025-12-04 | 7600元/吨 |
| 国产 | 含量99% | 2025-12-04 | 7600元/吨 |
| 山东 | 含量99% | 2025-12-04 | 7600元/吨 |
| DOP | |||
| 蓝帆 | 一级品 | 2025-12-04 | 7000元/吨 |
| 国产 | 一级品 | 2025-12-04 | 7000元/吨 |
| 醋酸丁酯 | |||
| 国产 | 99.5% | 2025-12-04 | 5200元/吨 |
| 三氯乙烯 | |||
| 内蒙古达康 | 99.99% | 2025-12-04 | 5000元/吨 |
| 山东滨化 | 99.99% | 2025-12-04 | 4700元/吨 |
| 连二亚硫酸钠 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-04 | 6000元/吨 |
| 保险粉(连二亚硫酸钠) | |||
| 山东 | 85%-88含量 50kg/桶食品级 | 2025-12-04 | 6000元/吨 |
| 保险粉 | |||
| 国产 | 85%/88% | 2025-12-04 | 6000元/吨 |
| 软水盐 | |||
| 国产 | 树脂再生 | 2025-12-04 | 690元/吨 |
| 井神和中盐 | 99%球状一等品 | 2025-12-04 | 690元/吨 |
| 离子交换树脂再生剂(软水盐) | |||
| 国产 | 含量99.5% | 2025-12-04 | 690元/吨 |
| 丙酸 | |||
| 鲁西化工 | ≥99.5% | 2025-12-04 | 5270元/吨 |
| 国产 | ≥99.5% | 2025-12-04 | 5270元/吨 |
| 二丙二醇丁醚 | |||
| 天音 | 99% | 2025-12-04 | 18000元/吨 |
| 国产 | 纯度>99% | 2025-12-04 | 18000元/吨 |
| 国产 | 99% | 2025-12-04 | 18元/千克 |
| 过碳酸钠 | |||
| 河南 | 活氧性13% | 2025-12-04 | 3400元/吨 |
| 无水氯化钙 | |||
| 国产 | 94 | 2025-12-04 | 980元/吨 |
| 甲酸 | |||
| 鲁西化工 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2025-12-04 | 3150元/吨 |
| 二甲苯 | |||
| 国产 | 国产异构99% | 2025-12-04 | 5600元/吨 |
| 异构二甲苯 | |||
| 国产 | 国标 | 2025-12-04 | 5600元/吨 |

栏目建设中...
确定