指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第51周(12.22-12.26)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共3种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:氧化钕(1.63%)、镨钕合金(0.70%)、金属钕(0.67%);下跌的主要商品有:镝铁合金(-1.49%)、氧化镝(-1.47%)、金属镝(-0.52%)。
本周均涨跌幅为-0.01%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钕 | 有色 | 615000.00 | 625000.00 | 元/吨 | 1.63% | 49.70% |
| 镨钕合金 | 有色 | 712500.00 | 717500.00 | 元/吨 | 0.70% | 42.79% |
| 金属钕 | 有色 | 742500.00 | 747500.00 | 元/吨 | 0.67% | 42.38% |
| 氧化镨 | 有色 | 585000.00 | 587500.00 | 元/吨 | 0.43% | 37.43% |
| 金属镨 | 有色 | 760000.00 | 760000.00 | 元/吨 | 0.00% | 41.40% |
| 金属镝 | 有色 | 1920000.00 | 1910000.00 | 元/吨 | 0.52% | -12.79% |
| 氧化镝 | 有色 | 1365000.00 | 1345000.00 | 元/吨 | 1.47% | -17.23% |

栏目建设中...
确定