指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第50周(12.15-12.19)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共6种,涨跌为0的商品共2种。下跌的主要商品有:金属镝(-2.29%)、金属钕(-1.99%)、氧化镝(-1.44%)。
本周均涨跌幅为-1.04%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属镨 | 有色 | 760000.00 | 760000.00 | 元/吨 | 0.00% | 41.40% |
| 氧化镨 | 有色 | 585000.00 | 585000.00 | 元/吨 | 0.00% | 36.84% |
| 镝铁合金 | 有色 | 1350000.00 | 1340000.00 | 元/吨 | 0.74% | -14.92% |
| 氧化钕 | 有色 | 615000.00 | 610000.00 | 元/吨 | 0.81% | 46.99% |
| 镨钕合金 | 有色 | 705000.00 | 697500.00 | 元/吨 | 1.06% | 38.12% |
| 氧化镝 | 有色 | 1385000.00 | 1365000.00 | 元/吨 | 1.44% | -16.51% |
| 金属钕 | 有色 | 752500.00 | 737500.00 | 元/吨 | 1.99% | 40.48% |

栏目建设中...
确定