指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第49周(12.08-12.12)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共4种。下跌的主要商品有:镝铁合金(-4.93%)、金属镝(-3.44%)、氧化镝(-2.13%)。
本周均涨跌幅为-1.44%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属镨 | 有色 | 760000.00 | 760000.00 | 元/吨 | 0.00% | 37.56% |
| 金属钕 | 有色 | 752500.00 | 752500.00 | 元/吨 | 0.00% | 40.00% |
| 氧化钕 | 有色 | 615000.00 | 615000.00 | 元/吨 | 0.00% | 44.71% |
| 氧化镨 | 有色 | 585000.00 | 585000.00 | 元/吨 | 0.00% | 35.26% |
| 镨钕合金 | 有色 | 712500.00 | 705000.00 | 元/吨 | 1.05% | 39.60% |
| 氧化镝 | 有色 | 1410000.00 | 1380000.00 | 元/吨 | 2.13% | -16.87% |
| 金属镝 | 有色 | 2035000.00 | 1965000.00 | 元/吨 | 3.44% | -12.67% |

栏目建设中...
确定