指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第47周(11.24-11.28)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共5种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:金属钕(3.23%)、氧化钕(2.54%)、镨钕合金(1.86%);下跌的主要商品有:镝铁合金(-1.35%)、氧化镝(-1.00%)。
本周均涨跌幅为1.01%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属钕 | 有色 | 697500.00 | 720000.00 | 元/吨 | 3.23% | 33.33% |
| 氧化钕 | 有色 | 590000.00 | 605000.00 | 元/吨 | 2.54% | 41.52% |
| 镨钕合金 | 有色 | 672500.00 | 685000.00 | 元/吨 | 1.86% | 34.98% |
| 氧化镨 | 有色 | 565000.00 | 575000.00 | 元/吨 | 1.77% | 32.18% |
| 金属镨 | 有色 | 732500.00 | 740000.00 | 元/吨 | 1.02% | 31.56% |
| 金属镝 | 有色 | 2075000.00 | 2075000.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.59% |
| 氧化镝 | 有色 | 1500000.00 | 1485000.00 | 元/吨 | 1.00% | -12.65% |

栏目建设中...
确定