指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年01月稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共8种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:金属镝(4.11%)、镝铁合金(4.10%)、镨钕合金(4.00%);
本月均涨跌幅为3.09%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属镝 | 有色 | 2190000.00 | 2280000.00 | 元/吨 | 4.11% | -5.20% |
镝铁合金 | 有色 | 1585000.00 | 1650000.00 | 元/吨 | 4.10% | -14.29% |
镨钕合金 | 有色 | 500000.00 | 520000.00 | 元/吨 | 4.00% | 4.00% |
氧化钕 | 有色 | 417500.00 | 430000.00 | 元/吨 | 2.99% | 6.17% |
金属钕 | 有色 | 525000.00 | 540000.00 | 元/吨 | 2.86% | 4.35% |
金属镨 | 有色 | 537500.00 | 552500.00 | 元/吨 | 2.79% | 0.45% |
氧化镝 | 有色 | 1645000.00 | 1690000.00 | 元/吨 | 2.74% | -12.44% |

栏目建设中...
确定