能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek提醒:全国镀锌成交量减3.38%
PriceSeek提醒:湖北磷酸一铵报价上调
PriceSeek提醒:LME锡库存增加375吨
新
2025年12月17日,统计154家全国 镀锌企业共计成交15271吨,较上个交易日减少516吨,减幅为3.38%。减少最多的区域是华东地区,较上个交易日减少313吨,减幅为6.18%。 [点击详情]
大宗涨跌榜前十 更多
商品
12月17日
日涨幅
同比涨跌
白银
15331.00
3.81%
98.31%
碳酸锂-工业级
99033.33
3.12%
26.97%
碳酸锂-电池级
100733.33
3.07%
25.29%
4
丁二烯
7826.67
2.13%
-25.10%
5
磷酸一铵
3850.00
2.03%
20.31%
6
双酚A
7618.00
1.84%
-19.45%
7
锡
325530.00
1.84%
31.64%
8
氯化亚砜
2850.00
1.42%
-
9
单水氢氧化锂
79000.00
1.28%
-
10
氢氧化锂
80333.33
1.26%
-
动态
分析
情报
现期表
生意社:12月17日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 92196.67 | 92300 |
|
|
| 螺纹钢 | 3203.34 | 3095 |
|
|
| 锌 | 22988.00 | 22910 |
|
|
| 铝 | 21760.00 | 21840 |
|
|
| 黄金 | 973.52 | 975.94 |
|
|
| 线材 | 3412.50 | 3433 |
|
|
| 燃料油 | 5387.50 | 2363 |
|
|
| 天然橡胶 | 15075.00 | 15320 |
|
|
| 铅 | 16818.75 | 16770 |
|
|
| 白银 | 15331.00 | 15026 |
|
|
| 石油沥青 | 2953.33 | 2940 |
|
|
| 热轧卷板 | 3310.00 | 3253 |
|
|
| 镍 | 115533.33 | 112730 |
|
|
| 锡 | 325912.50 | 325010 |
|
|
| 纸浆 | 5583.33 | 5410 |
|
|
| 不锈钢 | 12583.33 | 12215 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11050.00 | 10995 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4626.34 | 4616 |
|
|
| 白糖 | 5326.67 | 5220 |
|
|
| 棉花 | 15146.00 | 13945 |
|
|
| 菜籽油OI | 9681.67 | 9234 |
|
|
| 玻璃 | 13.40 | 944 |
|
|
| 菜籽粕 | 2445.00 | 2411 |
|
|
| 硅铁 | 5167.14 | 5430 |
|
|
| 锰硅 | 5490.00 | 5736 |
|
|
| 甲醇MA | 2126.67 | 2098 |
|
|
| 棉纱 | 23225.00 | 19915 |
|
|
| 尿素 | 1715.00 | 1644 |
|
|
| 纯碱 | 1222.86 | 1130 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6267.17 | 6126 |
|
|
| PX | 7000.00 | 6780 |
|
|
| 烧碱 | 746.00 | 2122 |
|
|
| 瓶片 | 5720.00 | 5560 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8420.00 | 8392 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4322.00 | 4401 |
|
|
| 聚乙烯 | 6616.66 | 6474 |
|
|
| 豆一 | 4345.00 | 4092 |
|
|
| 豆粕 | 3118.00 | 3077 |
|
|
| 豆油 | 8260.00 | 8118 |
|
|
| 玉米 | 2244.29 | 2221 |
|
|
| 焦炭 | 1496.25 | 1521.5 |
|
|
| 焦煤 | 1448.75 | 970.5 |
|
|
| 铁矿石 | 801.89 | 786 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.58 | 2831 |
|
|
| 聚丙烯 | 6253.33 | 6189 |
|
|
| 乙二醇 | 3891.67 | 3716 |
|
|
| 苯乙烯 | 6776.00 | 6517 |
|
|
| 液化石油气 | 4512.50 | 4342 |
|
|
| 生猪 | 11.58 | 11400 |
|
|
| 纯苯 | 5191.00 | 5407 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8545 |
|
|
| 碳酸锂 | 100733.33 | 105080 |
|
|
| 多晶硅 | 52000.00 | 61990 |
|
|
生意社:12月17日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 92196.67 | 92390 |
|
|
| 螺纹钢 | 3203.34 | 3082 |
|
|
| 锌 | 22988.00 | 22925 |
|
|
| 铝 | 21760.00 | 21900 |
|
|
| 黄金 | 973.52 | 977.3 |
|
|
| 线材 | 3412.50 | 3433 |
|
|
| 燃料油 | 5387.50 | 2391 |
|
|
| 天然橡胶 | 15075.00 | 15275 |
|
|
| 铅 | 16818.75 | 16775 |
|
|
| 白银 | 15331.00 | 15005 |
|
|
| 石油沥青 | 2953.33 | 2932 |
|
|
| 热轧卷板 | 3310.00 | 3243 |
|
|
| 镍 | 115533.33 | 112730 |
|
|
| 锡 | 325912.50 | 325930 |
|
|
| 纸浆 | 5583.33 | 5478 |
|
|
| 不锈钢 | 12583.33 | 12355 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11050.00 | 11045 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4626.34 | 4676 |
|
|
| 白糖 | 5326.67 | 5137 |
|
|
| 棉花 | 15146.00 | 13945 |
|
|
| 菜籽油OI | 9681.67 | 9001 |
|
|
| 玻璃 | 13.40 | 1038 |
|
|
| 菜籽粕 | 2445.00 | 2349 |
|
|
| 硅铁 | 5167.14 | 5524 |
|
|
| 锰硅 | 5490.00 | 5758 |
|
|
| 甲醇MA | 2126.67 | 2144 |
|
|
| 棉纱 | 23225.00 | 20125 |
|
|
| 尿素 | 1715.00 | 1680 |
|
|
| 纯碱 | 1222.86 | 1168 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6267.17 | 6104 |
|
|
| PX | 7000.00 | 6748 |
|
|
| 烧碱 | 746.00 | 2148 |
|
|
| 瓶片 | 5720.00 | 5634 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8420.00 | 8330 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4322.00 | 4664 |
|
|
| 聚乙烯 | 6616.66 | 6511 |
|
|
| 豆一 | 4345.00 | 4092 |
|
|
| 豆粕 | 3118.00 | 2766 |
|
|
| 豆油 | 8260.00 | 7832 |
|
|
| 玉米 | 2244.29 | 2206 |
|
|
| 焦炭 | 1496.25 | 1664 |
|
|
| 焦煤 | 1448.75 | 1062 |
|
|
| 铁矿石 | 801.89 | 765 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.58 | 2930 |
|
|
| 聚丙烯 | 6253.33 | 6251 |
|
|
| 乙二醇 | 3891.67 | 3775 |
|
|
| 苯乙烯 | 6776.00 | 6442 |
|
|
| 液化石油气 | 4512.50 | 4075 |
|
|
| 生猪 | 11.58 | 11460 |
|
|
| 纯苯 | 5191.00 | 5407 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8510 |
|
|
| 碳酸锂 | 100733.33 | 107000 |
|
|
| 多晶硅 | 52000.00 | 60880 |
|
|
指数中心
12月17日生意社大宗商品价格指数BPI为883
12月17日生意社大宗商品价格指数BPI为883点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了34.25%,较2016年02月03日最低点660点上涨了33.79%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年11月大宗商品供需指数BCI为-0.05
2025年11月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.05,均涨幅为0.37%。

栏目建设中...
确定