能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek重点提醒:异辛醇出厂价格大幅上涨
PriceSeek提醒:华鲁恒升环己酮价格上调
PriceSeek提醒:焦亚硫酸钠现货价涨100元
大宗涨跌榜前十 更多
商品
11月25日
日涨幅
同比涨跌
锑
172750.00
4.86%
23.17%
三氯甲烷
1800.00
2.86%
-10.00%
溴素
32800.00
2.50%
46.43%
4
白银
12146.00
2.14%
57.35%
5
异辛醇
6383.33
2.13%
-31.12%
6
己内酰胺
8866.67
1.92%
-19.47%
7
硝酸
1626.67
1.88%
1.24%
8
PA6
9733.33
1.74%
-23.16%
9
黄金
942.85
1.68%
52.17%
10
鸡蛋
6.30
1.61%
-30.23%
动态
分析
情报
现期表
生意社:11月25日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 86603.33 | 86420 |
|
|
| 螺纹钢 | 3190.50 | 2994 |
|
|
| 锌 | 22376.00 | 22340 |
|
|
| 铝 | 21453.33 | 21420 |
|
|
| 黄金 | 942.85 | 938.12 |
|
|
| 线材 | 3350.00 | 3159 |
|
|
| 燃料油 | 5362.50 | 2442 |
|
|
| 天然橡胶 | 14858.33 | 15210 |
|
|
| 铅 | 17062.50 | 17045 |
|
|
| 白银 | 12146.00 | 12014 |
|
|
| 石油沥青 | 3026.67 | 3054 |
|
|
| 热轧卷板 | 3343.33 | 3305 |
|
|
| 镍 | 119150.00 | 115920 |
|
|
| 锡 | 295487.50 | 294680 |
|
|
| 纸浆 | 5450.00 | 4718 |
|
|
| 不锈钢 | 12473.33 | 12245 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 10790.00 | 10310 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4651.66 | 4646 |
|
|
| 白糖 | 5551.67 | 5385 |
|
|
| 棉花 | 14828.83 | 13625 |
|
|
| 菜籽油OI | 10166.67 | 9804 |
|
|
| 玻璃 | 13.38 | 1024 |
|
|
| 菜籽粕 | 2485.00 | 2444 |
|
|
| 硅铁 | 5130.00 | 5418 |
|
|
| 锰硅 | 5452.00 | 5622 |
|
|
| 甲醇MA | 2055.00 | 2030 |
|
|
| 棉纱 | 23200.00 | 19805 |
|
|
| 尿素 | 1655.00 | 1619 |
|
|
| 纯碱 | 1207.86 | 1161 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6311.90 | 6200 |
|
|
| PX | 6800.00 | 6704 |
|
|
| 烧碱 | 804.00 | 2275 |
|
|
| 瓶片 | 5772.50 | 5680 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8392.00 | 8370 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4444.00 | 4463 |
|
|
| 聚乙烯 | 6985.00 | 6767 |
|
|
| 豆一 | 4280.00 | 4117 |
|
|
| 豆粕 | 3076.00 | 3003 |
|
|
| 豆油 | 8342.00 | 8252 |
|
|
| 玉米 | 2201.43 | 2230 |
|
|
| 焦炭 | 1538.75 | 1606.5 |
|
|
| 焦煤 | 1621.25 | 999 |
|
|
| 铁矿石 | 812.89 | 805 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.30 | 2816 |
|
|
| 聚丙烯 | 6390.00 | 6317 |
|
|
| 乙二醇 | 4056.67 | 3832 |
|
|
| 苯乙烯 | 6636.00 | 6389 |
|
|
| 液化石油气 | 4460.00 | 4250 |
|
|
| 生猪 | 11.77 | 11800 |
|
|
| 纯苯 | 5214.33 | 5430 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9750.00 | 8975 |
|
|
| 碳酸锂 | 92266.67 | 92660 |
|
|
| 多晶硅 | 52000.00 | 57200 |
|
|
生意社:11月25日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 86603.33 | 86420 |
|
|
| 螺纹钢 | 3190.50 | 3101 |
|
|
| 锌 | 22376.00 | 22345 |
|
|
| 铝 | 21453.33 | 21450 |
|
|
| 黄金 | 942.85 | 941.52 |
|
|
| 线材 | 3350.00 | 3336 |
|
|
| 燃料油 | 5362.50 | 2497 |
|
|
| 天然橡胶 | 14858.33 | 15210 |
|
|
| 铅 | 17062.50 | 17065 |
|
|
| 白银 | 12146.00 | 12012 |
|
|
| 石油沥青 | 3026.67 | 3060 |
|
|
| 热轧卷板 | 3343.33 | 3305 |
|
|
| 镍 | 119150.00 | 116130 |
|
|
| 锡 | 295487.50 | 295390 |
|
|
| 纸浆 | 5450.00 | 5216 |
|
|
| 不锈钢 | 12473.33 | 12375 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 10790.00 | 10315 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4651.66 | 4674 |
|
|
| 白糖 | 5551.67 | 5385 |
|
|
| 棉花 | 14828.83 | 13625 |
|
|
| 菜籽油OI | 10166.67 | 9804 |
|
|
| 玻璃 | 13.38 | 1018 |
|
|
| 菜籽粕 | 2485.00 | 2444 |
|
|
| 硅铁 | 5130.00 | 5454 |
|
|
| 锰硅 | 5452.00 | 5644 |
|
|
| 甲醇MA | 2055.00 | 2070 |
|
|
| 棉纱 | 23200.00 | 20095 |
|
|
| 尿素 | 1655.00 | 1633 |
|
|
| 纯碱 | 1207.86 | 1175 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6311.90 | 6248 |
|
|
| PX | 6800.00 | 6752 |
|
|
| 烧碱 | 804.00 | 2245 |
|
|
| 瓶片 | 5772.50 | 5694 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8392.00 | 8422 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4444.00 | 4508 |
|
|
| 聚乙烯 | 6985.00 | 6796 |
|
|
| 豆一 | 4280.00 | 4117 |
|
|
| 豆粕 | 3076.00 | 3009 |
|
|
| 豆油 | 8342.00 | 8160 |
|
|
| 玉米 | 2201.43 | 2230 |
|
|
| 焦炭 | 1538.75 | 1641 |
|
|
| 焦煤 | 1621.25 | 1097 |
|
|
| 铁矿石 | 812.89 | 795.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.30 | 3218 |
|
|
| 聚丙烯 | 6390.00 | 6355 |
|
|
| 乙二醇 | 4056.67 | 3897 |
|
|
| 苯乙烯 | 6636.00 | 6449 |
|
|
| 液化石油气 | 4460.00 | 4231 |
|
|
| 生猪 | 11.77 | 11385 |
|
|
| 纯苯 | 5214.33 | 5430 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9750.00 | 8995 |
|
|
| 碳酸锂 | 92266.67 | 94960 |
|
|
| 多晶硅 | 52000.00 | 54305 |
|
|
指数中心
11月25日生意社大宗商品价格指数BPI为878
11月25日生意社大宗商品价格指数BPI为878点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了34.62%,较2016年02月03日最低点660点上涨了33.03%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年10月大宗商品供需指数BCI为-0.43
2025年10月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.43,均涨幅为-0.73%。

栏目建设中...
确定