能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
伦敦金属交易所(LME)3月28日镍库存减少
生意社:3月28日扬州市江都区成宇化工MIBK最新价格
生意社:3月28日武汉兴恒盛化工丁酮价格
新
伦敦金属交易所(LME)3月28日伦镍库存报200304吨,较前一交易日库存减少996吨。其中注册仓单189762吨,注销仓单10542吨,注销仓单占比5.26%。 [点击详情]
3月28日,伦敦LME市场锡库存3050吨,减少55吨,其中注册仓单2405吨,注销仓单645吨,注销仓单占比21.15%。
大宗涨跌榜前十 更多
商品
03月28日
日涨幅
同比涨跌
白银
8478.00
2.25%
33.69%
棕榈油
9752.00
2.18%
18.78%
氢氟酸
12250.00
1.94%
19.12%
4
黄金
719.98
1.84%
39.38%
5
镁
16225.00
1.56%
-9.19%
6
硫酸
682.50
1.49%
128.45%
7
锑
213000.00
1.43%
134.07%
8
鲜香菇
8.90
1.02%
-
9
镍
132066.67
0.99%
0.81%
10
DMF
4100.00
0.99%
-12.77%

动态

分析

情报
现期表
生意社:03月30日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 80703.33 | 80670 |
|
|
螺纹钢 | 3206.22 | 3122 |
|
|
锌 | 23820.00 | 23820 |
|
|
铝 | 20633.33 | 20600 |
|
|
黄金 | 719.98 | 715.86 |
|
|
线材 | 3367.50 | 3329 |
|
|
燃料油 | 5542.00 | 3153 |
|
|
天然橡胶 | 16556.00 | 16865 |
|
|
铅 | 17343.75 | 17460 |
|
|
白银 | 8478.00 | 8439 |
|
|
石油沥青 | 3673.20 | 3610 |
|
|
热轧卷板 | 3388.00 | 3357 |
|
|
镍 | 132066.67 | 130750 |
|
|
锡 | 279712.50 | 280730 |
|
|
纸浆 | 6540.00 | 5678 |
|
|
不锈钢 | 13692.50 | 13475 |
|
|
丁二烯橡胶 | 13920.00 | 13555 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4906.60 | 4906 |
|
|
白糖 | 6276.00 | 6061 |
|
|
棉花 | 14886.33 | 13605 |
|
|
菜籽油OI | 9231.67 | 9272 |
|
|
玻璃 | 15.21 | 1219 |
|
|
菜籽粕 | 2626.67 | 2599 |
|
|
硅铁 | 5752.86 | 5988 |
|
|
锰硅 | 5920.00 | 6072 |
|
|
甲醇MA | 2654.17 | 2628 |
|
|
棉纱 | 24125.00 | 19645 |
|
|
尿素 | 1989.00 | 1891 |
|
|
纯碱 | 1538.00 | 1393 |
|
|
涤纶短纤 | 6756.08 | 6646 |
|
|
PX | 7200.00 | 6918 |
|
|
烧碱 | 913.00 | 2600 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9752.00 | 9320 |
|
|
聚氯乙烯 | 4930.00 | 5095 |
|
|
聚乙烯 | 8021.67 | 7779 |
|
|
豆一 | 4100.00 | 3878 |
|
|
豆粕 | 3170.00 | 2826 |
|
|
豆油 | 8282.00 | 7992 |
|
|
玉米 | 2201.43 | 2265 |
|
|
铁矿石 | 801.11 | 790 |
|
|
鸡蛋 | 6.65 | 3133 |
|
|
聚丙烯 | 7555.00 | 7341 |
|
|
乙二醇 | 4551.67 | 4421 |
|
|
苯乙烯 | 8260.00 | 8037 |
|
|
液化石油气 | 4977.50 | 4655 |
|
|
生猪 | 14.65 | 13315 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 10760.00 | 9870 |
|
|
碳酸锂 | 75200.00 | 74120 |
|
生意社:03月30日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 80703.33 | 80690 |
|
|
螺纹钢 | 3206.22 | 3192 |
|
|
锌 | 23820.00 | 23840 |
|
|
铝 | 20633.33 | 20610 |
|
|
黄金 | 719.98 | 717.5 |
|
|
线材 | 3367.50 | 3406 |
|
|
燃料油 | 5542.00 | 3158 |
|
|
天然橡胶 | 16556.00 | 16855 |
|
|
铅 | 17343.75 | 17500 |
|
|
白银 | 8478.00 | 8464 |
|
|
石油沥青 | 3673.20 | 3614 |
|
|
热轧卷板 | 3388.00 | 3371 |
|
|
镍 | 132066.67 | 130850 |
|
|
锡 | 279712.50 | 281210 |
|
|
纸浆 | 6540.00 | 5726 |
|
|
不锈钢 | 13692.50 | 13480 |
|
|
丁二烯橡胶 | 13920.00 | 13590 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4906.60 | 4914 |
|
|
白糖 | 6276.00 | 6061 |
|
|
棉花 | 14886.33 | 13605 |
|
|
菜籽油OI | 9231.67 | 9272 |
|
|
玻璃 | 15.21 | 1213 |
|
|
菜籽粕 | 2626.67 | 2599 |
|
|
硅铁 | 5752.86 | 6014 |
|
|
锰硅 | 5920.00 | 6092 |
|
|
甲醇MA | 2654.17 | 2545 |
|
|
棉纱 | 24125.00 | 19730 |
|
|
尿素 | 1989.00 | 1892 |
|
|
纯碱 | 1538.00 | 1404 |
|
|
涤纶短纤 | 6756.08 | 6672 |
|
|
PX | 7200.00 | 6952 |
|
|
烧碱 | 913.00 | 2580 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9752.00 | 9058 |
|
|
聚氯乙烯 | 4930.00 | 5124 |
|
|
聚乙烯 | 8021.67 | 7706 |
|
|
豆一 | 4100.00 | 3878 |
|
|
豆粕 | 3170.00 | 2952 |
|
|
豆油 | 8282.00 | 7934 |
|
|
玉米 | 2201.43 | 2265 |
|
|
铁矿石 | 801.11 | 784.5 |
|
|
鸡蛋 | 6.65 | 3029 |
|
|
聚丙烯 | 7555.00 | 7351 |
|
|
乙二醇 | 4551.67 | 4473 |
|
|
苯乙烯 | 8260.00 | 7896 |
|
|
液化石油气 | 4977.50 | 4620 |
|
|
生猪 | 14.65 | 13315 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 10760.00 | 9920 |
|
|
碳酸锂 | 75200.00 | 74260 |
|
指数中心
3月30日生意社大宗商品价格指数BPI为900
3月30日生意社大宗商品价格指数BPI为900点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了32.99%,较2016年02月03日最低点660点上涨了36.36%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年2月大宗商品供需指数BCI为0.17
2025年2月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.17,均涨幅为1.6%。

栏目建设中...
确定