能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek重点提醒:粘胶短纤报价弱势持稳
PriceSeek提醒:海安嘉禾锦纶长丝价格持稳
PriceSeek提醒:内蒙古液化天然气价格下跌分析
新
宜宾丝丽雅粘胶短纤产能12万吨/年,成都丽雅粘胶短纤产能8万吨/年,2026年2月14日,宜宾货源报价12800元/吨,价格弱势持稳,承兑送到,实单商谈低于12800元/吨。 [点击详情]
大宗涨跌榜前十 更多
商品
02月16日
日涨幅
同比涨跌
四甲基乙二胺
31.67
2.16%
-
醋酸正丙酯
6583.33
1.48%
-8.99%
动力煤
720.50
0.70%
-9.37%
4
三光气
4050.00
0.50%
-1.22%
5
过氧化氢叔丁醇
10450.00
0.48%
-0.10%
6
二甲基环己烷
7200.00
0.47%
0.70%
7
环氧树脂
14166.67
0.24%
0.71%
8
Brent原油
67.52
0.00%
-10.00%
9
WTI原油
62.84
0.00%
-11.85%
10
纯苯
6123.33
0.00%
-22.17%
动态
分析
情报
现期表
生意社:02月16日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 100356.67 | 100260 |
|
|
| 螺纹钢 | 3170.00 | 2900 |
|
|
| 锌 | 24330.00 | 24250 |
|
|
| 铝 | 23223.33 | 23235 |
|
|
| 黄金 | 1107.47 | 1102.76 |
|
|
| 线材 | 3367.50 | 3500 |
|
|
| 燃料油 | 5375.00 | 3075 |
|
|
| 天然橡胶 | 16283.33 | 16360 |
|
|
| 铅 | 16625.00 | 16650 |
|
|
| 白银 | 19954.33 | 20070 |
|
|
| 石油沥青 | 3210.00 | 3250 |
|
|
| 热轧卷板 | 3310.00 | 3200 |
|
|
| 镍 | 140100.00 | 134810 |
|
|
| 锡 | 378525.00 | 383700 |
|
|
| 纸浆 | 5350.00 | 5160 |
|
|
| 不锈钢 | 14100.00 | 13680 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 13070.00 | 12475 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5168.50 | 5248 |
|
|
| 白糖 | 5310.00 | 5222 |
|
|
| 棉花 | 16131.67 | 14835 |
|
|
| 菜籽油OI | 9780.00 | 9267 |
|
|
| 玻璃 | 13.25 | 958 |
|
|
| 菜籽粕 | 2620.00 | 2411 |
|
|
| 硅铁 | 5287.14 | 5332 |
|
|
| 锰硅 | 5552.00 | 5714 |
|
|
| 甲醇MA | 2201.67 | 2180 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20415 |
|
|
| 尿素 | 1795.00 | 1732 |
|
|
| 纯碱 | 1201.43 | 1115 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6557.59 | 6526 |
|
|
| PX | 7650.00 | 7458 |
|
|
| 烧碱 | 622.00 | 2109 |
|
|
| 瓶片 | 6335.00 | 6128 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8690.00 | 8984 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4616.00 | 4715 |
|
|
| 聚乙烯 | 6775.00 | 6687 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4564 |
|
|
| 豆粕 | 3164.00 | 3060 |
|
|
| 豆油 | 8354.00 | 8112 |
|
|
| 玉米 | 2274.29 | 2306 |
|
|
| 焦炭 | 1443.75 | 1523 |
|
|
| 焦煤 | 1461.25 | 1044.5 |
|
|
| 铁矿石 | 781.44 | 808 |
|
|
| 鸡蛋 | 7.00 | 3050 |
|
|
| 聚丙烯 | 6640.00 | 6581 |
|
|
| 乙二醇 | 3838.33 | 3505 |
|
|
| 苯乙烯 | 7594.00 | 7424 |
|
|
| 液化石油气 | 4460.00 | 4636 |
|
|
| 生猪 | 12.12 | 10775 |
|
|
| 纯苯 | 6123.33 | 6020 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9650.00 | 8560 |
|
|
| 碳酸锂 | 145000.00 | 144120 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 48100 |
|
|
生意社:02月16日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 100356.67 | 100980 |
|
|
| 螺纹钢 | 3170.00 | 3054 |
|
|
| 锌 | 24330.00 | 24485 |
|
|
| 铝 | 23223.33 | 23430 |
|
|
| 黄金 | 1107.47 | 1111.36 |
|
|
| 线材 | 3367.50 | 3324 |
|
|
| 燃料油 | 5375.00 | 2863 |
|
|
| 天然橡胶 | 16283.33 | 16390 |
|
|
| 铅 | 16625.00 | 16700 |
|
|
| 白银 | 19954.33 | 19786 |
|
|
| 石油沥青 | 3210.00 | 3293 |
|
|
| 热轧卷板 | 3310.00 | 3223 |
|
|
| 镍 | 140100.00 | 136740 |
|
|
| 锡 | 378525.00 | 380800 |
|
|
| 纸浆 | 5350.00 | 5232 |
|
|
| 不锈钢 | 14100.00 | 13830 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 13070.00 | 12675 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5168.50 | 5202 |
|
|
| 白糖 | 5310.00 | 5230 |
|
|
| 棉花 | 16131.67 | 14725 |
|
|
| 菜籽油OI | 9780.00 | 9050 |
|
|
| 玻璃 | 13.25 | 1056 |
|
|
| 菜籽粕 | 2620.00 | 2308 |
|
|
| 硅铁 | 5287.14 | 5476 |
|
|
| 锰硅 | 5552.00 | 5776 |
|
|
| 甲醇MA | 2201.67 | 2218 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20600 |
|
|
| 尿素 | 1795.00 | 1829 |
|
|
| 纯碱 | 1201.43 | 1162 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6557.59 | 6624 |
|
|
| PX | 7650.00 | 7248 |
|
|
| 烧碱 | 622.00 | 2228 |
|
|
| 瓶片 | 6335.00 | 6130 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8690.00 | 8750 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4616.00 | 4919 |
|
|
| 聚乙烯 | 6775.00 | 6681 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4657 |
|
|
| 豆粕 | 3164.00 | 2800 |
|
|
| 豆油 | 8354.00 | 8062 |
|
|
| 玉米 | 2274.29 | 2322 |
|
|
| 焦炭 | 1443.75 | 1673 |
|
|
| 焦煤 | 1461.25 | 1120 |
|
|
| 铁矿石 | 781.44 | 754 |
|
|
| 鸡蛋 | 7.00 | 3234 |
|
|
| 聚丙烯 | 6640.00 | 6593 |
|
|
| 乙二醇 | 3838.33 | 3699 |
|
|
| 苯乙烯 | 7594.00 | 7370 |
|
|
| 液化石油气 | 4460.00 | 4463 |
|
|
| 生猪 | 12.12 | 11520 |
|
|
| 纯苯 | 6123.33 | 6061 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9650.00 | 8365 |
|
|
| 碳酸锂 | 145000.00 | 148440 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 48975 |
|
|
指数中心
2月16日生意社大宗商品价格指数BPI为928
2月16日生意社大宗商品价格指数BPI为928点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了30.90%,较2016年02月03日最低点660点上涨了40.61%。(注:周期指2011-12-01至今)

2026年1月大宗商品供需指数BCI为0.56
2026年1月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.56,均涨幅为5.05%。

栏目建设中...
确定