能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
生意社:1月23日天弘石化石油焦价格上调
生意社:1月23日华祥石化石油焦报价上调
生意社:1月23日兖矿国泰醋酸乙酯价格上调
大宗涨跌榜前十 更多
商品
01月23日
日涨幅
同比涨跌
丁二烯
10466.67
9.22%
-17.34%
白银
24925.33
8.88%
222.95%
锡
423730.00
4.75%
70.27%
4
碳酸锂-电池级
172000.00
4.24%
115.59%
5
氢氧化锂
155000.00
4.03%
142.38%
6
氢氧化锂(电池级)
163000.00
3.82%
128.50%
7
鸡蛋
8.18
3.28%
0.00%
8
碳酸锂-工业级
168000.00
3.07%
119.32%
9
PTA
5247.50
2.92%
3.93%
10
顺丁橡胶
12280.00
2.85%
-18.13%
动态
分析
情报
现期表
生意社:01月23日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 100920.00 | 100590 |
|
|
| 螺纹钢 | 3207.00 | 3089 |
|
|
| 锌 | 24618.00 | 24530 |
|
|
| 铝 | 24120.00 | 24085 |
|
|
| 黄金 | 1100.42 | 1097.06 |
|
|
| 线材 | 3415.00 | 3357 |
|
|
| 燃料油 | 5250.00 | 2627 |
|
|
| 天然橡胶 | 15983.33 | 16205 |
|
|
| 铅 | 17025.00 | 17045 |
|
|
| 白银 | 24925.33 | 24259 |
|
|
| 石油沥青 | 3133.33 | 3222 |
|
|
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3272 |
|
|
| 镍 | 149416.67 | 145020 |
|
|
| 锡 | 423037.50 | 418090 |
|
|
| 纸浆 | 5500.00 | 5352 |
|
|
| 不锈钢 | 14223.33 | 14780 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 12280.00 | 12665 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5247.50 | 5314 |
|
|
| 白糖 | 5285.00 | 5184 |
|
|
| 棉花 | 15886.50 | 14710 |
|
|
| 菜籽油OI | 9976.00 | 9261 |
|
|
| 玻璃 | 12.85 | 969 |
|
|
| 菜籽粕 | 2542.00 | 2378 |
|
|
| 硅铁 | 5298.57 | 5478 |
|
|
| 锰硅 | 5534.00 | 5792 |
|
|
| 甲醇MA | 2283.33 | 2232 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20655 |
|
|
| 尿素 | 1745.00 | 1708 |
|
|
| 纯碱 | 1202.86 | 1147 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6539.03 | 6700 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7330 |
|
|
| 烧碱 | 668.00 | 1890 |
|
|
| 瓶片 | 6400.00 | 6356 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8828.00 | 8824 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4560.00 | 4611 |
|
|
| 聚乙烯 | 6846.66 | 6703 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4309 |
|
|
| 豆粕 | 3186.00 | 3075 |
|
|
| 豆油 | 8452.00 | 8230 |
|
|
| 玉米 | 2265.71 | 2298 |
|
|
| 焦炭 | 1391.25 | 1374.5 |
|
|
| 焦煤 | 1476.25 | 1041.5 |
|
|
| 铁矿石 | 815.56 | 801.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 8.18 | 3562 |
|
|
| 聚丙烯 | 6580.00 | 6522 |
|
|
| 乙二醇 | 3851.67 | 3604 |
|
|
| 苯乙烯 | 7650.00 | 6994 |
|
|
| 液化石油气 | 4402.50 | 4255 |
|
|
| 生猪 | 13.20 | 11980 |
|
|
| 纯苯 | 5960.00 | 6033 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8750 |
|
|
| 碳酸锂 | 172000.00 | 175380 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 49920 |
|
|
生意社:01月23日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 100920.00 | 100610 |
|
|
| 螺纹钢 | 3207.00 | 3134 |
|
|
| 锌 | 24618.00 | 24565 |
|
|
| 铝 | 24120.00 | 24135 |
|
|
| 黄金 | 1100.42 | 1102.86 |
|
|
| 线材 | 3415.00 | 3475 |
|
|
| 燃料油 | 5250.00 | 2613 |
|
|
| 天然橡胶 | 15983.33 | 16160 |
|
|
| 铅 | 17025.00 | 17095 |
|
|
| 白银 | 24925.33 | 24125 |
|
|
| 石油沥青 | 3133.33 | 3234 |
|
|
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3298 |
|
|
| 镍 | 149416.67 | 145490 |
|
|
| 锡 | 423037.50 | 419610 |
|
|
| 纸浆 | 5500.00 | 5400 |
|
|
| 不锈钢 | 14223.33 | 14665 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 12280.00 | 12805 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5247.50 | 5362 |
|
|
| 白糖 | 5285.00 | 5176 |
|
|
| 棉花 | 15886.50 | 14725 |
|
|
| 菜籽油OI | 9976.00 | 8979 |
|
|
| 玻璃 | 12.85 | 1061 |
|
|
| 菜籽粕 | 2542.00 | 2245 |
|
|
| 硅铁 | 5298.57 | 5672 |
|
|
| 锰硅 | 5534.00 | 5852 |
|
|
| 甲醇MA | 2283.33 | 2270 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20520 |
|
|
| 尿素 | 1745.00 | 1787 |
|
|
| 纯碱 | 1202.86 | 1188 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6539.03 | 6702 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7498 |
|
|
| 烧碱 | 668.00 | 1952 |
|
|
| 瓶片 | 6400.00 | 6334 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8828.00 | 8916 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4560.00 | 4875 |
|
|
| 聚乙烯 | 6846.66 | 6855 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4357 |
|
|
| 豆粕 | 3186.00 | 2759 |
|
|
| 豆油 | 8452.00 | 8092 |
|
|
| 玉米 | 2265.71 | 2298 |
|
|
| 焦炭 | 1391.25 | 1711.5 |
|
|
| 焦煤 | 1476.25 | 1144 |
|
|
| 铁矿石 | 815.56 | 792 |
|
|
| 鸡蛋 | 8.18 | 3064 |
|
|
| 聚丙烯 | 6580.00 | 6647 |
|
|
| 乙二醇 | 3851.67 | 3919 |
|
|
| 苯乙烯 | 7650.00 | 7694 |
|
|
| 液化石油气 | 4402.50 | 4151 |
|
|
| 生猪 | 13.20 | 11580 |
|
|
| 纯苯 | 5960.00 | 6033 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8830 |
|
|
| 碳酸锂 | 172000.00 | 177320 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 50675 |
|
|
指数中心
1月22日生意社大宗商品价格指数BPI为934
1月22日生意社大宗商品价格指数BPI为934点,较昨日上升了4点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了30.45%,较2016年02月03日最低点660点上涨了41.52%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年12月大宗商品供需指数BCI为0.08
2025年12月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.08,均涨幅为0.97%。

栏目建设中...
确定