能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek重点提醒:黄金涨价利好巴新财政
PriceSeek重点提醒:烧碱库存激增利空现货期货
PriceSeek提醒:期锡库存减少330吨
大宗涨跌榜前十 更多
商品
12月31日
日涨幅
同比涨跌
PX
7500.00
7.14%
5.51%
氨基磺酸
3183.33
5.52%
12.35%
己二酸
7133.33
3.88%
-11.93%
4
镍
137733.33
3.36%
9.77%
5
白银
18480.00
2.47%
148.05%
6
氯代碳酸乙烯酯
7133.33
2.27%
-
7
钴
462100.00
2.05%
173.43%
8
碳酸二乙酯
8712.50
1.66%
-
9
铜
99180.00
1.54%
34.34%
10
丙烯腈
7500.00
1.35%
-19.35%
动态
分析
情报
现期表
生意社:12月31日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 99180.00 | 98650 |
|
|
| 螺纹钢 | 3232.00 | 3105 |
|
|
| 锌 | 23302.00 | 23250 |
|
|
| 铝 | 22473.33 | 22690 |
|
|
| 黄金 | 977.07 | 979.82 |
|
|
| 线材 | 3500.00 | 3431 |
|
|
| 燃料油 | 5350.00 | 2457 |
|
|
| 天然橡胶 | 15341.67 | 15580 |
|
|
| 铅 | 17218.75 | 17295 |
|
|
| 白银 | 18480.00 | 18335 |
|
|
| 石油沥青 | 2973.33 | 2980 |
|
|
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3263 |
|
|
| 镍 | 137733.33 | 133100 |
|
|
| 锡 | 326300.00 | 326060 |
|
|
| 纸浆 | 5633.33 | 5476 |
|
|
| 不锈钢 | 12873.33 | 12830 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11580.00 | 11510 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5079.09 | 5106 |
|
|
| 白糖 | 5356.67 | 5260 |
|
|
| 棉花 | 15549.17 | 14605 |
|
|
| 菜籽油OI | 9948.33 | 9687 |
|
|
| 玻璃 | 12.75 | 950 |
|
|
| 菜籽粕 | 2471.67 | 2454 |
|
|
| 硅铁 | 5285.71 | 5506 |
|
|
| 锰硅 | 5602.00 | 5880 |
|
|
| 甲醇MA | 2207.50 | 2195 |
|
|
| 棉纱 | 23350.00 | 20180 |
|
|
| 尿素 | 1725.00 | 1664 |
|
|
| 纯碱 | 1225.71 | 1125 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6507.33 | 6484 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7274 |
|
|
| 烧碱 | 738.00 | 2098 |
|
|
| 瓶片 | 6080.00 | 5818 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8564.00 | 8588 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4409.00 | 4488 |
|
|
| 聚乙烯 | 6410.00 | 6349 |
|
|
| 豆一 | 4405.00 | 4178 |
|
|
| 豆粕 | 3126.00 | 3084 |
|
|
| 豆油 | 8256.00 | 8118 |
|
|
| 玉米 | 2250.00 | 2297 |
|
|
| 焦炭 | 1442.50 | 1511 |
|
|
| 焦煤 | 1473.75 | 1046 |
|
|
| 铁矿石 | 817.11 | 807.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.38 | 3072 |
|
|
| 聚丙烯 | 6170.00 | 6196 |
|
|
| 乙二醇 | 3864.17 | 3632 |
|
|
| 苯乙烯 | 6760.00 | 6712 |
|
|
| 液化石油气 | 4357.50 | 4184 |
|
|
| 生猪 | 12.28 | 11195 |
|
|
| 纯苯 | 5268.67 | 5486 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8730 |
|
|
| 碳酸锂 | 119400.00 | 119160 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 57510 |
|
|
生意社:12月31日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 99180.00 | 98700 |
|
|
| 螺纹钢 | 3232.00 | 3127 |
|
|
| 锌 | 23302.00 | 23295 |
|
|
| 铝 | 22473.33 | 22740 |
|
|
| 黄金 | 977.07 | 981.22 |
|
|
| 线材 | 3500.00 | 3412 |
|
|
| 燃料油 | 5350.00 | 2456 |
|
|
| 天然橡胶 | 15341.67 | 15625 |
|
|
| 铅 | 17218.75 | 17280 |
|
|
| 白银 | 18480.00 | 18037 |
|
|
| 石油沥青 | 2973.33 | 3029 |
|
|
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3274 |
|
|
| 镍 | 137733.33 | 133340 |
|
|
| 锡 | 326300.00 | 326370 |
|
|
| 纸浆 | 5633.33 | 5554 |
|
|
| 不锈钢 | 12873.33 | 13105 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11580.00 | 11580 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5079.09 | 5142 |
|
|
| 白糖 | 5356.67 | 5243 |
|
|
| 棉花 | 15549.17 | 14550 |
|
|
| 菜籽油OI | 9948.33 | 9091 |
|
|
| 玻璃 | 12.75 | 1088 |
|
|
| 菜籽粕 | 2471.67 | 2380 |
|
|
| 硅铁 | 5285.71 | 5702 |
|
|
| 锰硅 | 5602.00 | 5920 |
|
|
| 甲醇MA | 2207.50 | 2224 |
|
|
| 棉纱 | 23350.00 | 20565 |
|
|
| 尿素 | 1725.00 | 1743 |
|
|
| 纯碱 | 1225.71 | 1209 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6507.33 | 6544 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7300 |
|
|
| 烧碱 | 738.00 | 2250 |
|
|
| 瓶片 | 6080.00 | 6038 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8564.00 | 8612 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4409.00 | 4796 |
|
|
| 聚乙烯 | 6410.00 | 6470 |
|
|
| 豆一 | 4405.00 | 4233 |
|
|
| 豆粕 | 3126.00 | 2759 |
|
|
| 豆油 | 8256.00 | 7866 |
|
|
| 玉米 | 2250.00 | 2229 |
|
|
| 焦炭 | 1442.50 | 1698 |
|
|
| 焦煤 | 1473.75 | 1115.5 |
|
|
| 铁矿石 | 817.11 | 789.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.38 | 2950 |
|
|
| 聚丙烯 | 6170.00 | 6345 |
|
|
| 乙二醇 | 3864.17 | 3828 |
|
|
| 苯乙烯 | 6760.00 | 6815 |
|
|
| 液化石油气 | 4357.50 | 4159 |
|
|
| 生猪 | 12.28 | 11775 |
|
|
| 纯苯 | 5268.67 | 5486 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8840 |
|
|
| 碳酸锂 | 119400.00 | 120640 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 57320 |
|
|
指数中心
12月31日生意社大宗商品价格指数BPI为899
12月31日生意社大宗商品价格指数BPI为899点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了33.06%,较2016年02月03日最低点660点上涨了36.21%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年12月大宗商品供需指数BCI为0.08
2025年12月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.08,均涨幅为0.97%。

栏目建设中...
确定