能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek提醒:四川天华BDO装置重启影响
生意社:12月29日国内BDOO市场波动有限
PriceSeek提醒:上海焦亚硫酸钠报价上涨库存低
大宗涨跌榜前十 更多
商品
12月26日
日涨幅
同比涨跌
氢氧化锂
94833.33
6.75%
-
氢氧化锂(电池级)
102000.00
6.25%
-
碳酸锂-工业级
116033.33
5.45%
49.91%
4
碳酸锂-电池级
117733.33
5.37%
47.54%
5
铜
97885.00
3.14%
31.74%
6
钴
432600.00
2.61%
153.13%
7
镍
130550.00
2.49%
2.37%
8
白银
17628.67
2.15%
132.90%
9
单水氢氧化锂
86000.00
1.78%
-
10
PTA
5144.84
1.75%
6.50%
动态
分析
情报
现期表
生意社:12月28日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 97885.00 | 98060 |
|
|
| 螺纹钢 | 3216.66 | 3100 |
|
|
| 锌 | 23178.00 | 23110 |
|
|
| 铝 | 22006.67 | 22305 |
|
|
| 黄金 | 1007.35 | 1012.06 |
|
|
| 线材 | 3460.00 | 3547 |
|
|
| 燃料油 | 5350.00 | 2451 |
|
|
| 天然橡胶 | 15458.33 | 15710 |
|
|
| 铅 | 17275.00 | 17275 |
|
|
| 白银 | 17628.67 | 18023 |
|
|
| 石油沥青 | 2940.00 | 2973 |
|
|
| 热轧卷板 | 3306.67 | 3271 |
|
|
| 镍 | 130550.00 | 126280 |
|
|
| 锡 | 334450.00 | 337050 |
|
|
| 纸浆 | 5633.33 | 5544 |
|
|
| 不锈钢 | 12856.67 | 12745 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11300.00 | 11395 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5144.84 | 5172 |
|
|
| 白糖 | 5371.67 | 5338 |
|
|
| 棉花 | 15326.67 | 14525 |
|
|
| 菜籽油OI | 9851.67 | 9417 |
|
|
| 玻璃 | 12.93 | 932 |
|
|
| 菜籽粕 | 2488.33 | 2461 |
|
|
| 硅铁 | 5257.14 | 5538 |
|
|
| 锰硅 | 5506.00 | 5788 |
|
|
| 甲醇MA | 2149.17 | 2123 |
|
|
| 棉纱 | 23225.00 | 20305 |
|
|
| 尿素 | 1757.50 | 1669 |
|
|
| 纯碱 | 1225.71 | 1116 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6480.50 | 6534 |
|
|
| PX | 7000.00 | 7456 |
|
|
| 烧碱 | 746.00 | 2146 |
|
|
| 瓶片 | 6052.50 | 5952 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8540.00 | 8532 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4375.00 | 4473 |
|
|
| 聚乙烯 | 6375.00 | 6324 |
|
|
| 豆一 | 4395.00 | 4085 |
|
|
| 豆粕 | 3134.00 | 3099 |
|
|
| 豆油 | 8202.00 | 8060 |
|
|
| 玉米 | 2242.86 | 2236 |
|
|
| 焦炭 | 1442.50 | 1567.5 |
|
|
| 焦煤 | 1473.75 | 1017 |
|
|
| 铁矿石 | 808.67 | 796 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.25 | 2843 |
|
|
| 聚丙烯 | 6153.33 | 6153 |
|
|
| 乙二醇 | 3900.00 | 3716 |
|
|
| 苯乙烯 | 6688.00 | 6531 |
|
|
| 液化石油气 | 4405.00 | 4342 |
|
|
| 生猪 | 11.73 | 11235 |
|
|
| 纯苯 | 5187.67 | 5455 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8715 |
|
|
| 碳酸锂 | 117733.33 | 126760 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 59330 |
|
|
生意社:12月28日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 97885.00 | 98110 |
|
|
| 螺纹钢 | 3216.66 | 3108 |
|
|
| 锌 | 23178.00 | 23130 |
|
|
| 铝 | 22006.67 | 22385 |
|
|
| 黄金 | 1007.35 | 1016.4 |
|
|
| 线材 | 3460.00 | 3547 |
|
|
| 燃料油 | 5350.00 | 2503 |
|
|
| 天然橡胶 | 15458.33 | 15750 |
|
|
| 铅 | 17275.00 | 17355 |
|
|
| 白银 | 17628.67 | 18112 |
|
|
| 石油沥青 | 2940.00 | 3001 |
|
|
| 热轧卷板 | 3306.67 | 3269 |
|
|
| 镍 | 130550.00 | 126800 |
|
|
| 锡 | 334450.00 | 337950 |
|
|
| 纸浆 | 5633.33 | 5608 |
|
|
| 不锈钢 | 12856.67 | 12955 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11300.00 | 11490 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5144.84 | 5240 |
|
|
| 白糖 | 5371.67 | 5278 |
|
|
| 棉花 | 15326.67 | 14495 |
|
|
| 菜籽油OI | 9851.67 | 9028 |
|
|
| 玻璃 | 12.93 | 1045 |
|
|
| 菜籽粕 | 2488.33 | 2386 |
|
|
| 硅铁 | 5257.14 | 5666 |
|
|
| 锰硅 | 5506.00 | 5828 |
|
|
| 甲醇MA | 2149.17 | 2146 |
|
|
| 棉纱 | 23225.00 | 20580 |
|
|
| 尿素 | 1757.50 | 1735 |
|
|
| 纯碱 | 1225.71 | 1188 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6480.50 | 6618 |
|
|
| PX | 7000.00 | 7490 |
|
|
| 烧碱 | 746.00 | 2242 |
|
|
| 瓶片 | 6052.50 | 6126 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8540.00 | 8564 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4375.00 | 4761 |
|
|
| 聚乙烯 | 6375.00 | 6388 |
|
|
| 豆一 | 4395.00 | 4125 |
|
|
| 豆粕 | 3134.00 | 2782 |
|
|
| 豆油 | 8202.00 | 7840 |
|
|
| 玉米 | 2242.86 | 2208 |
|
|
| 焦炭 | 1442.50 | 1707.5 |
|
|
| 焦煤 | 1473.75 | 1102 |
|
|
| 铁矿石 | 808.67 | 776.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.25 | 2973 |
|
|
| 聚丙烯 | 6153.33 | 6246 |
|
|
| 乙二醇 | 3900.00 | 3820 |
|
|
| 苯乙烯 | 6688.00 | 6681 |
|
|
| 液化石油气 | 4405.00 | 4063 |
|
|
| 生猪 | 11.73 | 11585 |
|
|
| 纯苯 | 5187.67 | 5455 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8775 |
|
|
| 碳酸锂 | 117733.33 | 129000 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 59375 |
|
|
指数中心
12月28日生意社大宗商品价格指数BPI为895
12月28日生意社大宗商品价格指数BPI为895点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了33.36%,较2016年02月03日最低点660点上涨了35.61%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年11月大宗商品供需指数BCI为-0.05
2025年11月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.05,均涨幅为0.37%。

栏目建设中...
确定