能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek重点提醒:白银价格暴跌市场分析
PriceSeek重点提醒:LME铅库存降2100吨,注销仓单占比9.06%
PriceSeek重点提醒:内蒙古30万千瓦绿电项目签约
大宗涨跌榜前十 更多
商品
01月30日
日涨幅
同比涨跌
GMA
39000.00
17.59%
4.00%
硫酸铝
1200.00
10.77%
7.46%
复合碱
890.00
10.22%
-
4
盐酸羟胺
9250.00
7.25%
-21.11%
5
四乙烯五胺
61500.00
5.43%
2.50%
6
碱式氯化铝
1075.00
5.39%
-6.52%
7
盐酸
107.50
4.88%
4.88%
8
次氯酸钠
494.00
4.73%
5.39%
9
过硫酸钾
11400.00
4.59%
9.62%
10
三羟甲基丙烷
9430.00
3.74%
1.40%
动态
分析
情报
现期表
生意社:01月30日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 104496.67 | 106800 |
|
|
| 螺纹钢 | 3200.34 | 3038 |
|
|
| 锌 | 25776.00 | 26075 |
|
|
| 铝 | 24666.67 | 25100 |
|
|
| 黄金 | 1199.84 | 1194.06 |
|
|
| 线材 | 3410.00 | 3500 |
|
|
| 燃料油 | 5362.50 | 2891 |
|
|
| 天然橡胶 | 16275.00 | 16550 |
|
|
| 铅 | 16743.75 | 16975 |
|
|
| 白银 | 30098.67 | 30952 |
|
|
| 石油沥青 | 3320.00 | 3444 |
|
|
| 热轧卷板 | 3323.33 | 3282 |
|
|
| 镍 | 146016.67 | 145510 |
|
|
| 锡 | 427212.50 | 442730 |
|
|
| 纸浆 | 5466.67 | 5316 |
|
|
| 不锈钢 | 14473.33 | 14295 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 13250.00 | 13445 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5298.83 | 5282 |
|
|
| 白糖 | 5295.00 | 5267 |
|
|
| 棉花 | 16196.50 | 14850 |
|
|
| 菜籽油OI | 10298.00 | 9712 |
|
|
| 玻璃 | 13.10 | 978 |
|
|
| 菜籽粕 | 2600.00 | 2398 |
|
|
| 硅铁 | 5324.29 | 5432 |
|
|
| 锰硅 | 5550.00 | 5836 |
|
|
| 甲醇MA | 2269.17 | 2297 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20510 |
|
|
| 尿素 | 1782.50 | 1710 |
|
|
| 纯碱 | 1202.86 | 1173 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6649.67 | 6674 |
|
|
| PX | 7300.00 | 7304 |
|
|
| 烧碱 | 636.00 | 1884 |
|
|
| 瓶片 | 6375.00 | 6312 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 9196.00 | 9188 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4640.00 | 4728 |
|
|
| 聚乙烯 | 6966.67 | 6836 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4341 |
|
|
| 豆粕 | 3178.00 | 3075 |
|
|
| 豆油 | 8640.00 | 8380 |
|
|
| 玉米 | 2271.43 | 2277 |
|
|
| 焦炭 | 1391.25 | 1335 |
|
|
| 焦煤 | 1476.25 | 1047.5 |
|
|
| 铁矿石 | 811.00 | 808 |
|
|
| 鸡蛋 | 8.55 | 3006 |
|
|
| 聚丙烯 | 6720.00 | 6710 |
|
|
| 乙二醇 | 3850.00 | 3718 |
|
|
| 苯乙烯 | 7874.00 | 7928 |
|
|
| 液化石油气 | 4412.50 | 4410 |
|
|
| 生猪 | 12.98 | 11225 |
|
|
| 纯苯 | 6186.67 | 6237 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9650.00 | 8820 |
|
|
| 碳酸锂 | 150000.00 | 152040 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 46950 |
|
|
生意社:01月30日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 104496.67 | 108340 |
|
|
| 螺纹钢 | 3200.34 | 3147 |
|
|
| 锌 | 25776.00 | 26320 |
|
|
| 铝 | 24666.67 | 25315 |
|
|
| 黄金 | 1199.84 | 1196.92 |
|
|
| 线材 | 3410.00 | 3487 |
|
|
| 燃料油 | 5362.50 | 2855 |
|
|
| 天然橡胶 | 16275.00 | 16600 |
|
|
| 铅 | 16743.75 | 17075 |
|
|
| 白银 | 30098.67 | 29919 |
|
|
| 石油沥青 | 3320.00 | 3468 |
|
|
| 热轧卷板 | 3323.33 | 3302 |
|
|
| 镍 | 146016.67 | 145680 |
|
|
| 锡 | 427212.50 | 441180 |
|
|
| 纸浆 | 5466.67 | 5340 |
|
|
| 不锈钢 | 14473.33 | 14435 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 13250.00 | 13595 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5298.83 | 5354 |
|
|
| 白糖 | 5295.00 | 5261 |
|
|
| 棉花 | 16196.50 | 14770 |
|
|
| 菜籽油OI | 10298.00 | 9406 |
|
|
| 玻璃 | 13.10 | 1071 |
|
|
| 菜籽粕 | 2600.00 | 2295 |
|
|
| 硅铁 | 5324.29 | 5682 |
|
|
| 锰硅 | 5550.00 | 5886 |
|
|
| 甲醇MA | 2269.17 | 2344 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20595 |
|
|
| 尿素 | 1782.50 | 1798 |
|
|
| 纯碱 | 1202.86 | 1211 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6649.67 | 6724 |
|
|
| PX | 7300.00 | 7514 |
|
|
| 烧碱 | 636.00 | 1963 |
|
|
| 瓶片 | 6375.00 | 6328 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 9196.00 | 9280 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4640.00 | 4999 |
|
|
| 聚乙烯 | 6966.67 | 7032 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4396 |
|
|
| 豆粕 | 3178.00 | 2776 |
|
|
| 豆油 | 8640.00 | 8310 |
|
|
| 玉米 | 2271.43 | 2277 |
|
|
| 焦炭 | 1391.25 | 1740 |
|
|
| 焦煤 | 1476.25 | 1175.5 |
|
|
| 铁矿石 | 811.00 | 793 |
|
|
| 鸡蛋 | 8.55 | 3009 |
|
|
| 聚丙烯 | 6720.00 | 6855 |
|
|
| 乙二醇 | 3850.00 | 3950 |
|
|
| 苯乙烯 | 7874.00 | 7824 |
|
|
| 液化石油气 | 4412.50 | 4353 |
|
|
| 生猪 | 12.98 | 11640 |
|
|
| 纯苯 | 6186.67 | 6237 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9650.00 | 8900 |
|
|
| 碳酸锂 | 150000.00 | 153980 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 47845 |
|
|
指数中心
1月30日生意社大宗商品价格指数BPI为956
1月30日生意社大宗商品价格指数BPI为956点,较昨日下降了4点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了28.82%,较2016年02月03日最低点660点上涨了44.85%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年12月大宗商品供需指数BCI为0.08
2025年12月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.08,均涨幅为0.97%。

栏目建设中...
确定