能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek提醒:福建硫酸价格局部上调
PriceSeek重点提醒:钢厂硅铁招标提振需求
PriceSeek提醒:西北钢厂硅铁招标价公布
大宗涨跌榜前十 更多
商品
11月18日
日涨幅
同比涨跌
锑
159250.00
8.89%
13.55%
焦炭
1538.75
6.03%
-14.20%
三氯甲烷
1750.00
2.94%
-15.32%
4
环氧丙烷
8350.00
2.66%
-2.40%
5
PA6
9566.67
2.50%
-24.27%
6
单水氢氧化锂
75000.00
2.04%
-
7
硝酸
1540.00
1.99%
-3.75%
8
丁二烯
7093.33
1.82%
-30.20%
9
碳酸二甲酯
4083.33
1.66%
-
10
溴素
31300.00
1.62%
39.73%
动态
分析
情报
现期表
生意社:11月18日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 86020.00 | 85930 |
|
|
| 螺纹钢 | 3161.34 | 3048 |
|
|
| 锌 | 22304.00 | 22350 |
|
|
| 铝 | 21473.33 | 21500 |
|
|
| 黄金 | 932.41 | 926.9 |
|
|
| 线材 | 3320.00 | 3159 |
|
|
| 燃料油 | 5425.00 | 2558 |
|
|
| 天然橡胶 | 14891.67 | 15320 |
|
|
| 铅 | 17188.75 | 17255 |
|
|
| 白银 | 11773.33 | 11873 |
|
|
| 石油沥青 | 3040.00 | 3059 |
|
|
| 热轧卷板 | 3330.00 | 3279 |
|
|
| 镍 | 117383.33 | 115310 |
|
|
| 锡 | 289687.50 | 289930 |
|
|
| 纸浆 | 5583.33 | 4882 |
|
|
| 不锈钢 | 12550.00 | 12280 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 10860.00 | 10550 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4628.75 | 4656 |
|
|
| 白糖 | 5580.00 | 5429 |
|
|
| 棉花 | 14787.33 | 13415 |
|
|
| 菜籽油OI | 10236.67 | 6162 |
|
|
| 玻璃 | 13.73 | 1031 |
|
|
| 菜籽粕 | 2485.00 | 2450 |
|
|
| 硅铁 | 5192.86 | 5468 |
|
|
| 锰硅 | 5524.00 | 5676 |
|
|
| 甲醇MA | 2006.00 | 2023 |
|
|
| 棉纱 | 23200.00 | 19805 |
|
|
| 尿素 | 1630.00 | 1649 |
|
|
| 纯碱 | 1218.57 | 1204 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6302.40 | 7786 |
|
|
| PX | 6800.00 | 6776 |
|
|
| 烧碱 | 824.00 | 2310 |
|
|
| 瓶片 | 5797.50 | 5762 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8708.00 | 8584 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4456.00 | 4501 |
|
|
| 聚乙烯 | 7000.00 | 6793 |
|
|
| 豆一 | 4265.00 | 4177 |
|
|
| 豆粕 | 3072.00 | 3052 |
|
|
| 豆油 | 8514.00 | 8362 |
|
|
| 玉米 | 2181.43 | 2173 |
|
|
| 焦炭 | 1538.75 | 1619.5 |
|
|
| 焦煤 | 1651.25 | 1090 |
|
|
| 铁矿石 | 804.11 | 803.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.25 | 2799 |
|
|
| 聚丙烯 | 6470.00 | 6383 |
|
|
| 乙二醇 | 4106.67 | 3832 |
|
|
| 苯乙烯 | 6714.00 | 6488 |
|
|
| 液化石油气 | 4567.50 | 4250 |
|
|
| 生猪 | 11.85 | 11800 |
|
|
| 纯苯 | 5307.67 | 5498 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9730.00 | 8975 |
|
|
| 碳酸锂 | 90266.67 | 94680 |
|
|
| 多晶硅 | 52000.00 | 53065 |
|
|
生意社:11月18日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 86020.00 | 85920 |
|
|
| 螺纹钢 | 3161.34 | 3085 |
|
|
| 锌 | 22304.00 | 22370 |
|
|
| 铝 | 21473.33 | 21545 |
|
|
| 黄金 | 932.41 | 928.92 |
|
|
| 线材 | 3320.00 | 3297 |
|
|
| 燃料油 | 5425.00 | 2586 |
|
|
| 天然橡胶 | 14891.67 | 15320 |
|
|
| 铅 | 17188.75 | 17280 |
|
|
| 白银 | 11773.33 | 11888 |
|
|
| 石油沥青 | 3040.00 | 3049 |
|
|
| 热轧卷板 | 3330.00 | 3283 |
|
|
| 镍 | 117383.33 | 115490 |
|
|
| 锡 | 289687.50 | 290410 |
|
|
| 纸浆 | 5583.33 | 5428 |
|
|
| 不锈钢 | 12550.00 | 12360 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 10860.00 | 10545 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4628.75 | 4684 |
|
|
| 白糖 | 5580.00 | 5429 |
|
|
| 棉花 | 14787.33 | 13415 |
|
|
| 菜籽油OI | 10236.67 | 9460 |
|
|
| 玻璃 | 13.73 | 1025 |
|
|
| 菜籽粕 | 2485.00 | 2450 |
|
|
| 硅铁 | 5192.86 | 5486 |
|
|
| 锰硅 | 5524.00 | 5708 |
|
|
| 甲醇MA | 2006.00 | 2023 |
|
|
| 棉纱 | 23200.00 | 19695 |
|
|
| 尿素 | 1630.00 | 1662 |
|
|
| 纯碱 | 1218.57 | 1220 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6302.40 | 6222 |
|
|
| PX | 6800.00 | 6792 |
|
|
| 烧碱 | 824.00 | 2279 |
|
|
| 瓶片 | 5797.50 | 5734 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8708.00 | 8688 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4456.00 | 4552 |
|
|
| 聚乙烯 | 7000.00 | 6818 |
|
|
| 豆一 | 4265.00 | 4177 |
|
|
| 豆粕 | 3072.00 | 3057 |
|
|
| 豆油 | 8514.00 | 8306 |
|
|
| 玉米 | 2181.43 | 2173 |
|
|
| 焦炭 | 1538.75 | 1666 |
|
|
| 焦煤 | 1651.25 | 1172.5 |
|
|
| 铁矿石 | 804.11 | 785.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.25 | 3197 |
|
|
| 聚丙烯 | 6470.00 | 6427 |
|
|
| 乙二醇 | 4106.67 | 3922 |
|
|
| 苯乙烯 | 6714.00 | 6478 |
|
|
| 液化石油气 | 4567.50 | 4306 |
|
|
| 生猪 | 11.85 | 11620 |
|
|
| 纯苯 | 5307.67 | 5498 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9730.00 | 8970 |
|
|
| 碳酸锂 | 90266.67 | 94600 |
|
|
| 多晶硅 | 52000.00 | 52385 |
|
|
指数中心
11月18日生意社大宗商品价格指数BPI为876
11月18日生意社大宗商品价格指数BPI为876点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了34.77%,较2016年02月03日最低点660点上涨了32.73%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年10月大宗商品供需指数BCI为-0.43
2025年10月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.43,均涨幅为-0.73%。

栏目建设中...
确定