能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek提醒:美国农业部上调玉米出口预估
PriceSeek重点提醒:华北醋酸现货价涨行情上行
江汉油田复兴油田页岩油产量同比增长
大宗涨跌榜前十 更多
商品
12月10日
日涨幅
同比涨跌
硫酸
1045.00
6.09%
148.81%
白银
14319.00
4.95%
83.87%
炭黑
6880.00
1.78%
-
4
醋酐
4130.00
1.72%
-17.23%
5
氯化亚砜
2450.00
1.66%
-
6
鸡蛋
6.62
1.53%
-31.40%
7
丙烯腈
7866.67
1.51%
-16.90%
8
液氨
2496.67
1.49%
-10.08%
9
双酚A
7434.00
1.39%
-18.42%
10
煅后焦
2350.00
1.29%
-
动态
分析
情报
现期表
生意社:12月10日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 91696.67 | 91660 |
|
|
| 螺纹钢 | 3198.50 | 2972 |
|
|
| 锌 | 23032.00 | 23030 |
|
|
| 铝 | 21683.33 | 21830 |
|
|
| 黄金 | 952.35 | 951.04 |
|
|
| 线材 | 3397.50 | 3159 |
|
|
| 燃料油 | 5337.50 | 2420 |
|
|
| 天然橡胶 | 14941.67 | 15215 |
|
|
| 铅 | 17068.75 | 17050 |
|
|
| 白银 | 14319.00 | 13798 |
|
|
| 石油沥青 | 2950.00 | 2878 |
|
|
| 热轧卷板 | 3316.67 | 3276 |
|
|
| 镍 | 119366.67 | 116470 |
|
|
| 锡 | 316987.50 | 316400 |
|
|
| 纸浆 | 5533.33 | 4704 |
|
|
| 不锈钢 | 12656.67 | 12290 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 10830.00 | 10275 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4637.00 | 4602 |
|
|
| 白糖 | 5420.00 | 5331 |
|
|
| 棉花 | 15018.83 | 13770 |
|
|
| 菜籽油OI | 9790.00 | 9382 |
|
|
| 玻璃 | 13.63 | 960 |
|
|
| 菜籽粕 | 2415.00 | 2377 |
|
|
| 硅铁 | 5117.14 | 5398 |
|
|
| 锰硅 | 5480.00 | 5714 |
|
|
| 甲醇MA | 2080.00 | 2010 |
|
|
| 棉纱 | 23200.00 | 18965 |
|
|
| 尿素 | 1715.00 | 1640 |
|
|
| 纯碱 | 1222.86 | 1107 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6281.53 | 6070 |
|
|
| PX | 7000.00 | 6678 |
|
|
| 烧碱 | 750.00 | 2019 |
|
|
| 瓶片 | 5730.00 | 5594 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8526.00 | 8666 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4322.00 | 4297 |
|
|
| 聚乙烯 | 6743.34 | 6600 |
|
|
| 豆一 | 4305.00 | 4123 |
|
|
| 豆粕 | 3092.00 | 2989 |
|
|
| 豆油 | 8384.00 | 8518 |
|
|
| 玉米 | 2235.71 | 2231 |
|
|
| 焦炭 | 1538.75 | 1498 |
|
|
| 焦煤 | 1473.75 | 875.5 |
|
|
| 铁矿石 | 800.67 | 775 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.62 | 2848 |
|
|
| 聚丙烯 | 6283.33 | 6161 |
|
|
| 乙二醇 | 3886.67 | 3716 |
|
|
| 苯乙烯 | 6770.00 | 6470 |
|
|
| 液化石油气 | 4547.50 | 4342 |
|
|
| 生猪 | 11.35 | 11555 |
|
|
| 纯苯 | 5251.00 | 5446 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8240 |
|
|
| 碳酸锂 | 92433.33 | 93640 |
|
|
| 多晶硅 | 52000.00 | 56080 |
|
|
生意社:12月10日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 91696.67 | 91550 |
|
|
| 螺纹钢 | 3198.50 | 3110 |
|
|
| 锌 | 23032.00 | 23065 |
|
|
| 铝 | 21683.33 | 21920 |
|
|
| 黄金 | 952.35 | 955.94 |
|
|
| 线材 | 3397.50 | 3392 |
|
|
| 燃料油 | 5337.50 | 2420 |
|
|
| 天然橡胶 | 14941.67 | 15190 |
|
|
| 铅 | 17068.75 | 17075 |
|
|
| 白银 | 14319.00 | 14057 |
|
|
| 石油沥青 | 2950.00 | 2933 |
|
|
| 热轧卷板 | 3316.67 | 3277 |
|
|
| 镍 | 119366.67 | 116940 |
|
|
| 锡 | 316987.50 | 317360 |
|
|
| 纸浆 | 5533.33 | 5426 |
|
|
| 不锈钢 | 12656.67 | 12660 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 10830.00 | 10535 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4637.00 | 4698 |
|
|
| 白糖 | 5420.00 | 5231 |
|
|
| 棉花 | 15018.83 | 13755 |
|
|
| 菜籽油OI | 9790.00 | 9143 |
|
|
| 玻璃 | 13.63 | 970 |
|
|
| 菜籽粕 | 2415.00 | 2315 |
|
|
| 硅铁 | 5117.14 | 5466 |
|
|
| 锰硅 | 5480.00 | 5740 |
|
|
| 甲醇MA | 2080.00 | 2132 |
|
|
| 棉纱 | 23200.00 | 19965 |
|
|
| 尿素 | 1715.00 | 1647 |
|
|
| 纯碱 | 1222.86 | 1107 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6281.53 | 6146 |
|
|
| PX | 7000.00 | 6766 |
|
|
| 烧碱 | 750.00 | 2162 |
|
|
| 瓶片 | 5730.00 | 5676 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8526.00 | 8592 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4322.00 | 4345 |
|
|
| 聚乙烯 | 6743.34 | 6595 |
|
|
| 豆一 | 4305.00 | 4123 |
|
|
| 豆粕 | 3092.00 | 2750 |
|
|
| 豆油 | 8384.00 | 7996 |
|
|
| 玉米 | 2235.71 | 2225 |
|
|
| 焦炭 | 1538.75 | 1537 |
|
|
| 焦煤 | 1473.75 | 1082.5 |
|
|
| 铁矿石 | 800.67 | 767 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.62 | 2981 |
|
|
| 聚丙烯 | 6283.33 | 6193 |
|
|
| 乙二醇 | 3886.67 | 3681 |
|
|
| 苯乙烯 | 6770.00 | 6484 |
|
|
| 液化石油气 | 4547.50 | 4158 |
|
|
| 生猪 | 11.35 | 11375 |
|
|
| 纯苯 | 5251.00 | 5446 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8285 |
|
|
| 碳酸锂 | 92433.33 | 95100 |
|
|
| 多晶硅 | 52000.00 | 55040 |
|
|
指数中心
12月9日生意社大宗商品价格指数BPI为885
12月9日生意社大宗商品价格指数BPI为885点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了34.10%,较2016年02月03日最低点660点上涨了34.09%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年11月大宗商品供需指数BCI为-0.05
2025年11月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.05,均涨幅为0.37%。

栏目建设中...
确定