能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek重点提醒:氨纶产能出清促景气上行
PriceSeek提醒:华峰化学新增7.5万吨氨纶产能计划
PriceSeek提醒:新乡化纤氨纶产能扩张
新
国内氨纶产能保持增长,行业2015年产能为59.39万吨,截至2026年1月总产能扩张至142万吨,其中华峰化学47.5万吨为行业龙头,华海诸暨、新乡化纤、晓星中国等产能规模靠前。但氨纶行业扩产进入尾声,落后产能出清有望带动景气上行。 [点击详情]
2022年以来,氨纶价格一路下跌,中小产能纷纷退出,行业头部企业逆势扩大产能。2026年或仍有氨纶产能退出,行业或将迈向寡头化。
大宗涨跌榜前十 更多
商品
01月22日
日涨幅
同比涨跌
菜籽粕
2542.00
6.54%
6.43%
碳酸锂-工业级
163000.00
3.82%
112.79%
硫酸
952.50
3.81%
147.40%
4
碳酸锂-电池级
165000.00
3.77%
106.82%
5
氢氧化锂
149000.00
3.47%
132.99%
6
PET
6285.00
3.33%
-2.29%
7
氢氧化锂(电池级)
157000.00
3.29%
120.09%
8
苯乙烯
7470.00
3.15%
-12.32%
9
丙酮
4625.00
2.95%
-24.15%
10
丁二烯
9583.33
2.61%
-24.32%
动态
分析
情报
现期表
生意社:01月22日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 100231.67 | 100390 |
|
|
| 螺纹钢 | 3205.16 | 3075 |
|
|
| 锌 | 24296.00 | 24300 |
|
|
| 铝 | 23753.33 | 23940 |
|
|
| 黄金 | 1077.02 | 1084.14 |
|
|
| 线材 | 3437.50 | 3421 |
|
|
| 燃料油 | 5250.00 | 2591 |
|
|
| 天然橡胶 | 15616.67 | 15845 |
|
|
| 铅 | 16981.25 | 17050 |
|
|
| 白银 | 22893.33 | 23034 |
|
|
| 石油沥青 | 3130.00 | 3200 |
|
|
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3270 |
|
|
| 镍 | 145633.33 | 142330 |
|
|
| 锡 | 404012.50 | 409900 |
|
|
| 纸浆 | 5483.33 | 5322 |
|
|
| 不锈钢 | 14223.33 | 14855 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11940.00 | 12015 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5098.75 | 5222 |
|
|
| 白糖 | 5270.00 | 5141 |
|
|
| 棉花 | 15857.67 | 14600 |
|
|
| 菜籽油OI | 9976.00 | 9289 |
|
|
| 玻璃 | 12.85 | 958 |
|
|
| 菜籽粕 | 2542.00 | 2383 |
|
|
| 硅铁 | 5271.43 | 5400 |
|
|
| 锰硅 | 5514.00 | 5740 |
|
|
| 甲醇MA | 2225.83 | 2212 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20655 |
|
|
| 尿素 | 1745.00 | 1702 |
|
|
| 纯碱 | 1202.86 | 1135 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6511.17 | 6550 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7204 |
|
|
| 烧碱 | 670.00 | 1883 |
|
|
| 瓶片 | 6285.00 | 6152 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8870.00 | 8768 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4478.00 | 4538 |
|
|
| 聚乙烯 | 6696.66 | 6588 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4271 |
|
|
| 豆粕 | 3180.00 | 3068 |
|
|
| 豆油 | 8442.00 | 8212 |
|
|
| 玉米 | 2265.71 | 2286 |
|
|
| 焦炭 | 1391.25 | 1391.5 |
|
|
| 焦煤 | 1476.25 | 1025.5 |
|
|
| 铁矿石 | 810.44 | 800 |
|
|
| 鸡蛋 | 7.92 | 3530 |
|
|
| 聚丙烯 | 6553.33 | 6426 |
|
|
| 乙二醇 | 3796.67 | 3604 |
|
|
| 苯乙烯 | 7470.00 | 6994 |
|
|
| 液化石油气 | 4395.00 | 4255 |
|
|
| 生猪 | 13.22 | 11925 |
|
|
| 纯苯 | 5800.00 | 5910 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8765 |
|
|
| 碳酸锂 | 165000.00 | 166980 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 49690 |
|
|
生意社:01月22日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 100231.67 | 100700 |
|
|
| 螺纹钢 | 3205.16 | 3124 |
|
|
| 锌 | 24296.00 | 24350 |
|
|
| 铝 | 23753.33 | 24020 |
|
|
| 黄金 | 1077.02 | 1087.9 |
|
|
| 线材 | 3437.50 | 3460 |
|
|
| 燃料油 | 5250.00 | 2589 |
|
|
| 天然橡胶 | 15616.67 | 15795 |
|
|
| 铅 | 16981.25 | 17100 |
|
|
| 白银 | 22893.33 | 23009 |
|
|
| 石油沥青 | 3130.00 | 3214 |
|
|
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3288 |
|
|
| 镍 | 145633.33 | 142460 |
|
|
| 锡 | 404012.50 | 410260 |
|
|
| 纸浆 | 5483.33 | 5356 |
|
|
| 不锈钢 | 14223.33 | 14725 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11940.00 | 12085 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5098.75 | 5228 |
|
|
| 白糖 | 5270.00 | 5141 |
|
|
| 棉花 | 15857.67 | 14605 |
|
|
| 菜籽油OI | 9976.00 | 8987 |
|
|
| 玻璃 | 12.85 | 1050 |
|
|
| 菜籽粕 | 2542.00 | 2241 |
|
|
| 硅铁 | 5271.43 | 5596 |
|
|
| 锰硅 | 5514.00 | 5798 |
|
|
| 甲醇MA | 2225.83 | 2232 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20470 |
|
|
| 尿素 | 1745.00 | 1781 |
|
|
| 纯碱 | 1202.86 | 1174 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6511.17 | 6556 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7386 |
|
|
| 烧碱 | 670.00 | 1942 |
|
|
| 瓶片 | 6285.00 | 6176 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8870.00 | 8914 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4478.00 | 4786 |
|
|
| 聚乙烯 | 6696.66 | 6739 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4318 |
|
|
| 豆粕 | 3180.00 | 2749 |
|
|
| 豆油 | 8442.00 | 8088 |
|
|
| 玉米 | 2265.71 | 2286 |
|
|
| 焦炭 | 1391.25 | 1678.5 |
|
|
| 焦煤 | 1476.25 | 1125 |
|
|
| 铁矿石 | 810.44 | 785.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 7.92 | 3064 |
|
|
| 聚丙烯 | 6553.33 | 6559 |
|
|
| 乙二醇 | 3796.67 | 3771 |
|
|
| 苯乙烯 | 7470.00 | 7514 |
|
|
| 液化石油气 | 4395.00 | 4120 |
|
|
| 生猪 | 13.22 | 11535 |
|
|
| 纯苯 | 5800.00 | 5910 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8810 |
|
|
| 碳酸锂 | 165000.00 | 169160 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 50290 |
|
|
指数中心
1月22日生意社大宗商品价格指数BPI为934
1月22日生意社大宗商品价格指数BPI为934点,较昨日上升了4点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了30.45%,较2016年02月03日最低点660点上涨了41.52%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年12月大宗商品供需指数BCI为0.08
2025年12月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.08,均涨幅为0.97%。

栏目建设中...
确定