能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek提醒:铝锭现货价格大幅上涨
PriceSeek重点提醒:上海金基准报价上涨
生意社:现货上海银2026年2月9日午盘基准报价19649元/千克
中国铝业股份有限公司2026年2月9日铝锭(AL99.70)现货价格各地区价格大幅上涨,具体如下: 华东市场对外报价23400元/吨,华南市场对外报价23430元/吨,西南市场对外报价23370元/吨,中原市场对外报价23280元/吨;较上一交易日(2.6)分别上涨260元/吨、290元/吨、260元/吨、250元/吨。 [点击详情]
大宗涨跌榜前十 更多
商品
02月09日
日涨幅
同比涨跌
三水醋酸钠
2100.00
10.53%
5.00%
白银
22331.67
9.86%
177.29%
金属镨
1030000.00
6.74%
84.75%
4
镨钕氧化物
815000.00
6.54%
88.44%
5
金属钕
1065000.00
6.50%
88.50%
6
镨钕合金
985000.00
6.49%
82.41%
7
硫酸
1030.00
6.19%
165.81%
8
氧化镨
845000.00
4.97%
89.89%
9
无水氯化钙
1090.00
4.81%
-5.22%
10
氧化钕
872500.00
4.80%
94.97%
动态
分析
情报
现期表
生意社:02月09日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 101646.67 | 101490 |
|
|
| 螺纹钢 | 3170.00 | 2924 |
|
|
| 锌 | 24656.00 | 24630 |
|
|
| 铝 | 23406.67 | 23525 |
|
|
| 黄金 | 1121.91 | 1121.72 |
|
|
| 线材 | 3367.50 | 3500 |
|
|
| 燃料油 | 5375.00 | 2801 |
|
|
| 天然橡胶 | 16125.00 | 16250 |
|
|
| 铅 | 16506.25 | 16505 |
|
|
| 白银 | 22331.67 | 20774 |
|
|
| 石油沥青 | 3230.00 | 3345 |
|
|
| 热轧卷板 | 3310.00 | 3220 |
|
|
| 镍 | 138650.00 | 133690 |
|
|
| 锡 | 373387.50 | 373610 |
|
|
| 纸浆 | 5366.67 | 5128 |
|
|
| 不锈钢 | 14100.00 | 13700 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 13020.00 | 12745 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5151.86 | 5142 |
|
|
| 白糖 | 5286.67 | 5256 |
|
|
| 棉花 | 15986.00 | 14675 |
|
|
| 菜籽油OI | 9980.00 | 9399 |
|
|
| 玻璃 | 13.25 | 981 |
|
|
| 菜籽粕 | 2558.00 | 2350 |
|
|
| 硅铁 | 5287.14 | 5388 |
|
|
| 锰硅 | 5566.00 | 5780 |
|
|
| 甲醇MA | 2210.00 | 2233 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20215 |
|
|
| 尿素 | 1777.50 | 1707 |
|
|
| 纯碱 | 1201.43 | 1147 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6545.92 | 6458 |
|
|
| PX | 7650.00 | 7462 |
|
|
| 烧碱 | 622.00 | 1995 |
|
|
| 瓶片 | 6327.50 | 6124 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8972.00 | 8902 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4678.00 | 4710 |
|
|
| 聚乙烯 | 6800.00 | 6562 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4337 |
|
|
| 豆粕 | 3170.00 | 2996 |
|
|
| 豆油 | 8436.00 | 8188 |
|
|
| 玉米 | 2271.43 | 2267 |
|
|
| 焦炭 | 1443.75 | 1518 |
|
|
| 焦煤 | 1466.25 | 1022 |
|
|
| 铁矿石 | 781.44 | 808 |
|
|
| 鸡蛋 | 7.05 | 2839 |
|
|
| 聚丙烯 | 6640.00 | 6544 |
|
|
| 乙二醇 | 3848.33 | 3505 |
|
|
| 苯乙烯 | 7688.00 | 7600 |
|
|
| 液化石油气 | 4375.00 | 4338 |
|
|
| 生猪 | 12.53 | 10710 |
|
|
| 纯苯 | 6086.67 | 6056 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9650.00 | 8415 |
|
|
| 碳酸锂 | 136000.00 | 136340 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 49490 |
|
|
生意社:02月09日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 101646.67 | 101510 |
|
|
| 螺纹钢 | 3170.00 | 3069 |
|
|
| 锌 | 24656.00 | 24620 |
|
|
| 铝 | 23406.67 | 23670 |
|
|
| 黄金 | 1121.91 | 1115.86 |
|
|
| 线材 | 3367.50 | 3359 |
|
|
| 燃料油 | 5375.00 | 2785 |
|
|
| 天然橡胶 | 16125.00 | 16195 |
|
|
| 铅 | 16506.25 | 16605 |
|
|
| 白银 | 22331.67 | 19892 |
|
|
| 石油沥青 | 3230.00 | 3357 |
|
|
| 热轧卷板 | 3310.00 | 3241 |
|
|
| 镍 | 138650.00 | 134190 |
|
|
| 锡 | 373387.50 | 369690 |
|
|
| 纸浆 | 5366.67 | 5220 |
|
|
| 不锈钢 | 14100.00 | 13830 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 13020.00 | 12785 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5151.86 | 5174 |
|
|
| 白糖 | 5286.67 | 5243 |
|
|
| 棉花 | 15986.00 | 14615 |
|
|
| 菜籽油OI | 9980.00 | 9152 |
|
|
| 玻璃 | 13.25 | 1073 |
|
|
| 菜籽粕 | 2558.00 | 2244 |
|
|
| 硅铁 | 5287.14 | 5620 |
|
|
| 锰硅 | 5566.00 | 5842 |
|
|
| 甲醇MA | 2210.00 | 2241 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20400 |
|
|
| 尿素 | 1777.50 | 1796 |
|
|
| 纯碱 | 1201.43 | 1181 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6545.92 | 6582 |
|
|
| PX | 7650.00 | 7254 |
|
|
| 烧碱 | 622.00 | 1901 |
|
|
| 瓶片 | 6327.50 | 6126 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8972.00 | 9002 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4678.00 | 4993 |
|
|
| 聚乙烯 | 6800.00 | 6759 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4392 |
|
|
| 豆粕 | 3170.00 | 2745 |
|
|
| 豆油 | 8436.00 | 8122 |
|
|
| 玉米 | 2271.43 | 2276 |
|
|
| 焦炭 | 1443.75 | 1694 |
|
|
| 焦煤 | 1466.25 | 1138 |
|
|
| 铁矿石 | 781.44 | 761.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 7.05 | 3152 |
|
|
| 聚丙烯 | 6640.00 | 6659 |
|
|
| 乙二醇 | 3848.33 | 3741 |
|
|
| 苯乙烯 | 7688.00 | 7547 |
|
|
| 液化石油气 | 4375.00 | 4522 |
|
|
| 生猪 | 12.53 | 11525 |
|
|
| 纯苯 | 6086.67 | 6056 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9650.00 | 8505 |
|
|
| 碳酸锂 | 136000.00 | 137300 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 49560 |
|
|
指数中心
2月8日生意社大宗商品价格指数BPI为927
2月8日生意社大宗商品价格指数BPI为927点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了30.98%,较2016年02月03日最低点660点上涨了40.45%。(注:周期指2011-12-01至今)

2026年1月大宗商品供需指数BCI为0.56
2026年1月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.56,均涨幅为5.05%。

栏目建设中...
确定