能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
2025年12月我国PTA出口量统计
2025年12月我国PTA进口量统计
生意社:珠海BPPTA装置动态
新
2025年12月中国PTA出口36.19万吨,较上月增加0.31万吨,涨幅为0.86%。2025年1-12月累计出口量为381.72万吨,较去年同期减少60.09万吨,跌幅为13.60%。 [点击详情]
2025年12月中国PTA进口0.04万吨,较上月增加0.1万吨,涨幅为23.27%。2025年1-12月累计进口量为1.96万吨,较去年同期增加0.12万吨,涨幅为6.25%。 [点击详情]
大宗涨跌榜前十 更多
商品
01月21日
日涨幅
同比涨跌
氢氧化锂(电池级)
152000.00
4.83%
113.08%
氢氧化锂
144000.00
4.35%
125.18%
碳酸锂-工业级
157000.00
2.61%
104.96%
4
碳酸锂-电池级
159000.00
2.58%
99.30%
5
纯苯
5690.00
2.03%
-24.33%
6
顺酐
5225.00
1.95%
-19.62%
7
Brent原油
64.92
1.82%
-19.00%
8
WTI原油
60.36
1.72%
-21.23%
9
PS
8000.00
1.69%
-17.67%
10
硫磺
4150.00
1.63%
152.38%
动态
分析
情报
现期表
生意社:01月21日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 100221.67 | 100200 |
|
|
| 螺纹钢 | 3204.66 | 3062 |
|
|
| 锌 | 24188.00 | 24145 |
|
|
| 铝 | 23721.67 | 23855 |
|
|
| 黄金 | 1084.61 | 1076.1 |
|
|
| 线材 | 3437.50 | 3460 |
|
|
| 燃料油 | 5212.50 | 2545 |
|
|
| 天然橡胶 | 15533.33 | 15700 |
|
|
| 铅 | 16956.25 | 17025 |
|
|
| 白银 | 23105.00 | 23080 |
|
|
| 石油沥青 | 3103.33 | 3132 |
|
|
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3252 |
|
|
| 镍 | 145100.00 | 140880 |
|
|
| 锡 | 397012.50 | 402200 |
|
|
| 纸浆 | 5483.33 | 5328 |
|
|
| 不锈钢 | 14223.33 | 14590 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11910.00 | 11675 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5059.41 | 5120 |
|
|
| 白糖 | 5291.67 | 5164 |
|
|
| 棉花 | 15837.67 | 14560 |
|
|
| 菜籽油OI | 9936.00 | 9282 |
|
|
| 玻璃 | 12.85 | 957 |
|
|
| 菜籽粕 | 2386.00 | 2374 |
|
|
| 硅铁 | 5224.29 | 5380 |
|
|
| 锰硅 | 5508.00 | 5734 |
|
|
| 甲醇MA | 2218.33 | 2188 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20655 |
|
|
| 尿素 | 1750.00 | 1696 |
|
|
| 纯碱 | 1202.86 | 1130 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6477.70 | 6480 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7172 |
|
|
| 烧碱 | 674.00 | 1897 |
|
|
| 瓶片 | 6082.50 | 6092 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8724.00 | 8688 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4429.00 | 4506 |
|
|
| 聚乙烯 | 6668.34 | 6513 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4256 |
|
|
| 豆粕 | 3182.00 | 3048 |
|
|
| 豆油 | 8432.00 | 8160 |
|
|
| 玉米 | 2264.29 | 2277 |
|
|
| 焦炭 | 1391.25 | 1383.5 |
|
|
| 焦煤 | 1476.25 | 1022.5 |
|
|
| 铁矿石 | 811.44 | 806 |
|
|
| 鸡蛋 | 7.85 | 3503 |
|
|
| 聚丙烯 | 6523.33 | 6351 |
|
|
| 乙二醇 | 3796.67 | 3614 |
|
|
| 苯乙烯 | 7242.00 | 6994 |
|
|
| 液化石油气 | 4420.00 | 4255 |
|
|
| 生猪 | 13.27 | 11940 |
|
|
| 纯苯 | 5690.00 | 5827 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8680 |
|
|
| 碳酸锂 | 159000.00 | 164160 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 48910 |
|
|
生意社:01月21日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 100221.67 | 100420 |
|
|
| 螺纹钢 | 3204.66 | 3113 |
|
|
| 锌 | 24188.00 | 24195 |
|
|
| 铝 | 23721.67 | 23915 |
|
|
| 黄金 | 1084.61 | 1080.08 |
|
|
| 线材 | 3437.50 | 3448 |
|
|
| 燃料油 | 5212.50 | 2544 |
|
|
| 天然橡胶 | 15533.33 | 15675 |
|
|
| 铅 | 16956.25 | 17075 |
|
|
| 白银 | 23105.00 | 23057 |
|
|
| 石油沥青 | 3103.33 | 3150 |
|
|
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3279 |
|
|
| 镍 | 145100.00 | 141200 |
|
|
| 锡 | 397012.50 | 402680 |
|
|
| 纸浆 | 5483.33 | 5362 |
|
|
| 不锈钢 | 14223.33 | 14480 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11910.00 | 11720 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5059.41 | 5156 |
|
|
| 白糖 | 5291.67 | 5166 |
|
|
| 棉花 | 15837.67 | 14575 |
|
|
| 菜籽油OI | 9936.00 | 8945 |
|
|
| 玻璃 | 12.85 | 1050 |
|
|
| 菜籽粕 | 2386.00 | 2223 |
|
|
| 硅铁 | 5224.29 | 5558 |
|
|
| 锰硅 | 5508.00 | 5786 |
|
|
| 甲醇MA | 2218.33 | 2215 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20525 |
|
|
| 尿素 | 1750.00 | 1772 |
|
|
| 纯碱 | 1202.86 | 1168 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6477.70 | 6490 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7302 |
|
|
| 烧碱 | 674.00 | 1958 |
|
|
| 瓶片 | 6082.50 | 6072 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8724.00 | 8804 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4429.00 | 4744 |
|
|
| 聚乙烯 | 6668.34 | 6640 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4302 |
|
|
| 豆粕 | 3182.00 | 2727 |
|
|
| 豆油 | 8432.00 | 8040 |
|
|
| 玉米 | 2264.29 | 2277 |
|
|
| 焦炭 | 1391.25 | 1674 |
|
|
| 焦煤 | 1476.25 | 1119.5 |
|
|
| 铁矿石 | 811.44 | 786 |
|
|
| 鸡蛋 | 7.85 | 3043 |
|
|
| 聚丙烯 | 6523.33 | 6467 |
|
|
| 乙二醇 | 3796.67 | 3681 |
|
|
| 苯乙烯 | 7242.00 | 7393 |
|
|
| 液化石油气 | 4420.00 | 4064 |
|
|
| 生猪 | 13.27 | 11475 |
|
|
| 纯苯 | 5690.00 | 5827 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8735 |
|
|
| 碳酸锂 | 159000.00 | 164580 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 49330 |
|
|
指数中心
1月21日生意社大宗商品价格指数BPI为930
1月21日生意社大宗商品价格指数BPI为930点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了30.75%,较2016年02月03日最低点660点上涨了40.91%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年12月大宗商品供需指数BCI为0.08
2025年12月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.08,均涨幅为0.97%。

栏目建设中...
确定