能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
生意社:7月4日江苏地区顺酐市场行情整理
生意社:7月4日山东地区顺酐市场行情弱势整理
生意社:7月4日国内燃料油市场行情整理
新
7月4日,江苏地区顺酐市场行情整理,固酐出厂价5800元/吨左右,液酐出厂价5500元/吨左右,工厂执行价格平稳,下游入市谨慎。 [点击详情]
7月4日,国内华东地区金属硅不通氧553#市场价格上调运行,金属硅不通氧553#市场价格参考8400~8600元/吨,上调幅度100元/吨。 [点击详情]
大宗涨跌榜前十 更多
商品
07月04日
日涨幅
同比涨跌
苯酚
6650.00
2.31%
-18.45%
三氯甲烷
1583.33
2.15%
-45.15%
聚合硫酸铁
1350.00
1.89%
42.11%
4
氧化镝
1655000.00
1.53%
-8.82%
5
铁矿石(澳)
741.78
1.52%
-14.66%
6
热轧板卷
3273.33
1.24%
-13.59%
7
DMF
4210.00
0.96%
-3.00%
8
白银
8902.00
0.95%
13.53%
9
鲜香菇
9.09
0.89%
-
10
沥青
3713.33
0.81%
3.08%

动态

分析

情报
现期表
生意社:07月06日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 80533.33 | 80370 |
|
|
螺纹钢 | 3113.00 | 3078 |
|
|
锌 | 22394.00 | 22395 |
|
|
铝 | 20780.00 | 20800 |
|
|
黄金 | 771.61 | 771.62 |
|
|
线材 | 3312.50 | 3356 |
|
|
燃料油 | 5425.00 | 2939 |
|
|
天然橡胶 | 13958.33 | 13985 |
|
|
铅 | 17112.50 | 17230 |
|
|
白银 | 8902.00 | 8909 |
|
|
石油沥青 | 3713.33 | 3628 |
|
|
热轧卷板 | 3273.33 | 3195 |
|
|
镍 | 123783.33 | 122320 |
|
|
锡 | 267600.00 | 268030 |
|
|
纸浆 | 5950.00 | 5060 |
|
|
不锈钢 | 12887.50 | 12640 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11730.00 | 11350 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5031.25 | 4828 |
|
|
白糖 | 6053.33 | 5788 |
|
|
棉花 | 15198.33 | 13585 |
|
|
玻璃 | 14.03 | 959 |
|
|
菜籽粕 | 2535.00 | 2463 |
|
|
硅铁 | 5152.86 | 5528 |
|
|
锰硅 | 5576.00 | 5648 |
|
|
棉纱 | 23200.00 | 19920 |
|
|
尿素 | 1829.00 | 1753 |
|
|
纯碱 | 1252.50 | 1152 |
|
|
涤纶短纤 | 6739.58 | 6674 |
|
|
PX | 7250.00 | 6922 |
|
|
烧碱 | 827.00 | 2330 |
|
|
瓶片 | 6096.67 | 5960 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 8710.00 | 8468 |
|
|
聚氯乙烯 | 4678.00 | 4849 |
|
|
聚乙烯 | 7445.00 | 7328 |
|
|
豆一 | 4295.00 | 4190 |
|
|
豆粕 | 2928.00 | 2806 |
|
|
豆油 | 8214.00 | 8038 |
|
|
玉米 | 2367.14 | 2337 |
|
|
焦煤 | 1236.25 | 841 |
|
|
铁矿石 | 741.78 | 768 |
|
|
鸡蛋 | 5.58 | 2872 |
|
|
聚丙烯 | 7406.67 | 7080 |
|
|
乙二醇 | 4405.00 | 4226 |
|
|
苯乙烯 | 7904.00 | 7539 |
|
|
液化石油气 | 4972.50 | 4205 |
|
|
生猪 | 15.02 | 13935 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 8890.00 | 8095 |
|
|
碳酸锂 | 62033.33 | 63920 |
|
生意社:07月06日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 80533.33 | 80170 |
|
|
螺纹钢 | 3113.00 | 3082 |
|
|
锌 | 22394.00 | 22350 |
|
|
铝 | 20780.00 | 20640 |
|
|
黄金 | 771.61 | 775.52 |
|
|
线材 | 3312.50 | 3343 |
|
|
燃料油 | 5425.00 | 2977 |
|
|
天然橡胶 | 13958.33 | 14075 |
|
|
铅 | 17112.50 | 17270 |
|
|
白银 | 8902.00 | 8944 |
|
|
石油沥青 | 3713.33 | 3588 |
|
|
热轧卷板 | 3273.33 | 3211 |
|
|
镍 | 123783.33 | 122480 |
|
|
锡 | 267600.00 | 268980 |
|
|
纸浆 | 5950.00 | 5080 |
|
|
不锈钢 | 12887.50 | 12760 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11730.00 | 11185 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5031.25 | 4738 |
|
|
白糖 | 6053.33 | 5790 |
|
|
棉花 | 15198.33 | 13790 |
|
|
玻璃 | 14.03 | 1031 |
|
|
菜籽粕 | 2535.00 | 2607 |
|
|
硅铁 | 5152.86 | 5404 |
|
|
锰硅 | 5576.00 | 5690 |
|
|
棉纱 | 23200.00 | 20030 |
|
|
尿素 | 1829.00 | 1754 |
|
|
纯碱 | 1252.50 | 1184 |
|
|
涤纶短纤 | 6739.58 | 6550 |
|
|
PX | 7250.00 | 6726 |
|
|
烧碱 | 827.00 | 2384 |
|
|
瓶片 | 6096.67 | 5894 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 8710.00 | 8492 |
|
|
聚氯乙烯 | 4678.00 | 4919 |
|
|
聚乙烯 | 7445.00 | 7308 |
|
|
豆一 | 4295.00 | 4133 |
|
|
豆粕 | 2928.00 | 2962 |
|
|
豆油 | 8214.00 | 7968 |
|
|
玉米 | 2367.14 | 2358 |
|
|
焦煤 | 1236.25 | 850 |
|
|
铁矿石 | 741.78 | 736 |
|
|
鸡蛋 | 5.58 | 3697 |
|
|
聚丙烯 | 7406.67 | 7091 |
|
|
乙二醇 | 4405.00 | 4293 |
|
|
苯乙烯 | 7904.00 | 7357 |
|
|
液化石油气 | 4972.50 | 4215 |
|
|
生猪 | 15.02 | 14340 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 8890.00 | 7990 |
|
|
碳酸锂 | 62033.33 | 63660 |
|
指数中心
7月6日生意社大宗商品价格指数BPI为855
7月6日生意社大宗商品价格指数BPI为855点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了36.34%,较2016年02月03日最低点660点上涨了29.55%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年6月大宗商品供需指数BCI为0.04
2025年6月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.04,均涨幅为0.15%。

栏目建设中...
确定