能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
生意社:现货上海银2026年1月5日午盘基准报价18296元/千克
生意社:现货上海金2026年1月5日午盘基准报价992.86元/克
PriceSeek重点提醒:中国铝业铝锭现货价大涨
大宗涨跌榜前十 更多
商品
01月05日
日涨幅
同比涨跌
过硫酸钾
10900.00
4.81%
4.81%
无水氯化钙
1070.00
4.39%
-6.96%
沥青
3103.33
4.37%
-12.88%
4
磷酸二氢钾
8266.67
4.26%
0.40%
5
LDPE
8683.33
3.37%
-17.43%
6
丁二烯
8583.33
3.00%
-23.62%
7
锌
23952.00
2.79%
-5.05%
8
异丙醚
15400.00
2.67%
12.68%
9
炭黑
6980.00
2.50%
-
10
氢氟酸(出口)
15433.33
2.43%
12.65%
动态
分析
情报
现期表
生意社:01月05日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 100653.33 | 100350 |
|
|
| 螺纹钢 | 3228.00 | 3090 |
|
|
| 锌 | 23952.00 | 23735 |
|
|
| 铝 | 23323.33 | 23515 |
|
|
| 黄金 | 990.45 | 989.68 |
|
|
| 线材 | 3492.50 | 3600 |
|
|
| 燃料油 | 5362.50 | 2454 |
|
|
| 天然橡胶 | 15575.00 | 15765 |
|
|
| 铅 | 17343.75 | 17410 |
|
|
| 白银 | 18304.00 | 18289 |
|
|
| 石油沥青 | 3103.33 | 3108 |
|
|
| 热轧卷板 | 3296.67 | 3231 |
|
|
| 镍 | 139250.00 | 133830 |
|
|
| 锡 | 332750.00 | 331940 |
|
|
| 纸浆 | 5633.33 | 5464 |
|
|
| 不锈钢 | 12873.33 | 12845 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11620.00 | 11635 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5014.91 | 5048 |
|
|
| 白糖 | 5350.00 | 5260 |
|
|
| 棉花 | 15602.83 | 14760 |
|
|
| 菜籽油OI | 9926.00 | 9694 |
|
|
| 玻璃 | 12.75 | 950 |
|
|
| 菜籽粕 | 2504.00 | 2580 |
|
|
| 硅铁 | 5285.71 | 5466 |
|
|
| 锰硅 | 5582.00 | 5850 |
|
|
| 甲醇MA | 2224.17 | 2194 |
|
|
| 棉纱 | 23525.00 | 20180 |
|
|
| 尿素 | 1717.50 | 1678 |
|
|
| 纯碱 | 1208.57 | 1110 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6525.49 | 6440 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7192 |
|
|
| 烧碱 | 736.00 | 1955 |
|
|
| 瓶片 | 6070.00 | 5840 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8480.00 | 8428 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4415.00 | 4478 |
|
|
| 聚乙烯 | 6483.34 | 6327 |
|
|
| 豆一 | 4420.00 | 4203 |
|
|
| 豆粕 | 3120.00 | 3133 |
|
|
| 豆油 | 8254.00 | 8084 |
|
|
| 玉米 | 2248.57 | 2292 |
|
|
| 焦炭 | 1391.25 | 1445.5 |
|
|
| 焦煤 | 1461.25 | 1081 |
|
|
| 铁矿石 | 822.11 | 814.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.42 | 3151 |
|
|
| 聚丙烯 | 6253.33 | 6168 |
|
|
| 乙二醇 | 3818.33 | 3611 |
|
|
| 苯乙烯 | 6792.00 | 6672 |
|
|
| 液化石油气 | 4427.50 | 4203 |
|
|
| 生猪 | 12.57 | 11460 |
|
|
| 纯苯 | 5233.33 | 5410 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8675 |
|
|
| 碳酸锂 | 121566.67 | 123400 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 58080 |
|
|
生意社:01月05日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 100653.33 | 100420 |
|
|
| 螺纹钢 | 3228.00 | 3113 |
|
|
| 锌 | 23952.00 | 23755 |
|
|
| 铝 | 23323.33 | 23625 |
|
|
| 黄金 | 990.45 | 992.38 |
|
|
| 线材 | 3492.50 | 3443 |
|
|
| 燃料油 | 5362.50 | 2461 |
|
|
| 天然橡胶 | 15575.00 | 15800 |
|
|
| 铅 | 17343.75 | 17400 |
|
|
| 白银 | 18304.00 | 18169 |
|
|
| 石油沥青 | 3103.33 | 3163 |
|
|
| 热轧卷板 | 3296.67 | 3257 |
|
|
| 镍 | 139250.00 | 134250 |
|
|
| 锡 | 332750.00 | 332450 |
|
|
| 纸浆 | 5633.33 | 5532 |
|
|
| 不锈钢 | 12873.33 | 13255 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11620.00 | 11720 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5014.91 | 5080 |
|
|
| 白糖 | 5350.00 | 5233 |
|
|
| 棉花 | 15602.83 | 14700 |
|
|
| 菜籽油OI | 9926.00 | 9078 |
|
|
| 玻璃 | 12.75 | 1084 |
|
|
| 菜籽粕 | 2504.00 | 2365 |
|
|
| 硅铁 | 5285.71 | 5618 |
|
|
| 锰硅 | 5582.00 | 5888 |
|
|
| 甲醇MA | 2224.17 | 2224 |
|
|
| 棉纱 | 23525.00 | 20630 |
|
|
| 尿素 | 1717.50 | 1765 |
|
|
| 纯碱 | 1208.57 | 1186 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6525.49 | 6494 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7228 |
|
|
| 烧碱 | 736.00 | 2170 |
|
|
| 瓶片 | 6070.00 | 5986 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8480.00 | 8492 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4415.00 | 4758 |
|
|
| 聚乙烯 | 6483.34 | 6494 |
|
|
| 豆一 | 4420.00 | 4259 |
|
|
| 豆粕 | 3120.00 | 2746 |
|
|
| 豆油 | 8254.00 | 7856 |
|
|
| 玉米 | 2248.57 | 2223 |
|
|
| 焦炭 | 1391.25 | 1667 |
|
|
| 焦煤 | 1461.25 | 1097 |
|
|
| 铁矿石 | 822.11 | 795.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.42 | 2999 |
|
|
| 聚丙烯 | 6253.33 | 6354 |
|
|
| 乙二醇 | 3818.33 | 3766 |
|
|
| 苯乙烯 | 6792.00 | 6755 |
|
|
| 液化石油气 | 4427.50 | 4159 |
|
|
| 生猪 | 12.57 | 11695 |
|
|
| 纯苯 | 5233.33 | 5410 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8780 |
|
|
| 碳酸锂 | 121566.67 | 126560 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 58380 |
|
|
指数中心
1月4日生意社大宗商品价格指数BPI为899
1月4日生意社大宗商品价格指数BPI为899点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了33.06%,较2016年02月03日最低点660点上涨了36.21%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年12月大宗商品供需指数BCI为0.08
2025年12月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.08,均涨幅为0.97%。

栏目建设中...
确定