1月4日,山东地区顺酐市场行情小幅上涨,固酐出厂价4850元/吨附近运行,液酐出厂价4450元/吨附近运行,烟台竞拍成交价格上涨40元/吨,市场成交刚需为主。 [点击详情]
1月4日,江苏地区顺酐市场行情小幅上涨,固酐出厂价4850元/吨左右,液酐出厂价4800元/吨左右,华东竞拍成交价格上涨40元/吨,周边液酐市场行情小幅上涨,下游观望为主。 [点击详情]
1月4日,齐润石化石油焦报价1680元/吨,较上一交易日下调70元/吨,硫4.0,延迟焦化装置160万吨/年,日产700吨。 [点击详情]
商品
01月02日
日涨幅
同比涨跌
二甲基乙醇胺
14825.00
1.82%
10.02%
单水氢氧化锂
89000.00
1.14%
-11.44%
鲜香菇
9.18
0.77%
-
4
异丙醚
15000.00
0.67%
9.76%
5
聚合氯化铝
1720.00
0.49%
-3.28%
6
碘
640.00
0.26%
3.23%
7
Brent原油
61.33
0.00%
-17.83%
8
WTI原油
57.95
0.00%
-19.20%
9
液化天然气
3302.00
0.00%
-23.46%
10
纯苯
5268.67
0.00%
-27.46%
生意社:01月04日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 99180.00 | 98650 |
|
|
| 螺纹钢 | 3232.00 | 3105 |
|
|
| 锌 | 23302.00 | 23250 |
|
|
| 铝 | 22473.33 | 22690 |
|
|
| 黄金 | 977.07 | 979.82 |
|
|
| 线材 | 3500.00 | 3431 |
|
|
| 燃料油 | 5350.00 | 2457 |
|
|
| 天然橡胶 | 15341.67 | 15580 |
|
|
| 铅 | 17218.75 | 17295 |
|
|
| 白银 | 18480.00 | 18335 |
|
|
| 石油沥青 | 2973.33 | 2980 |
|
|
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3263 |
|
|
| 镍 | 137733.33 | 133100 |
|
|
| 锡 | 326300.00 | 326060 |
|
|
| 纸浆 | 5633.33 | 5476 |
|
|
| 不锈钢 | 12873.33 | 12830 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11580.00 | 11510 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5079.09 | 5106 |
|
|
| 白糖 | 5356.67 | 5260 |
|
|
| 棉花 | 15549.17 | 14605 |
|
|
| 菜籽油OI | 9948.33 | 9687 |
|
|
| 玻璃 | 12.75 | 950 |
|
|
| 菜籽粕 | 2471.67 | 2454 |
|
|
| 硅铁 | 5285.71 | 5506 |
|
|
| 锰硅 | 5602.00 | 5880 |
|
|
| 甲醇MA | 2207.50 | 2195 |
|
|
| 棉纱 | 23350.00 | 20180 |
|
|
| 尿素 | 1725.00 | 1664 |
|
|
| 纯碱 | 1225.71 | 1125 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6507.33 | 6484 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7274 |
|
|
| 烧碱 | 738.00 | 2098 |
|
|
| 瓶片 | 6080.00 | 5818 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8564.00 | 8588 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4409.00 | 4488 |
|
|
| 聚乙烯 | 6410.00 | 6349 |
|
|
| 豆一 | 4405.00 | 4178 |
|
|
| 豆粕 | 3126.00 | 3084 |
|
|
| 豆油 | 8256.00 | 8118 |
|
|
| 玉米 | 2250.00 | 2297 |
|
|
| 焦炭 | 1442.50 | 1511 |
|
|
| 焦煤 | 1473.75 | 1046 |
|
|
| 铁矿石 | 817.11 | 807.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.38 | 3072 |
|
|
| 聚丙烯 | 6170.00 | 6196 |
|
|
| 乙二醇 | 3864.17 | 3632 |
|
|
| 苯乙烯 | 6760.00 | 6712 |
|
|
| 液化石油气 | 4357.50 | 4184 |
|
|
| 生猪 | 12.28 | 11195 |
|
|
| 纯苯 | 5268.67 | 5486 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8730 |
|
|
| 碳酸锂 | 119400.00 | 119160 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 57510 |
|
|
生意社:01月04日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 99180.00 | 98700 |
|
|
| 螺纹钢 | 3232.00 | 3127 |
|
|
| 锌 | 23302.00 | 23295 |
|
|
| 铝 | 22473.33 | 22740 |
|
|
| 黄金 | 977.07 | 981.22 |
|
|
| 线材 | 3500.00 | 3412 |
|
|
| 燃料油 | 5350.00 | 2456 |
|
|
| 天然橡胶 | 15341.67 | 15625 |
|
|
| 铅 | 17218.75 | 17280 |
|
|
| 白银 | 18480.00 | 18037 |
|
|
| 石油沥青 | 2973.33 | 3029 |
|
|
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3274 |
|
|
| 镍 | 137733.33 | 133340 |
|
|
| 锡 | 326300.00 | 326370 |
|
|
| 纸浆 | 5633.33 | 5554 |
|
|
| 不锈钢 | 12873.33 | 13105 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11580.00 | 11580 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5079.09 | 5142 |
|
|
| 白糖 | 5356.67 | 5243 |
|
|
| 棉花 | 15549.17 | 14550 |
|
|
| 菜籽油OI | 9948.33 | 9091 |
|
|
| 玻璃 | 12.75 | 1088 |
|
|
| 菜籽粕 | 2471.67 | 2380 |
|
|
| 硅铁 | 5285.71 | 5702 |
|
|
| 锰硅 | 5602.00 | 5920 |
|
|
| 甲醇MA | 2207.50 | 2224 |
|
|
| 棉纱 | 23350.00 | 20565 |
|
|
| 尿素 | 1725.00 | 1743 |
|
|
| 纯碱 | 1225.71 | 1209 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6507.33 | 6544 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7300 |
|
|
| 烧碱 | 738.00 | 2250 |
|
|
| 瓶片 | 6080.00 | 6038 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8564.00 | 8612 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4409.00 | 4796 |
|
|
| 聚乙烯 | 6410.00 | 6470 |
|
|
| 豆一 | 4405.00 | 4233 |
|
|
| 豆粕 | 3126.00 | 2759 |
|
|
| 豆油 | 8256.00 | 7866 |
|
|
| 玉米 | 2250.00 | 2229 |
|
|
| 焦炭 | 1442.50 | 1698 |
|
|
| 焦煤 | 1473.75 | 1115.5 |
|
|
| 铁矿石 | 817.11 | 789.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.38 | 2950 |
|
|
| 聚丙烯 | 6170.00 | 6345 |
|
|
| 乙二醇 | 3864.17 | 3828 |
|
|
| 苯乙烯 | 6760.00 | 6815 |
|
|
| 液化石油气 | 4357.50 | 4159 |
|
|
| 生猪 | 12.28 | 11775 |
|
|
| 纯苯 | 5268.67 | 5486 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8840 |
|
|
| 碳酸锂 | 119400.00 | 120640 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 57320 |
|
|
1月4日生意社大宗商品价格指数BPI为899
1月4日生意社大宗商品价格指数BPI为899点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了33.06%,较2016年02月03日最低点660点上涨了36.21%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年12月大宗商品供需指数BCI为0.08
2025年12月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.08,均涨幅为0.97%。
