能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek重点提醒:LME锡库存增220吨 注销仓单占比低
PriceSeek重点提醒:LME铅库存降注销仓单占比升
PriceSeek提醒:LME锌库存增加需求疲软
大宗涨跌榜前十 更多
商品
12月19日
日涨幅
同比涨跌
氯化锌
11600.00
4.50%
-
镍
120416.67
3.04%
-3.50%
石油焦
2395.75
1.91%
43.20%
4
不锈钢
12750.00
1.32%
-2.99%
5
锡
337250.00
1.27%
39.33%
6
无缝管
4112.00
1.23%
-1.63%
7
尿素
1740.00
1.16%
-4.83%
8
线材
3450.00
1.10%
-2.40%
9
PTA
4735.25
1.10%
-1.53%
10
碳酸锂-工业级
101033.33
1.00%
30.53%
动态
分析
情报
现期表
生意社:12月21日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 92496.67 | 92560 |
|
|
| 螺纹钢 | 3231.84 | 3116 |
|
|
| 锌 | 23138.00 | 23010 |
|
|
| 铝 | 21733.33 | 21970 |
|
|
| 黄金 | 974.11 | 977.72 |
|
|
| 线材 | 3450.00 | 3406 |
|
|
| 燃料油 | 5400.00 | 2380 |
|
|
| 天然橡胶 | 14983.33 | 15250 |
|
|
| 铅 | 16887.50 | 16810 |
|
|
| 白银 | 15212.67 | 15262 |
|
|
| 石油沥青 | 2933.33 | 2911 |
|
|
| 热轧卷板 | 3320.00 | 3274 |
|
|
| 镍 | 120416.67 | 115980 |
|
|
| 锡 | 337562.50 | 338840 |
|
|
| 纸浆 | 5600.00 | 5412 |
|
|
| 不锈钢 | 12750.00 | 12465 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11090.00 | 10995 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4735.25 | 4758 |
|
|
| 白糖 | 5280.00 | 5176 |
|
|
| 棉花 | 15150.17 | 13995 |
|
|
| 菜籽油OI | 9381.67 | 9013 |
|
|
| 玻璃 | 13.35 | 946 |
|
|
| 菜籽粕 | 2426.67 | 2389 |
|
|
| 硅铁 | 5221.43 | 5510 |
|
|
| 锰硅 | 5500.00 | 5768 |
|
|
| 甲醇MA | 2144.17 | 2120 |
|
|
| 棉纱 | 23225.00 | 19930 |
|
|
| 尿素 | 1740.00 | 1656 |
|
|
| 纯碱 | 1222.86 | 1125 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6295.50 | 6220 |
|
|
| PX | 7000.00 | 6980 |
|
|
| 烧碱 | 746.00 | 2135 |
|
|
| 瓶片 | 5772.50 | 5648 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8330.00 | 8320 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4324.00 | 4400 |
|
|
| 聚乙烯 | 6600.00 | 6348 |
|
|
| 豆一 | 4360.00 | 4048 |
|
|
| 豆粕 | 3118.00 | 3037 |
|
|
| 豆油 | 8124.00 | 7956 |
|
|
| 玉米 | 2244.29 | 2217 |
|
|
| 焦炭 | 1496.25 | 1588.5 |
|
|
| 焦煤 | 1456.25 | 997.5 |
|
|
| 铁矿石 | 811.33 | 796 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.58 | 2879 |
|
|
| 聚丙烯 | 6253.33 | 6160 |
|
|
| 乙二醇 | 3888.33 | 3716 |
|
|
| 苯乙烯 | 6716.00 | 6426 |
|
|
| 液化石油气 | 4502.50 | 4342 |
|
|
| 生猪 | 11.65 | 11155 |
|
|
| 纯苯 | 5154.33 | 5381 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8615 |
|
|
| 碳酸锂 | 102733.33 | 108200 |
|
|
| 多晶硅 | 52000.00 | 60515 |
|
|
生意社:12月21日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 92496.67 | 92720 |
|
|
| 螺纹钢 | 3231.84 | 3114 |
|
|
| 锌 | 23138.00 | 23020 |
|
|
| 铝 | 21733.33 | 22040 |
|
|
| 黄金 | 974.11 | 980.24 |
|
|
| 线材 | 3450.00 | 3406 |
|
|
| 燃料油 | 5400.00 | 2412 |
|
|
| 天然橡胶 | 14983.33 | 15225 |
|
|
| 铅 | 16887.50 | 16850 |
|
|
| 白银 | 15212.67 | 15284 |
|
|
| 石油沥青 | 2933.33 | 2920 |
|
|
| 热轧卷板 | 3320.00 | 3268 |
|
|
| 镍 | 120416.67 | 116260 |
|
|
| 锡 | 337562.50 | 339820 |
|
|
| 纸浆 | 5600.00 | 5492 |
|
|
| 不锈钢 | 12750.00 | 12620 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 11090.00 | 11050 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4735.25 | 4822 |
|
|
| 白糖 | 5280.00 | 5087 |
|
|
| 棉花 | 15150.17 | 13985 |
|
|
| 菜籽油OI | 9381.67 | 8823 |
|
|
| 玻璃 | 13.35 | 1047 |
|
|
| 菜籽粕 | 2426.67 | 2324 |
|
|
| 硅铁 | 5221.43 | 5618 |
|
|
| 锰硅 | 5500.00 | 5796 |
|
|
| 甲醇MA | 2144.17 | 2160 |
|
|
| 棉纱 | 23225.00 | 20010 |
|
|
| 尿素 | 1740.00 | 1698 |
|
|
| 纯碱 | 1222.86 | 1178 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6295.50 | 6228 |
|
|
| PX | 7000.00 | 6980 |
|
|
| 烧碱 | 746.00 | 2185 |
|
|
| 瓶片 | 5772.50 | 5732 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8330.00 | 8336 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4324.00 | 4671 |
|
|
| 聚乙烯 | 6600.00 | 6392 |
|
|
| 豆一 | 4360.00 | 4083 |
|
|
| 豆粕 | 3118.00 | 2736 |
|
|
| 豆油 | 8124.00 | 7728 |
|
|
| 玉米 | 2244.29 | 2190 |
|
|
| 焦炭 | 1496.25 | 1730 |
|
|
| 焦煤 | 1456.25 | 1110 |
|
|
| 铁矿石 | 811.33 | 777 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.58 | 2902 |
|
|
| 聚丙烯 | 6253.33 | 6232 |
|
|
| 乙二醇 | 3888.33 | 3758 |
|
|
| 苯乙烯 | 6716.00 | 6387 |
|
|
| 液化石油气 | 4502.50 | 4105 |
|
|
| 生猪 | 11.65 | 11290 |
|
|
| 纯苯 | 5154.33 | 5381 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8640 |
|
|
| 碳酸锂 | 102733.33 | 110000 |
|
|
| 多晶硅 | 52000.00 | 60095 |
|
|
指数中心
12月21日生意社大宗商品价格指数BPI为883
12月21日生意社大宗商品价格指数BPI为883点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了34.25%,较2016年02月03日最低点660点上涨了33.79%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年11月大宗商品供需指数BCI为-0.05
2025年11月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.05,均涨幅为0.37%。

栏目建设中...
确定