



大庆石化ABS装置产能共10万吨/年。当前负荷逐渐恢复至60%。货源主要供给核心客户,出货价格平稳,商家随行就市。 [点击详情]
山东海江ABS装置产能共20万吨/年。近日全线停车检修,预计持续30日左右。目前货源供应正常,主要供给核心客户,出货价格平稳,商家随行就市。 [点击详情]
镇江奇美ABS装置产能共80万吨/年,当前负荷上调至60%以上。ABS货源主要供应核心客户。商家随行就市,销售情况尚可。 [点击详情]
中沙(天津)石化PC装置产能共26万吨/年。当前有检修任务,计划装置轮流停车。PC货源主要供应核心客户,商家随行就市,销售情况尚可。 [点击详情]
商品
04月25日
日涨幅
同比涨跌
复合碳源-1型
776.67
4.25%
-2.31%
丁二烯
8733.33
3.93%
-25.44%
PTA
4493.75
3.07%
-24.29%
4
硫磺
2244.33
2.67%
84.46%
5
双酚A
9227.50
2.30%
-7.14%
6
TDI
10700.00
1.90%
-31.41%
7
无水亚硫酸钠
2500.00
1.35%
-
8
聚合MDI
15133.33
1.23%
-10.19%
9
菜籽油
9600.00
1.21%
15.97%
10
大豆油
8236.00
1.10%
6.02%



生意社:04月25日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78158.33 | 77870 |
|
|
螺纹钢 | 3151.67 | 3034 |
|
|
锌 | 23186.00 | 22960 |
|
|
铝 | 20083.33 | 20025 |
|
|
黄金 | 792.98 | 790.68 |
|
|
线材 | 3330.00 | 3314 |
|
|
燃料油 | 5487.50 | 3054 |
|
|
天然橡胶 | 14468.33 | 14600 |
|
|
铅 | 16981.25 | 17000 |
|
|
白银 | 8306.00 | 8292 |
|
|
石油沥青 | 3560.00 | 3414 |
|
|
热轧卷板 | 3270.00 | 3189 |
|
|
镍 | 126908.33 | 125580 |
|
|
锡 | 263012.50 | 262210 |
|
|
纸浆 | 6366.67 | 5486 |
|
|
不锈钢 | 13155.00 | 12640 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11840.00 | 11370 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4493.75 | 4398 |
|
|
白糖 | 6167.50 | 6169 |
|
|
棉花 | 14241.00 | 12745 |
|
|
菜籽油OI | 9600.00 | 9435 |
|
|
玻璃 | 15.58 | 1080 |
|
|
菜籽粕 | 2666.67 | 2596 |
|
|
硅铁 | 5594.29 | 5664 |
|
|
锰硅 | 5690.00 | 5760 |
|
|
甲醇MA | 2417.50 | 2371 |
|
|
棉纱 | 23825.00 | 19030 |
|
|
尿素 | 1876.67 | 1767 |
|
|
纯碱 | 1502.50 | 1324 |
|
|
涤纶短纤 | 6294.17 | 5996 |
|
|
PX | 6800.00 | 6256 |
|
|
烧碱 | 822.00 | 2407 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9176.00 | 8696 |
|
|
聚氯乙烯 | 4714.00 | 4849 |
|
|
聚乙烯 | 7566.67 | 7367 |
|
|
豆一 | 4245.00 | 4236 |
|
|
豆粕 | 3580.00 | 2982 |
|
|
豆油 | 8236.00 | 7976 |
|
|
玉米 | 2220.00 | 2289 |
|
|
铁矿石 | 783.22 | 763.5 |
|
|
鸡蛋 | 6.98 | 3264 |
|
|
聚丙烯 | 7465.00 | 7192 |
|
|
乙二醇 | 4350.00 | 4522 |
|
|
苯乙烯 | 7838.00 | 7465 |
|
|
液化石油气 | 4977.50 | 4473 |
|
|
生猪 | 14.88 | 14115 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 10040.00 | 8845 |
|
|
碳酸锂 | 69200.00 | 68520 |
|
生意社:04月25日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78158.33 | 77640 |
|
|
螺纹钢 | 3151.67 | 3110 |
|
|
锌 | 23186.00 | 22745 |
|
|
铝 | 20083.33 | 19955 |
|
|
黄金 | 792.98 | 791.42 |
|
|
线材 | 3330.00 | 3314 |
|
|
燃料油 | 5487.50 | 3012 |
|
|
天然橡胶 | 14468.33 | 14770 |
|
|
铅 | 16981.25 | 17015 |
|
|
白银 | 8306.00 | 8294 |
|
|
石油沥青 | 3560.00 | 3407 |
|
|
热轧卷板 | 3270.00 | 3210 |
|
|
镍 | 126908.33 | 125730 |
|
|
锡 | 263012.50 | 262250 |
|
|
纸浆 | 6366.67 | 5394 |
|
|
不锈钢 | 13155.00 | 12725 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11840.00 | 11340 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4493.75 | 4396 |
|
|
白糖 | 6167.50 | 5970 |
|
|
棉花 | 14241.00 | 13010 |
|
|
菜籽油OI | 9600.00 | 9468 |
|
|
玻璃 | 15.58 | 1128 |
|
|
菜籽粕 | 2666.67 | 2703 |
|
|
硅铁 | 5594.29 | 5670 |
|
|
锰硅 | 5690.00 | 5838 |
|
|
甲醇MA | 2417.50 | 2288 |
|
|
棉纱 | 23825.00 | 18970 |
|
|
尿素 | 1876.67 | 1762 |
|
|
纯碱 | 1502.50 | 1369 |
|
|
涤纶短纤 | 6294.17 | 6050 |
|
|
PX | 6800.00 | 6210 |
|
|
烧碱 | 822.00 | 2461 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9176.00 | 8354 |
|
|
聚氯乙烯 | 4714.00 | 4975 |
|
|
聚乙烯 | 7566.67 | 7148 |
|
|
豆一 | 4245.00 | 4268 |
|
|
豆粕 | 3580.00 | 3041 |
|
|
豆油 | 8236.00 | 7936 |
|
|
玉米 | 2220.00 | 2333 |
|
|
铁矿石 | 783.22 | 714 |
|
|
鸡蛋 | 6.98 | 3003 |
|
|
聚丙烯 | 7465.00 | 7102 |
|
|
乙二醇 | 4350.00 | 4167 |
|
|
苯乙烯 | 7838.00 | 7207 |
|
|
液化石油气 | 4977.50 | 4406 |
|
|
生猪 | 14.88 | 14135 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 10040.00 | 8865 |
|
|
碳酸锂 | 69200.00 | 68400 |
|
4月25日生意社大宗商品价格指数BPI为870
4月25日生意社大宗商品价格指数BPI为870点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了35.22%,较2016年02月03日最低点660点上涨了31.82%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年3月大宗商品供需指数BCI为-0.39
2025年3月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.39,均涨幅为-0.47%。
