能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek提醒:醋酸乙酯报价下调20元/吨
PriceSeek重点提醒:StoneX预测巴西玉米产量减4.1%
PriceSeek提醒:磷酸一铵价格上涨利好市场
新
2025年11月5日,统计154家全国 镀锌企业共计成交15189吨,较上个交易日减少427吨,减幅为2.73%。减少最多的区域是西南地区,较上个交易日减少289吨,减幅为7.60%。
StoneX发布11月报告,首次预测2025/26年度巴西二季玉米产量为1.07亿吨,比上年减少4.1%。 [点击详情]
大宗涨跌榜前十 更多
商品
11月05日
日涨幅
同比涨跌
磷酸一铵
3446.67
2.48%
9.77%
黄磷
22700.00
1.49%
-5.78%
玻璃
14.03
1.30%
-12.04%
4
硝酸钾
4600.00
1.10%
-
5
尿素
1597.50
0.79%
-26.76%
6
液氨
2233.33
0.75%
-20.52%
7
七水硫酸镁
737.50
0.68%
-
8
瓦楞原纸
3030.00
0.66%
16.09%
9
干香菇
57.25
0.65%
-
10
混二甲苯
5380.00
0.56%
-8.81%
动态
分析
情报
现期表
生意社:11月05日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 85431.67 | 85430 |
|
|
| 螺纹钢 | 3138.00 | 2911 |
|
|
| 锌 | 22486.00 | 22545 |
|
|
| 铝 | 21450.00 | 21315 |
|
|
| 黄金 | 914.42 | 909.9 |
|
|
| 线材 | 3305.00 | 3206 |
|
|
| 燃料油 | 5337.50 | 2711 |
|
|
| 天然橡胶 | 14466.67 | 14190 |
|
|
| 铅 | 17376.25 | 17465 |
|
|
| 白银 | 11323.00 | 11208 |
|
|
| 石油沥青 | 3153.33 | 3152 |
|
|
| 热轧卷板 | 3330.00 | 3269 |
|
|
| 镍 | 121050.00 | 119400 |
|
|
| 锡 | 281325.00 | 281120 |
|
|
| 纸浆 | 5516.67 | 4884 |
|
|
| 不锈钢 | 12800.00 | 12530 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 10640.00 | 10145 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4555.41 | 4548 |
|
|
| 白糖 | 5623.33 | 5399 |
|
|
| 棉花 | 14834.50 | 13825 |
|
|
| 菜籽油OI | 9733.33 | 9583 |
|
|
| 玻璃 | 14.03 | 1013 |
|
|
| 菜籽粕 | 2565.00 | 2449 |
|
|
| 硅铁 | 5162.86 | 5438 |
|
|
| 锰硅 | 5558.00 | 5750 |
|
|
| 甲醇MA | 2073.00 | 2088 |
|
|
| 棉纱 | 23175.00 | 19485 |
|
|
| 尿素 | 1597.50 | 1604 |
|
|
| 纯碱 | 1203.57 | 1118 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6318.67 | 6170 |
|
|
| PX | 6700.00 | 6646 |
|
|
| 烧碱 | 836.00 | 2238 |
|
|
| 瓶片 | 5732.50 | 5700 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8652.00 | 8470 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4515.00 | 4557 |
|
|
| 聚乙烯 | 7011.66 | 6738 |
|
|
| 豆一 | 4250.00 | 4050 |
|
|
| 豆粕 | 3068.00 | 2964 |
|
|
| 豆油 | 8332.00 | 8148 |
|
|
| 玉米 | 2152.86 | 2122 |
|
|
| 焦煤 | 1581.25 | 1150 |
|
|
| 铁矿石 | 792.22 | 792 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.15 | 3000 |
|
|
| 聚丙烯 | 6756.67 | 6419 |
|
|
| 乙二醇 | 4180.00 | 3865 |
|
|
| 苯乙烯 | 6752.00 | 6388 |
|
|
| 液化石油气 | 4500.00 | 4250 |
|
|
| 生猪 | 12.17 | 11495 |
|
|
| 纯苯 | 5235.33 | 5405 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9690.00 | 8565 |
|
|
| 碳酸锂 | 80200.00 | 76780 |
|
|
| 多晶硅 | 52000.00 | 51525 |
|
|
生意社:11月05日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 85431.67 | 85430 |
|
|
| 螺纹钢 | 3138.00 | 3025 |
|
|
| 锌 | 22486.00 | 22610 |
|
|
| 铝 | 21450.00 | 21390 |
|
|
| 黄金 | 914.42 | 910.6 |
|
|
| 线材 | 3305.00 | 3332 |
|
|
| 燃料油 | 5337.50 | 2727 |
|
|
| 天然橡胶 | 14466.67 | 14820 |
|
|
| 铅 | 17376.25 | 17500 |
|
|
| 白银 | 11323.00 | 11204 |
|
|
| 石油沥青 | 3153.33 | 3174 |
|
|
| 热轧卷板 | 3330.00 | 3249 |
|
|
| 镍 | 121050.00 | 119830 |
|
|
| 锡 | 281325.00 | 282030 |
|
|
| 纸浆 | 5516.67 | 5320 |
|
|
| 不锈钢 | 12800.00 | 12595 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 10640.00 | 10085 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4555.41 | 4584 |
|
|
| 白糖 | 5623.33 | 5449 |
|
|
| 棉花 | 14834.50 | 13535 |
|
|
| 菜籽油OI | 9733.33 | 9431 |
|
|
| 玻璃 | 14.03 | 1106 |
|
|
| 菜籽粕 | 2565.00 | 2512 |
|
|
| 硅铁 | 5162.86 | 5512 |
|
|
| 锰硅 | 5558.00 | 5756 |
|
|
| 甲醇MA | 2073.00 | 2120 |
|
|
| 棉纱 | 23175.00 | 19770 |
|
|
| 尿素 | 1597.50 | 1632 |
|
|
| 纯碱 | 1203.57 | 1197 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6318.67 | 6174 |
|
|
| PX | 6700.00 | 6618 |
|
|
| 烧碱 | 836.00 | 2293 |
|
|
| 瓶片 | 5732.50 | 5642 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8652.00 | 8618 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4515.00 | 4638 |
|
|
| 聚乙烯 | 7011.66 | 6831 |
|
|
| 豆一 | 4250.00 | 4077 |
|
|
| 豆粕 | 3068.00 | 3039 |
|
|
| 豆油 | 8332.00 | 8120 |
|
|
| 玉米 | 2152.86 | 2138 |
|
|
| 焦煤 | 1581.25 | 1260.5 |
|
|
| 铁矿石 | 792.22 | 772.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 6.15 | 3198 |
|
|
| 聚丙烯 | 6756.67 | 6508 |
|
|
| 乙二醇 | 4180.00 | 3902 |
|
|
| 苯乙烯 | 6752.00 | 6299 |
|
|
| 液化石油气 | 4500.00 | 4247 |
|
|
| 生猪 | 12.17 | 11860 |
|
|
| 纯苯 | 5235.33 | 5405 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9690.00 | 8960 |
|
|
| 碳酸锂 | 80200.00 | 78960 |
|
|
| 多晶硅 | 52000.00 | 53445 |
|
|
指数中心
11月5日生意社大宗商品价格指数BPI为867
11月5日生意社大宗商品价格指数BPI为867点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了35.44%,较2016年02月03日最低点660点上涨了31.36%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年10月大宗商品供需指数BCI为-0.43
2025年10月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.43,均涨幅为-0.73%。

栏目建设中...
确定