能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
2024年10月LLDPE国内进口数据统计
2024年10月LDPE国内进口数据统计
2024年10月HDPE国内进口数据统计
新
大宗涨跌榜前十 更多
商品
11月20日
日涨幅
同比涨跌
苯胺
9087.50
2.54%
-28.73%
苯酚
7880.00
2.40%
-3.81%
铁矿石(澳)
784.78
1.98%
-21.39%
4
大豆油
8304.00
1.59%
-2.76%
5
镍
127616.67
1.19%
-6.39%
6
天然橡胶
16823.00
0.97%
27.93%
7
甲醇
2549.17
0.96%
4.05%
8
锌
25252.00
0.88%
17.96%
9
中厚板
3482.00
0.87%
-10.30%
10
铜
74780.00
0.81%
8.95%
动态
分析
情报
现期表
生意社:11月20日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 74780.00 | 74400 |
|
|
螺纹钢 | 3395.71 | 3330 |
|
|
锌 | 25252.00 | 24950 |
|
|
铝 | 20543.33 | 20670 |
|
|
黄金 | 610.43 | 611.16 |
|
|
线材 | 3587.50 | 3562 |
|
|
燃料油 | 5410.00 | 3171 |
|
|
天然橡胶 | 16823.00 | 17595 |
|
|
铅 | 16750.00 | 16860 |
|
|
白银 | 7731.67 | 7762 |
|
|
石油沥青 | 3454.33 | 3363 |
|
|
热轧卷板 | 3470.00 | 3425 |
|
|
镍 | 127616.67 | 126090 |
|
|
锡 | 242862.50 | 242590 |
|
|
纸浆 | 6290.00 | 5808 |
|
|
不锈钢 | 13500.00 | 13155 |
|
|
丁二烯橡胶 | 14280.00 | 13295 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4824.44 | 4834 |
|
|
白糖 | 6312.00 | 5895 |
|
|
棉花 | 15250.67 | 13905 |
|
|
菜籽油OI | 9390.00 | 9360 |
|
|
玻璃 | 16.65 | 1255 |
|
|
菜籽粕 | 2316.67 | 2369 |
|
|
硅铁 | 6111.43 | 6382 |
|
|
锰硅 | 5980.00 | 6202 |
|
|
甲醇MA | 2549.17 | 2549 |
|
|
棉纱 | 24325.00 | 19500 |
|
|
尿素 | 1976.25 | 1787 |
|
|
纯碱 | 1670.00 | 1453 |
|
|
涤纶短纤 | 7226.67 | 6910 |
|
|
PX | 7300.00 | 6730 |
|
|
烧碱 | 1021.00 | 2722 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 10036.00 | 9986 |
|
|
聚氯乙烯 | 5196.00 | 5224 |
|
|
聚乙烯 | 8651.67 | 8559 |
|
|
豆一 | 4130.00 | 3889 |
|
|
豆粕 | 3028.00 | 2946 |
|
|
豆油 | 8304.00 | 8208 |
|
|
玉米 | 2124.29 | 2199 |
|
|
铁矿石 | 784.78 | 782 |
|
|
鸡蛋 | 9.03 | 3931 |
|
|
聚丙烯 | 7600.00 | 7489 |
|
|
乙二醇 | 4601.67 | 4590 |
|
|
苯乙烯 | 8890.00 | 8764 |
|
|
液化石油气 | 4912.50 | 4466 |
|
|
生猪 | 16.35 | 16500 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 12120.00 | 12375 |
|
|
碳酸锂 | 80800.00 | 82150 |
|
生意社:11月20日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 74780.00 | 74410 |
|
|
螺纹钢 | 3395.71 | 3315 |
|
|
锌 | 25252.00 | 24950 |
|
|
铝 | 20543.33 | 20690 |
|
|
黄金 | 610.43 | 613.38 |
|
|
线材 | 3587.50 | 3598 |
|
|
燃料油 | 5410.00 | 3042 |
|
|
天然橡胶 | 16823.00 | 17595 |
|
|
铅 | 16750.00 | 16895 |
|
|
白银 | 7731.67 | 7789 |
|
|
石油沥青 | 3454.33 | 3344 |
|
|
热轧卷板 | 3470.00 | 3487 |
|
|
镍 | 127616.67 | 126360 |
|
|
锡 | 242862.50 | 242880 |
|
|
纸浆 | 6290.00 | 5910 |
|
|
不锈钢 | 13500.00 | 13310 |
|
|
丁二烯橡胶 | 14280.00 | 13160 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4824.44 | 4866 |
|
|
白糖 | 6312.00 | 5895 |
|
|
棉花 | 15250.67 | 13905 |
|
|
菜籽油OI | 9390.00 | 9360 |
|
|
玻璃 | 16.65 | 1251 |
|
|
菜籽粕 | 2316.67 | 2369 |
|
|
硅铁 | 6111.43 | 6382 |
|
|
锰硅 | 5980.00 | 6272 |
|
|
甲醇MA | 2549.17 | 2564 |
|
|
棉纱 | 24325.00 | 19680 |
|
|
尿素 | 1976.25 | 1803 |
|
|
纯碱 | 1670.00 | 1466 |
|
|
涤纶短纤 | 7226.67 | 6930 |
|
|
PX | 7300.00 | 6798 |
|
|
烧碱 | 1021.00 | 2610 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 10036.00 | 9948 |
|
|
聚氯乙烯 | 5196.00 | 5272 |
|
|
聚乙烯 | 8651.67 | 8407 |
|
|
豆一 | 4130.00 | 3889 |
|
|
豆粕 | 3028.00 | 2824 |
|
|
豆油 | 8304.00 | 7934 |
|
|
玉米 | 2124.29 | 2199 |
|
|
铁矿石 | 784.78 | 774.5 |
|
|
鸡蛋 | 9.03 | 3513 |
|
|
聚丙烯 | 7600.00 | 7507 |
|
|
乙二醇 | 4601.67 | 4591 |
|
|
苯乙烯 | 8890.00 | 8417 |
|
|
液化石油气 | 4912.50 | 4367 |
|
|
生猪 | 16.35 | 15510 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 12120.00 | 12370 |
|
|
碳酸锂 | 80800.00 | 82500 |
|
指数中心
11月20日大宗商品价格指数BPI为891
11月20日大宗商品价格指数BPI为891点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了33.66%,较2016年02月03日最低点660点上涨了35.00%。(注:周期指2011-12-01至今)
2024年10月大宗商品供需指数BCI为0.11
2024年10月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.11,均涨幅为0.43%。
栏目建设中...
确定