能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
生意社:上海期货交易所9月18日铜仓单下跌
生意社:9月19日浙江石化ABS装置动态
生意社:中石化销售公司顺丁橡胶价格下调
大宗涨跌榜前十 更多
商品
09月18日
日涨幅
同比涨跌
电石
2593.33
4.01%
-1.52%
多晶硅
52000.00
2.63%
22.83%
正戊醇
21666.67
1.56%
-
4
苯酚
7016.67
0.96%
-22.10%
5
镨钕氧化物
570000.00
0.88%
37.35%
6
醋酸丁酯
6487.50
0.78%
-8.63%
7
液氨
2223.33
0.75%
-17.96%
8
萤石
3343.75
0.75%
-0.93%
9
钴
274300.00
0.73%
62.98%
10
镨钕合金
700000.00
0.72%
33.97%

动态

分析

情报
现期表
生意社:09月18日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 80043.33 | 79800 |
|
|
螺纹钢 | 3141.00 | 3057 |
|
|
锌 | 22006.00 | 22075 |
|
|
铝 | 20906.67 | 20775 |
|
|
黄金 | 835.95 | 831.8 |
|
|
线材 | 3342.50 | 3279 |
|
|
燃料油 | 5450.00 | 2811 |
|
|
天然橡胶 | 14850.00 | 14740 |
|
|
铅 | 17062.50 | 17110 |
|
|
白银 | 9927.00 | 9882 |
|
|
石油沥青 | 3630.00 | 3443 |
|
|
热轧卷板 | 3450.00 | 3403 |
|
|
镍 | 123016.67 | 121570 |
|
|
锡 | 270362.50 | 270240 |
|
|
纸浆 | 5716.67 | 4986 |
|
|
不锈钢 | 13092.50 | 12790 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11870.00 | 11510 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4644.00 | 4674 |
|
|
白糖 | 5871.67 | 5508 |
|
|
棉花 | 15329.50 | 13710 |
|
|
菜籽油OI | 10106.67 | 10129 |
|
|
玻璃 | 14.28 | 1096 |
|
|
菜籽粕 | 2606.67 | 2500 |
|
|
硅铁 | 5318.57 | 5602 |
|
|
锰硅 | 5766.00 | 5870 |
|
|
甲醇MA | 2261.67 | 2266 |
|
|
棉纱 | 23550.00 | 19705 |
|
|
尿素 | 1672.50 | 1577 |
|
|
纯碱 | 1262.50 | 1227 |
|
|
涤纶短纤 | 6481.88 | 6404 |
|
|
PX | 7200.00 | 6754 |
|
|
烧碱 | 850.00 | 2503 |
|
|
瓶片 | 5917.50 | 5866 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9366.00 | 9254 |
|
|
聚氯乙烯 | 4679.00 | 4828 |
|
|
聚乙烯 | 7395.00 | 7142 |
|
|
豆一 | 4300.00 | 3892 |
|
|
豆粕 | 3012.00 | 2968 |
|
|
豆油 | 8358.00 | 8308 |
|
|
玉米 | 2287.14 | 2170 |
|
|
焦煤 | 1448.75 | 1034 |
|
|
铁矿石 | 807.56 | 820.5 |
|
|
鸡蛋 | 8.00 | 3193 |
|
|
聚丙烯 | 7071.67 | 6862 |
|
|
乙二醇 | 4450.00 | 4338 |
|
|
苯乙烯 | 7328.00 | 6789 |
|
|
液化石油气 | 4630.00 | 3805 |
|
|
生猪 | 13.30 | 12985 |
|
|
纯苯 | 6052.00 | 6021 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9600.00 | 8940 |
|
|
碳酸锂 | 72633.33 | 72620 |
|
|
多晶硅 | 52000.00 | 53200 |
|
生意社:09月18日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 80043.33 | 79780 |
|
|
螺纹钢 | 3141.00 | 3149 |
|
|
锌 | 22006.00 | 22085 |
|
|
铝 | 20906.67 | 20795 |
|
|
黄金 | 835.95 | 833.96 |
|
|
线材 | 3342.50 | 3279 |
|
|
燃料油 | 5450.00 | 2807 |
|
|
天然橡胶 | 14850.00 | 15630 |
|
|
铅 | 17062.50 | 17130 |
|
|
白银 | 9927.00 | 9908 |
|
|
石油沥青 | 3630.00 | 3436 |
|
|
热轧卷板 | 3450.00 | 3368 |
|
|
镍 | 123016.67 | 121700 |
|
|
锡 | 270362.50 | 270240 |
|
|
纸浆 | 5716.67 | 5008 |
|
|
不锈钢 | 13092.50 | 12910 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11870.00 | 11455 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4644.00 | 4708 |
|
|
白糖 | 5871.67 | 5496 |
|
|
棉花 | 15329.50 | 13835 |
|
|
菜籽油OI | 10106.67 | 9966 |
|
|
玻璃 | 14.28 | 1219 |
|
|
菜籽粕 | 2606.67 | 2469 |
|
|
硅铁 | 5318.57 | 5780 |
|
|
锰硅 | 5766.00 | 5976 |
|
|
甲醇MA | 2261.67 | 2356 |
|
|
棉纱 | 23550.00 | 19880 |
|
|
尿素 | 1672.50 | 1671 |
|
|
纯碱 | 1262.50 | 1317 |
|
|
涤纶短纤 | 6481.88 | 6406 |
|
|
PX | 7200.00 | 6764 |
|
|
烧碱 | 850.00 | 2600 |
|
|
瓶片 | 5917.50 | 5878 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9366.00 | 9344 |
|
|
聚氯乙烯 | 4679.00 | 4939 |
|
|
聚乙烯 | 7395.00 | 7219 |
|
|
豆一 | 4300.00 | 3892 |
|
|
豆粕 | 3012.00 | 3001 |
|
|
豆油 | 8358.00 | 8306 |
|
|
玉米 | 2287.14 | 2170 |
|
|
焦煤 | 1448.75 | 1215.5 |
|
|
铁矿石 | 807.56 | 801 |
|
|
鸡蛋 | 8.00 | 3119 |
|
|
聚丙烯 | 7071.67 | 6955 |
|
|
乙二醇 | 4450.00 | 4282 |
|
|
苯乙烯 | 7328.00 | 7090 |
|
|
液化石油气 | 4630.00 | 4400 |
|
|
生猪 | 13.30 | 12885 |
|
|
纯苯 | 6052.00 | 6021 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9600.00 | 8980 |
|
|
碳酸锂 | 72633.33 | 72780 |
|
|
多晶硅 | 52000.00 | 53160 |
|
指数中心
9月18日生意社大宗商品价格指数BPI为866
9月18日生意社大宗商品价格指数BPI为866点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了35.52%,较2016年02月03日最低点660点上涨了31.21%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年8月大宗商品供需指数BCI为0.00
2025年8月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.00,均涨幅为-0.22%。

栏目建设中...
确定