能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek提醒:山东醋酸价格上调30元/吨
PriceSeek提醒:LME锡库存增加10吨
PriceSeek重点提醒:LME铅库存减少利多铅价
大宗涨跌榜前十 更多
商品
01月16日
日涨幅
同比涨跌
鸡蛋
7.57
2.99%
-17.72%
单水氢氧化锂
107500.00
2.87%
7.32%
白银
22989.33
2.58%
202.50%
4
菜籽油
10034.00
2.33%
16.49%
5
炼焦煤
1466.25
1.73%
-6.14%
6
溴化钠
19666.67
1.72%
0.85%
7
丙酮
4475.00
1.70%
-27.65%
8
硫酸铵
1096.67
1.23%
27.52%
9
丙烯
6147.67
1.04%
-12.25%
10
正丙醇
5350.00
0.94%
-37.43%
动态
分析
情报
现期表
生意社:01月16日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 101810.00 | 101570 |
|
|
| 螺纹钢 | 3248.50 | 3148 |
|
|
| 锌 | 24790.00 | 24845 |
|
|
| 铝 | 24045.00 | 24120 |
|
|
| 黄金 | 1031.15 | 1033 |
|
|
| 线材 | 3492.50 | 3455 |
|
|
| 燃料油 | 5300.00 | 2549 |
|
|
| 天然橡胶 | 15700.00 | 15885 |
|
|
| 铅 | 17425.00 | 17525 |
|
|
| 白银 | 22989.33 | 22630 |
|
|
| 石油沥青 | 3110.00 | 3116 |
|
|
| 热轧卷板 | 3316.67 | 3306 |
|
|
| 镍 | 149150.00 | 144370 |
|
|
| 锡 | 414662.50 | 414270 |
|
|
| 纸浆 | 5533.33 | 5336 |
|
|
| 不锈钢 | 14366.67 | 14345 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 12200.00 | 11940 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5019.83 | 4962 |
|
|
| 白糖 | 5345.00 | 5288 |
|
|
| 棉花 | 15936.33 | 14710 |
|
|
| 菜籽油OI | 10034.00 | 9568 |
|
|
| 玻璃 | 12.88 | 943 |
|
|
| 菜籽粕 | 2438.00 | 2460 |
|
|
| 硅铁 | 5327.14 | 5430 |
|
|
| 锰硅 | 5580.00 | 5834 |
|
|
| 甲醇MA | 2240.83 | 2155 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20250 |
|
|
| 尿素 | 1767.50 | 1712 |
|
|
| 纯碱 | 1214.29 | 1120 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6486.70 | 6362 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7202 |
|
|
| 烧碱 | 694.00 | 1863 |
|
|
| 瓶片 | 6100.00 | 5976 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8630.00 | 8442 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4496.00 | 4581 |
|
|
| 聚乙烯 | 6840.00 | 6402 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4257 |
|
|
| 豆粕 | 3176.00 | 3143 |
|
|
| 豆油 | 8402.00 | 8122 |
|
|
| 玉米 | 2260.00 | 2289 |
|
|
| 焦炭 | 1391.25 | 1448 |
|
|
| 焦煤 | 1466.25 | 1103.5 |
|
|
| 铁矿石 | 833.89 | 806.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 7.57 | 3456 |
|
|
| 聚丙烯 | 6576.67 | 6235 |
|
|
| 乙二醇 | 3808.33 | 3614 |
|
|
| 苯乙烯 | 7122.00 | 6994 |
|
|
| 液化石油气 | 4412.50 | 4255 |
|
|
| 生猪 | 12.90 | 12100 |
|
|
| 纯苯 | 5476.67 | 5631 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8705 |
|
|
| 碳酸锂 | 155000.00 | 131240 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 56175 |
|
|
生意社:01月16日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 101810.00 | 101870 |
|
|
| 螺纹钢 | 3248.50 | 3173 |
|
|
| 锌 | 24790.00 | 24925 |
|
|
| 铝 | 24045.00 | 24185 |
|
|
| 黄金 | 1031.15 | 1035.86 |
|
|
| 线材 | 3492.50 | 3478 |
|
|
| 燃料油 | 5300.00 | 2535 |
|
|
| 天然橡胶 | 15700.00 | 15915 |
|
|
| 铅 | 17425.00 | 17595 |
|
|
| 白银 | 22989.33 | 22569 |
|
|
| 石油沥青 | 3110.00 | 3133 |
|
|
| 热轧卷板 | 3316.67 | 3324 |
|
|
| 镍 | 149150.00 | 144510 |
|
|
| 锡 | 414662.50 | 414500 |
|
|
| 纸浆 | 5533.33 | 5374 |
|
|
| 不锈钢 | 14366.67 | 14335 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 12200.00 | 12005 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5019.83 | 5026 |
|
|
| 白糖 | 5345.00 | 5263 |
|
|
| 棉花 | 15936.33 | 14640 |
|
|
| 菜籽油OI | 10034.00 | 9038 |
|
|
| 玻璃 | 12.88 | 1102 |
|
|
| 菜籽粕 | 2438.00 | 2275 |
|
|
| 硅铁 | 5327.14 | 5592 |
|
|
| 锰硅 | 5580.00 | 5884 |
|
|
| 甲醇MA | 2240.83 | 2248 |
|
|
| 棉纱 | 23625.00 | 20620 |
|
|
| 尿素 | 1767.50 | 1798 |
|
|
| 纯碱 | 1214.29 | 1196 |
|
|
| 涤纶短纤 | 6486.70 | 6396 |
|
|
| PX | 7500.00 | 7098 |
|
|
| 烧碱 | 694.00 | 2033 |
|
|
| 瓶片 | 6100.00 | 5976 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8630.00 | 8618 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4496.00 | 4821 |
|
|
| 聚乙烯 | 6840.00 | 6729 |
|
|
| 豆一 | 4460.00 | 4335 |
|
|
| 豆粕 | 3176.00 | 2734 |
|
|
| 豆油 | 8402.00 | 7978 |
|
|
| 玉米 | 2260.00 | 2292 |
|
|
| 焦炭 | 1391.25 | 1739 |
|
|
| 焦煤 | 1466.25 | 1184 |
|
|
| 铁矿石 | 833.89 | 815 |
|
|
| 鸡蛋 | 7.57 | 3064 |
|
|
| 聚丙烯 | 6576.67 | 6536 |
|
|
| 乙二醇 | 3808.33 | 3797 |
|
|
| 苯乙烯 | 7122.00 | 7214 |
|
|
| 液化石油气 | 4412.50 | 4144 |
|
|
| 生猪 | 12.90 | 11955 |
|
|
| 纯苯 | 5476.67 | 5631 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9620.00 | 8705 |
|
|
| 碳酸锂 | 155000.00 | 153120 |
|
|
| 多晶硅 | 53333.33 | 50190 |
|
|
指数中心
1月16日生意社大宗商品价格指数BPI为933
1月16日生意社大宗商品价格指数BPI为933点,较昨日下降了2点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了30.53%,较2016年02月03日最低点660点上涨了41.36%。(注:周期指2011-12-01至今)

2025年12月大宗商品供需指数BCI为0.08
2025年12月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.08,均涨幅为0.97%。

栏目建设中...
确定