能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
PriceSeek提醒:万博新材料丙烯酸项目环评公示
PriceSeek提醒:美国乙二醇装置检修计划取消
PriceSeek提醒:镀锌企业成交量下滑
大宗涨跌榜前十 更多
商品
10月13日
日涨幅
同比涨跌
二乙二醇二甲醚
14600.00
3.55%
-
硫酸铵
1003.33
3.08%
8.86%
二氯甲烷
1750.00
2.64%
-39.24%
4
甲醇
2288.75
2.52%
-10.30%
5
丙烯酸
7183.33
2.38%
5.83%
6
醋酸乙酯
5510.00
2.35%
-9.13%
7
钴
355000.00
1.63%
105.44%
8
环氧丙烷
7983.33
1.48%
-6.79%
9
有机硅DMC
11200.00
1.36%
-19.08%
10
炼焦煤
1513.75
1.34%
-19.47%

动态

分析

情报
现期表
生意社:10月13日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 85103.33 | 84900 |
|
|
螺纹钢 | 3141.00 | 2998 |
|
|
锌 | 22200.00 | 22220 |
|
|
铝 | 20933.33 | 20855 |
|
|
黄金 | 905.80 | 917.92 |
|
|
线材 | 3317.50 | 3069 |
|
|
燃料油 | 5387.50 | 2794 |
|
|
天然橡胶 | 14466.67 | 14165 |
|
|
铅 | 17006.25 | 17110 |
|
|
白银 | 11261.67 | 11261 |
|
|
石油沥青 | 3516.67 | 3448 |
|
|
热轧卷板 | 3370.00 | 3417 |
|
|
镍 | 122616.67 | 121270 |
|
|
锡 | 282712.50 | 282760 |
|
|
纸浆 | 5550.00 | 4772 |
|
|
不锈钢 | 13037.50 | 12535 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11360.00 | 10905 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4492.17 | 4470 |
|
|
白糖 | 5840.00 | 5515 |
|
|
棉花 | 14805.17 | 13330 |
|
|
菜籽油OI | 10228.33 | 10149 |
|
|
玻璃 | 15.70 | 1086 |
|
|
菜籽粕 | 2478.33 | 2414 |
|
|
硅铁 | 5137.14 | 5248 |
|
|
锰硅 | 5620.00 | 5628 |
|
|
甲醇MA | 2288.75 | 2216 |
|
|
棉纱 | 23475.00 | 19455 |
|
|
尿素 | 1572.50 | 1505 |
|
|
纯碱 | 1218.57 | 1156 |
|
|
涤纶短纤 | 6366.53 | 6160 |
|
|
PX | 6800.00 | 6402 |
|
|
烧碱 | 848.00 | 2418 |
|
|
瓶片 | 5747.50 | 5710 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9422.00 | 9214 |
|
|
聚氯乙烯 | 4535.00 | 4606 |
|
|
聚乙烯 | 7145.00 | 6948 |
|
|
豆一 | 4250.00 | 3968 |
|
|
豆粕 | 3032.00 | 2918 |
|
|
豆油 | 8462.00 | 8284 |
|
|
玉米 | 2194.29 | 2107 |
|
|
焦煤 | 1513.75 | 924 |
|
|
铁矿石 | 803.00 | 813.5 |
|
|
鸡蛋 | 6.00 | 2552 |
|
|
聚丙烯 | 6840.00 | 6611 |
|
|
乙二醇 | 4346.67 | 4156 |
|
|
苯乙烯 | 7020.00 | 6670 |
|
|
液化石油气 | 4470.00 | 4248 |
|
|
生猪 | 11.62 | 11225 |
|
|
纯苯 | 5575.33 | 5707 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9700.00 | 8695 |
|
|
碳酸锂 | 73066.67 | 72040 |
|
|
多晶硅 | 52000.00 | 48935 |
|
生意社:10月13日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 85103.33 | 84810 |
|
|
螺纹钢 | 3141.00 | 3086 |
|
|
锌 | 22200.00 | 22285 |
|
|
铝 | 20933.33 | 20870 |
|
|
黄金 | 905.80 | 914.3 |
|
|
线材 | 3317.50 | 3351 |
|
|
燃料油 | 5387.50 | 2730 |
|
|
天然橡胶 | 14466.67 | 14990 |
|
|
铅 | 17006.25 | 17155 |
|
|
白银 | 11261.67 | 11236 |
|
|
石油沥青 | 3516.67 | 3310 |
|
|
热轧卷板 | 3370.00 | 3264 |
|
|
镍 | 122616.67 | 121790 |
|
|
锡 | 282712.50 | 283550 |
|
|
纸浆 | 5550.00 | 5098 |
|
|
不锈钢 | 13037.50 | 12685 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11360.00 | 10900 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4492.17 | 4512 |
|
|
白糖 | 5840.00 | 5474 |
|
|
棉花 | 14805.17 | 13285 |
|
|
菜籽油OI | 10228.33 | 9987 |
|
|
玻璃 | 15.70 | 1178 |
|
|
菜籽粕 | 2478.33 | 2398 |
|
|
硅铁 | 5137.14 | 5362 |
|
|
锰硅 | 5620.00 | 5746 |
|
|
甲醇MA | 2288.75 | 2335 |
|
|
棉纱 | 23475.00 | 19355 |
|
|
尿素 | 1572.50 | 1605 |
|
|
纯碱 | 1218.57 | 1243 |
|
|
涤纶短纤 | 6366.53 | 6136 |
|
|
PX | 6800.00 | 6440 |
|
|
烧碱 | 848.00 | 2452 |
|
|
瓶片 | 5747.50 | 5628 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9422.00 | 9376 |
|
|
聚氯乙烯 | 4535.00 | 4720 |
|
|
聚乙烯 | 7145.00 | 7005 |
|
|
豆一 | 4250.00 | 3969 |
|
|
豆粕 | 3032.00 | 2936 |
|
|
豆油 | 8462.00 | 8282 |
|
|
玉米 | 2194.29 | 2114 |
|
|
焦煤 | 1513.75 | 1145 |
|
|
铁矿石 | 803.00 | 798.5 |
|
|
鸡蛋 | 6.00 | 2804 |
|
|
聚丙烯 | 6840.00 | 6708 |
|
|
乙二醇 | 4346.67 | 4112 |
|
|
苯乙烯 | 7020.00 | 6714 |
|
|
液化石油气 | 4470.00 | 3978 |
|
|
生猪 | 11.62 | 12150 |
|
|
纯苯 | 5575.33 | 5707 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9700.00 | 8710 |
|
|
碳酸锂 | 73066.67 | 72320 |
|
|
多晶硅 | 52000.00 | 48745 |
|
指数中心
10月13日生意社大宗商品价格指数BPI为864
10月13日生意社大宗商品价格指数BPI为864点,较昨日下降了2点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了35.67%,较2016年02月03日最低点660点上涨了30.91%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年9月大宗商品供需指数BCI为-0.35
2025年9月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.35,均涨幅为-0.55%。

栏目建设中...
确定