能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
生意社:10月13日华南地区DMF价格持稳运行
广西蒙山秋茧丰收
生意社:10月13日山东地区DMF价格持稳运行
大宗涨跌榜前十 更多
商品
10月10日
日涨幅
同比涨跌
复合碱
807.50
7.67%
-
氢溴酸
12425.00
6.88%
-
一乙胺
9300.00
5.68%
-
4
氯化苄
7625.00
3.27%
-
5
苄基三乙基氯化铵
15500.00
2.48%
-
6
氢氧化钾
7150.00
2.14%
14.10%
7
鲜香菇
9.49
2.04%
-
8
苯胺
7895.00
1.87%
-24.99%
9
干香菇
57.50
1.77%
-
10
叔丁醇
7161.11
1.58%
-18.07%

动态

分析

情报
现期表
生意社:10月12日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 86715.00 | 86530 |
|
|
螺纹钢 | 3181.50 | 3022 |
|
|
锌 | 22300.00 | 22320 |
|
|
铝 | 20970.00 | 21055 |
|
|
黄金 | 910.87 | 909.14 |
|
|
线材 | 3350.00 | 3069 |
|
|
燃料油 | 5400.00 | 2877 |
|
|
天然橡胶 | 14750.00 | 14535 |
|
|
铅 | 16993.75 | 17075 |
|
|
白银 | 11150.67 | 11090 |
|
|
石油沥青 | 3560.00 | 3455 |
|
|
热轧卷板 | 3393.33 | 3394 |
|
|
镍 | 123916.67 | 123510 |
|
|
锡 | 288025.00 | 288270 |
|
|
纸浆 | 5550.00 | 4808 |
|
|
不锈钢 | 13087.50 | 12625 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11670.00 | 11400 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4521.08 | 4518 |
|
|
白糖 | 5816.67 | 5553 |
|
|
棉花 | 14778.83 | 13340 |
|
|
菜籽油OI | 10268.33 | 10308 |
|
|
玻璃 | 15.70 | 1099 |
|
|
菜籽粕 | 2485.00 | 2455 |
|
|
硅铁 | 5175.71 | 5310 |
|
|
锰硅 | 5646.00 | 5632 |
|
|
甲醇MA | 2232.50 | 2204 |
|
|
棉纱 | 23475.00 | 19515 |
|
|
尿素 | 1581.25 | 1503 |
|
|
纯碱 | 1262.50 | 1164 |
|
|
涤纶短纤 | 6394.93 | 6200 |
|
|
PX | 6800.00 | 6458 |
|
|
烧碱 | 840.00 | 2435 |
|
|
瓶片 | 5812.50 | 5738 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9504.00 | 9416 |
|
|
聚氯乙烯 | 4526.00 | 4625 |
|
|
聚乙烯 | 7205.00 | 6989 |
|
|
豆一 | 4260.00 | 3958 |
|
|
豆粕 | 3006.00 | 2897 |
|
|
豆油 | 8492.00 | 8326 |
|
|
玉米 | 2215.71 | 2131 |
|
|
焦煤 | 1493.75 | 968 |
|
|
铁矿石 | 803.78 | 816 |
|
|
鸡蛋 | 6.12 | 2592 |
|
|
聚丙烯 | 6876.67 | 6630 |
|
|
乙二醇 | 4346.67 | 4197 |
|
|
苯乙烯 | 7086.00 | 6699 |
|
|
液化石油气 | 4547.50 | 4248 |
|
|
生猪 | 12.23 | 11455 |
|
|
纯苯 | 5662.00 | 5733 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9700.00 | 8655 |
|
|
碳酸锂 | 73166.67 | 72980 |
|
|
多晶硅 | 52000.00 | 50770 |
|
生意社:10月12日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 86715.00 | 86910 |
|
|
螺纹钢 | 3181.50 | 3107 |
|
|
锌 | 22300.00 | 22385 |
|
|
铝 | 20970.00 | 21090 |
|
|
黄金 | 910.87 | 909.44 |
|
|
线材 | 3350.00 | 3416 |
|
|
燃料油 | 5400.00 | 2803 |
|
|
天然橡胶 | 14750.00 | 15360 |
|
|
铅 | 16993.75 | 17125 |
|
|
白银 | 11150.67 | 11213 |
|
|
石油沥青 | 3560.00 | 3346 |
|
|
热轧卷板 | 3393.33 | 3290 |
|
|
镍 | 123916.67 | 123490 |
|
|
锡 | 288025.00 | 288430 |
|
|
纸浆 | 5550.00 | 5108 |
|
|
不锈钢 | 13087.50 | 12860 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11670.00 | 11200 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4521.08 | 4554 |
|
|
白糖 | 5816.67 | 5517 |
|
|
棉花 | 14778.83 | 13355 |
|
|
菜籽油OI | 10268.33 | 10138 |
|
|
玻璃 | 15.70 | 1224 |
|
|
菜籽粕 | 2485.00 | 2406 |
|
|
硅铁 | 5175.71 | 5422 |
|
|
锰硅 | 5646.00 | 5760 |
|
|
甲醇MA | 2232.50 | 2295 |
|
|
棉纱 | 23475.00 | 19415 |
|
|
尿素 | 1581.25 | 1601 |
|
|
纯碱 | 1262.50 | 1253 |
|
|
涤纶短纤 | 6394.93 | 6184 |
|
|
PX | 6800.00 | 6508 |
|
|
烧碱 | 840.00 | 2469 |
|
|
瓶片 | 5812.50 | 5686 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9504.00 | 9488 |
|
|
聚氯乙烯 | 4526.00 | 4754 |
|
|
聚乙烯 | 7205.00 | 7052 |
|
|
豆一 | 4260.00 | 3958 |
|
|
豆粕 | 3006.00 | 2924 |
|
|
豆油 | 8492.00 | 8324 |
|
|
玉米 | 2215.71 | 2131 |
|
|
焦煤 | 1493.75 | 1165 |
|
|
铁矿石 | 803.78 | 795.5 |
|
|
鸡蛋 | 6.12 | 2836 |
|
|
聚丙烯 | 6876.67 | 6734 |
|
|
乙二醇 | 4346.67 | 4137 |
|
|
苯乙烯 | 7086.00 | 6782 |
|
|
液化石油气 | 4547.50 | 4063 |
|
|
生猪 | 12.23 | 12215 |
|
|
纯苯 | 5662.00 | 5733 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9700.00 | 8725 |
|
|
碳酸锂 | 73166.67 | 73100 |
|
|
多晶硅 | 52000.00 | 49915 |
|
指数中心
10月12日生意社大宗商品价格指数BPI为866
10月12日生意社大宗商品价格指数BPI为866点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了35.52%,较2016年02月03日最低点660点上涨了31.21%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年9月大宗商品供需指数BCI为-0.35
2025年9月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.35,均涨幅为-0.55%。

栏目建设中...
确定